Seite 3 von 3
Teilnehmer
| 1. | Gibicar,Danijel | 2110 | SK Bebenhausen 1992 |
| 2. | Jansen,Lauritz | 1860 | SG Königskinder Hohentübingen e. |
| 3. | Wunder,Fabian | 1815 | SC Weiler im Allgäu e. V. |
| 4. | Wunder,Niklas | 1808 | SC Weiler im Allgäu e. V. |
| 5. | Geiger,Markus | 1778 | SV Balingen |
| 6. | Wenninger,Patrick | 1721 | Heilbronner SV |
| 7. | Notz,Lukas | 1707 | SV Dettingen Erms |
| 8. | Gomer,Dieter | 1667 | SV Balingen |
| 9. | Graf,Maximilian | 1642 | SK e4 Gerlingen |
| 10. | Dilthey,Lennart | 1623 | SF 1876 Göppingen |
| 11. | Eck,Georg | 1610 | SF Riedlingen |
| 12. | Mayer,Josef | 1575 | SK Sontheim/Brenz e.V. |
| 13. | Brzhezytskyi,Maxim | 1532 | SC Neckarsulm e.V. |
| 14. | Baric,Andrej | 1520 | SF Freiberg |
| 15. | Alferi,Tom | 1374 | Spvgg Böblingen |
| 16. | Hermann,Lucas | 1347 | SAbt SV Leingarten |
| 17. | Kranz,Robin | 1304 | SC Stetten a.d.F. |
| 18. | Ihrig,Pascal | 1224 | SC Leinzell |
