Seite 3 von 3
Teilnehmer
| Nr. | Teilnehmer | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|
| 1. | Peters,Theresa | 1355 | SC Hechingen |
| 2. | Lederer,Leia | 1272 | SF Ammerbuch |
| 3. | Olbrich,Katharina | 1144 | Schach-Pinguine Murrhardt e.V. |
| 4. | Leser,Katrin | 1137 | SV Weingarten |
| 5. | Kreuzhage,Laura | 1118 | SK Schmiden/Cannstatt |
| 6. | Ignatova,Nadja | 994 | Heilbronner SV |
| 7. | König,Anja | 961 | SC Grunbach |
| 8. | Zeller,Annalena | 946 | SF 1876 Göppingen |
| 9. | Wunder,Isabella | 942 | SC Weiler im Allgäu e. V. |
| 10. | Zell,Mirjam | 829 | SV Jedesheim 1921 |
| 11. | Lummerzheim,Jennifer | 722 | SF Pfullingen |
| 12. | spielfrei |
