Seite 3 von 3
Teilnehmer
| Nr. | Teilnehmer | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|
| 1. | Merk,Daniel | 1483 | Schach-Pinguine Murrhardt e.V. |
| 2. | Gheng,Dominik | 1479 | TSV Schönaich |
| 3. | Collin,Alexander | 1373 | Schach-Pinguine Murrhardt e.V. |
| 4. | Giebler,Kai | 1227 | TSF Ditzingen |
| 5. | Schrägle,Thorsten | 1225 | SR Spaichingen |
| 6. | Leser,Stefan | 1211 | SV Weingarten |
| 7. | Triantafillidis,Sime | 1197 | SF HN-Biberach 1978 e.V. |
| 8. | Zebandt,Manuel | 1191 | SC Weiler im Allgäu e. V. |
| 9. | Zetto,Lukas | 1139 | SR Spaichingen |
| 10. | Langjahr,Marvin | 1139 | SC Gross-Sachsenheim |
| 11. | Lang,Thomas | 1134 | SV Aalen |
| 12. | Malich,Roman | 1119 | Stuttgarter SF 1879 |
| 13. | Floeter,Nico | 1099 | Schach-Kids Bernhausen e.V. |
| 14. | Grünwald,Max | 1072 | SV Jedesheim 1921 |
| 15. | Melzig,Antonio | 1021 | SF HN-Biberach 1978 e.V. |
| 16. | Manjunath,Siddharth | 1021 | Stuttgarter SF 1879 |
| 17. | Grube,Olaf | 1001 | SC Ostfildern 1952 e.V. |
| 18. | Afonso,Nils | 972 | SF 59 Kornwestheim |
| 19. | Gajek,Stjepan-Maximi | 946 | SF Pfullingen |
| 20. | Herrscher,Noah | 931 | SV Jedesheim 1921 |
| 21. | Rashba,David | 899 | SC Sillenbuch |
| 22. | von Asow,Till | 827 | SpVgg Rommelshausen |
| 23. | Floeter,Nina | 770 | Schach-Kids Bernhausen e.V. |
| 24. | Zell,Hannah | 739 | SV Jedesheim 1921 |
| 25. | Sulzbacher,Marijana | 727 | SG Donautal Tuttlingen |
| 26. | Endresz,Liliana-Mari | 641 | SF HN-Biberach 1978 e.V. |
| 27. | Ott,Linda | SV Balingen | |
| 28. | Behr,Leopold | SV Königsspringer Stödtlen | |
| 29. | Fink,Francis Paul | SV Unterkochen | |
| 30. | Taras,Simon Lukas | SG Königskinder Hohentübingen e. |
