Seite 8 von 10
Runde 5:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Sawadski,Nikolas | (3½) | - | 1. | Yi,Danny | (4) | 0 - 1 | |
| 2 | 2. | Taras,Simon | (3) | - | 12. | Ruppert,Jeremy | (3) | 1 - 0 | |
| 3 | 3. | Grube,Olaf | (3) | - | 16. | Liu,Sijia Anna | (3) | 1 - 0 | |
| 4 | 4. | Grünwald,Max | (3) | - | 31. | Kolmykov,Egor | (3) | 1 - 0 | |
| 5 | 11. | Aptyka,Tim | (2½) | - | 5. | von Asow,Till | (2½) | 1 - 0 | |
| 6 | 7. | Postler,Jonathan | (2) | - | 15. | Zell,Hannah | (2½) | 1 - 0 | |
| 7 | 8. | Manjunath,Siddharth | (2) | - | 20. | Wiethoff,Aikko | (2) | 1 - 0 | |
| 8 | 17. | Zlomke,David Julius | (2) | - | 9. | Rashba,David | (2) | 0 - 1 | |
| 9 | 10. | Richter,Gerrit | (2) | - | 27. | Sulzbacher,Marijana | (2) | 0 - 1 | |
| 10 | 13. | Dittmar,Elia | (2) | - | 30. | Wurm,Tim | (2) | 1 - 0 | |
| 11 | 14. | Jakob,Georg | (2) | - | 29. | Binisan,Amias | (2) | 1 - 0 | |
| 12 | 25. | Baron,Simon | (1½) | - | 23. | Dobryden,Arina Sergeev | (1) | 0 - 1 | |
| 13 | 18. | Sinner,Arthur | (1) | - | 22. | Reiff,Jan | (1) | 0 - 1 | |
| 14 | 19. | Hofmann,Richard | (1) | - | 24. | Rieger,Max | (1) | ½ - ½ | |
| 15 | 32. | Merkle,Robin | (½) | - | 21. | Ott,Linda | (1) | 0 - 1 | |
| 16 | 28. | Hermann,Luana | (½) | - | 26. | Hapke,Lara | (½) | 1 - 0 |
