Seite 10 von 10
Runde 7:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Staufenberger,Philipp | (5) | - | 3. | Brunner,Jan | (4½) | ½ - ½ | |
| 2 | 2. | Schallner,Marc | (5) | - | 7. | Mütsch,Annmarie | (4) | ½ - ½ | |
| 3 | 8. | Lang,Thomas | (4) | - | 1. | Collin,Alexander | (4) | 0 - 1 | |
| 4 | 9. | Hofele,Mathis | (4) | - | 4. | Merk,Daniel | (4) | ½ - ½ | |
| 5 | 5. | Gheng,Dominik | (4) | - | 10. | Leser,Stefan | (4) | 1 - 0 | |
| 6 | 11. | Giebler,Kai | (4) | - | 13. | Ecker,Moritz | (3½) | 0 - 1 | |
| 7 | 14. | Steiner,Dominik | (3½) | - | 17. | Malich,Roman | (3½) | 1 - 0 | |
| 8 | 15. | Walliser,Pascal | (3) | - | 25. | Schrägle,Thorsten | (3½) | 0 - 1 | |
| 9 | 20. | Dendic,Amar | (3) | - | 23. | Langjahr,Marvin | (3) | 1 - 0 | |
| 10 | 22. | Jüttner,Mark | (3) | - | 21. | Langer,Niklas | (3) | 1 - 0 | |
| 11 | 19. | Triantafillidis,Simeon | (2½) | - | 29. | Höglauer,Jenny | (3) | 0 - 1 | |
| 12 | 12. | Richter,Nils | (2½) | - | 16. | Kobald,Jacqueline | (2½) | 0 - 1 | |
| 13 | 18. | Zetto,Lukas | (2) | - | 31. | Kadach,Maria | (2) | 1 - 0 | |
| 14 | 30. | Hartmann,Jonathan | (2) | - | 24. | Zebandt,Manuel | (2) | 0 - 1 | |
| 15 | 26. | Bueble,Joschua | (2) | - | 32. | Fink,Francis Paul | (2) | 1 - 0 | |
| 16 | 28. | Meißner,Mogens | (2) | - | 34. | Haas,Lena Vanessa | (0) | 1 - 0 | |
| 17 | 33. | Wettach,Imke Eileen | (1) | - | 27. | Melzig,Antonio | (1) | 0 - 1 |
