Seite 4 von 10
Runde 1:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Gaßmann,Linda | () | - | 7. | Weber,Stephanie-Sarah | () | 1 - 0 | |
| 2 | 8. | Cozzi,Caterina | () | - | 2. | Weber,Sandra | () | 0 - 1 | |
| 3 | 3. | Triantafillidis,Zoe | () | - | 9. | Rösler,Hannah Clara He | () | 1 - 0 | |
| 4 | 10. | Luithle,Maria | () | - | 4. | Leser,Jasmin | () | 0 - 1 | |
| 5 | 5. | Hoang,Claudia | () | - | 11. | Shcherbakova,Eliza | () | 1 - 0 | |
| 6 | 6. | Kreuzhage,Laura | () | - | 12. | Lummerzheim,Jennifer | () | 1 - 0 |
