Seite 4 von 4
Paarungsliste der 7. Runde
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Müller,Nils Samu | (5) | - | 5. | Schimmele,Alexan | (4½) | ½ - ½ | ||
| 2 | 7. | Kleih,Julian | (3½) | - | 2. | Petzelberger,Fer | (4) | 0 - 1 | ||
| 3 | 11. | Mierzwa,Robert | (3½) | - | 9. | Peters,Florian | (3½) | 1 - 0 | ||
| 4 | 6. | Arns,Alexander | (3) | - | 8. | Ringhut,David | (3) | 1 - 0 | ||
| 5 | 4. | Basaran,Mehmet | (3) | - | 10. | Mikeler,Marcel | (2½) | 0 - 1 | ||
| 6 | 13. | Baars,Mario | (3) | - | 15. | Juriatti,Eric | (2½) | 1 - 0 | ||
| 7 | 14. | Maier,Lukas | (2½) | - | 17. | Heinrich,Benjami | (2½) | ½ - ½ | ||
| 8 | 18. | Kuppinger,Philip | (1½) | - | 16. | Pajak,Jan-Sebast | (2) | 0 - 1 | ||
| 9 | 12. | Pfeiffer,Mark | (1½) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - | ||
Paarungsliste der 6. Runde
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Petzelberger,Fer | (3½) | - | 3. | Müller,Nils Samu | (4½) | ½ - ½ | ||
| 2 | 5. | Schimmele,Alexan | (3½) | - | 4. | Basaran,Mehmet | (3) | 1 - 0 | ||
| 3 | 9. | Peters,Florian | (3) | - | 7. | Kleih,Julian | (3) | ½ - ½ | ||
| 4 | 11. | Mierzwa,Robert | (2½) | - | 6. | Arns,Alexander | (3) | 1 - 0 | ||
| 5 | 8. | Ringhut,David | (2½) | - | 13. | Baars,Mario | (2½) | ½ - ½ | ||
| 6 | 10. | Mikeler,Marcel | (2) | - | 14. | Maier,Lukas | (2) | ½ - ½ | ||
| 7 | 17. | Heinrich,Benjami | (1½) | - | 12. | Pfeiffer,Mark | (1½) | 1 - 0 | ||
| 8 | 15. | Juriatti,Eric | (1½) | - | 18. | Kuppinger,Philip | (1½) | 1 - 0 | ||
| 9 | 16. | Pajak,Jan-Sebast | (1) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - | ||
Paarungsliste der 5. Runde
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Arns,Alexander | (3) | - | 3. | Müller,Nils Samu | (3½) | 0 - 1 | ||
| 2 | 1. | Walter,Kevin | (3) | - | 2. | Petzelberger,Fer | (2½) | 0 - 1 | ||
| 3 | 5. | Schimmele,Alexan | (2½) | - | 11. | Mierzwa,Robert | (2½) | 1 - 0 | ||
| 4 | 4. | Basaran,Mehmet | (2½) | - | 8. | Ringhut,David | (2) | ½ - ½ | ||
| 5 | 7. | Kleih,Julian | (2) | - | 14. | Maier,Lukas | (2) | 1 - 0 | ||
| 6 | 9. | Peters,Florian | (2) | - | 15. | Juriatti,Eric | (1½) | 1 - 0 | ||
| 7 | 13. | Baars,Mario | (1½) | - | 18. | Kuppinger,Philip | (1½) | 1 - 0 | ||
| 8 | 12. | Pfeiffer,Mark | (1½) | - | 10. | Mikeler,Marcel | (1) | 0 - 1 | ||
| 9 | 16. | Pajak,Jan-Sebast | (0) | - | 17. | Heinrich,Benjami | (1½) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Müller,Nils Samu | (2½) | - | 1. | Walter,Kevin | (3) | 1 - 0 | ||
| 2 | 11. | Mierzwa,Robert | (2) | - | 4. | Basaran,Mehmet | (2) | ½ - ½ | ||
| 3 | 6. | Arns,Alexander | (2) | - | 9. | Peters,Florian | (2) | 1 - 0 | ||
| 4 | 2. | Petzelberger,Fer | (1½) | - | 13. | Baars,Mario | (1½) | 1 - 0 | ||
| 5 | 15. | Juriatti,Eric | (1½) | - | 5. | Schimmele,Alexan | (1½) | 0 - 1 | ||
| 6 | 8. | Ringhut,David | (1½) | - | 7. | Kleih,Julian | (1½) | ½ - ½ | ||
| 7 | 14. | Maier,Lukas | (1½) | - | 12. | Pfeiffer,Mark | (1) | ½ - ½ | ||
| 8 | 18. | Kuppinger,Philip | (1) | - | 17. | Heinrich,Benjami | (1) | ½ - ½ | ||
| 9 | 10. | Mikeler,Marcel | (0) | - | 16. | Pajak,Jan-Sebast | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Walter,Kevin | (2) | - | 11. | Mierzwa,Robert | (2) | 1 - 0 | ||
| 2 | 3. | Müller,Nils Samu | (1½) | - | 14. | Maier,Lukas | (1½) | 1 - 0 | ||
| 3 | 4. | Basaran,Mehmet | (1½) | - | 9. | Peters,Florian | (1½) | ½ - ½ | ||
| 4 | 5. | Schimmele,Alexan | (1) | - | 8. | Ringhut,David | (1) | ½ - ½ | ||
| 5 | 17. | Heinrich,Benjami | (1) | - | 6. | Arns,Alexander | (1) | 0 - 1 | ||
| 6 | 7. | Kleih,Julian | (1) | - | 15. | Juriatti,Eric | (1) | ½ - ½ | ||
| 7 | 18. | Kuppinger,Philip | (1) | - | 2. | Petzelberger,Fer | (½) | 0 - 1 | ||
| 8 | 13. | Baars,Mario | (½) | - | 10. | Mikeler,Marcel | (0) | 1 - 0 | ||
| 9 | 16. | Pajak,Jan-Sebast | (0) | - | 12. | Pfeiffer,Mark | (0) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Ringhut,David | (1) | - | 1. | Walter,Kevin | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | 9. | Peters,Florian | (1) | - | 3. | Müller,Nils Samu | (1) | ½ - ½ | ||
| 3 | 11. | Mierzwa,Robert | (1) | - | 7. | Kleih,Julian | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | 4. | Basaran,Mehmet | (½) | - | 15. | Juriatti,Eric | (1) | 1 - 0 | ||
| 5 | 14. | Maier,Lukas | (½) | - | 13. | Baars,Mario | (½) | 1 - 0 | ||
| 6 | 2. | Petzelberger,Fer | (0) | - | 5. | Schimmele,Alexan | (½) | ½ - ½ | ||
| 7 | 6. | Arns,Alexander | (0) | - | 16. | Pajak,Jan-Sebast | (0) | 1 - 0 | ||
| 8 | 10. | Mikeler,Marcel | (0) | - | 17. | Heinrich,Benjami | (0) | 0 - 1 | ||
| 9 | 12. | Pfeiffer,Mark | (0) | - | 18. | Kuppinger,Philip | (0) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 1. Runde
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Walter,Kevin | () | - | 10. | Mikeler,Marcel | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 11. | Mierzwa,Robert | () | - | 2. | Petzelberger,Fer | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3. | Müller,Nils Samu | () | - | 12. | Pfeiffer,Mark | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 13. | Baars,Mario | () | - | 4. | Basaran,Mehmet | () | ½ - ½ | |||||
| 5 | 5. | Schimmele,Alexan | () | - | 14. | Maier,Lukas | () | ½ - ½ | |||||
| 6 | 15. | Juriatti,Eric | () | - | 6. | Arns,Alexander | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 7. | Kleih,Julian | () | - | 16. | Pajak,Jan-Sebast | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 17. | Heinrich,Benjami | () | - | 8. | Ringhut,David | () | 0 - 1 | |||||
| 9 | 9. | Peters,Florian | () | - | 18. | Kuppinger,Philip | () | 1 - 0 | |||||
