Seite 4 von 4
Startrangliste:
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||
| LfdNr | Teilnehmer | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt,Tobias | 2200 | 2156 | SC Erdmannhausen | |
| 2. | Maj,Kornel | 2113 | 2106 | Stuttgarter SF | |
| 3. | Mierzwa,Robert | 1976 | 1893 | SC Weiße Dame Ulm | |
| 4. | Gündogdu,Abdulhamit | 1796 | 1887 | SV Nürtingen | |
| 5. | Ringhut,David | 1870 | 1781 | SC Weiße Dame Ulm | |
| 6. | Reif,Gerold | 1788 | 1773 | SV Friedrichshafen | |
| 7. | Baars,Mario | 1775 | 1756 | SG Schwäbisch Gmünd | |
| 8. | Maurer,Noah | 1851 | 1750 | SG KK Hohentübingen | |
| 9. | Hurm,Marius | 1707 | 1746 | SG KK Hohentübingen | |
| 10. | Maier,Michael | 1588 | 1711 | SG Turm Albstadt | |
| 11. | Pfeiffer,Mark | 1705 | 1645 | SC Rangendingen | |
| 12. | Sulzbacher,Kurt | 1380 | 1630 | SG Donautal Tuttlingen | |
| 13. | Waibel,Christian | 1654 | 1610 | SG Schwäbisch Gmünd | |
| 14. | Dudt,Jonas | 1681 | 1560 | Heilbronner SV | |
| 15. | Pajak,Jan-Sebastian | 1546 | SF HN-Biberach | ||
| 16. | Gheng,Christian | 1740 | 1545 | Schach-Kids Bernhausen | |
| 17. | Walliser,Markus | 1418 | SK Sontheim/Brenz | ||
| 18. | Günther,Niclas | 1202 | SF Freiberg | ||
| 19. | Munz,Christian-Felix | 1104 | Schach-Pinguine Murrhardt | ||
| 20. | Schaich,Darius | 1050 | SV Backnang | ||
