Seite 4 von 4
Startrangliste:
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||
| Start | Teilnehmer | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schallner,Marc | 1975 | 1914 | SF Kornwestheim | |
| 2. | Brunner,Jan | 1963 | 1893 | SpVgg Rommelshausen | |
| 3. | Merk,Daniel | 1836 | 1798 | Schach-Pinguine Murrhardt | |
| 4. | Staufenberger,Philip | 1793 | 1775 | SG KK Hohentübingen | |
| 5. | Richter,Nils | 1826 | 1771 | TSV/RSK Esslingen | |
| 6. | Gheng,Dominik | 1840 | 1734 | Schach-Kids Bernhausen | |
| 7. | Lang,Thomas | 1697 | 1656 | SV Jedesheim | |
| 8. | Giebler,Kai | 1789 | 1648 | TSF Ditzingen | |
| 9. | Collin,Alexander | 1649 | 1637 | Schach-Pinguine Murrhardt | |
| 10. | Malich,Roman | 1662 | 1632 | SV Nürtingen | |
| 11. | Leser,Stefan | 1708 | 1607 | SV Weingarten | |
| 12. | Bühler,Severin | 1691 | 1580 | SK Schwäbisch Hall | |
| 13. | Dendic,Amar | 1633 | 1574 | Stuttgarter SF | |
| 14. | Hrsak,Marco | 1560 | SC Kirchheim/Teck | ||
| 15. | Hofele,Mathis | 1674 | 1558 | SG KK Hohentübingen | |
| 16. | Steiner,Dominik | 1683 | 1551 | SR Heuberg-Gosheim | |
| 17. | Schrägle,Thorsten | 1470 | SR Spaichingen | ||
| 18. | Hurm,Moritz | 1466 | SG KK Hohentübingen | ||
| 19. | Walliser,Pascal | 1435 | SK Sontheim/Brenz | ||
| 20. | Zetto,Lukas | 1402 | SR Spaichingen | ||
| 21. | Triantafillidis,Sime | 1595 | 1399 | SF HN-Biberach | |
| 22. | Ecker,Moritz | 1594 | 1394 | SF Riedlingen | |
| 23. | Schäfer,Daniel | 1389 | Heilbronner SV | ||
| 24. | Erhardt,Kristian | 1338 | Schach-Kids Bernhausen | ||
| 25. | Zebandt,Manuel | 1258 | SC Weiler im Allgäu | ||
| 26. | Bueble,Joschua | 1225 | SV Stockenhausen-Frommern | ||
| 27. | Ehmann,Tim | 1116 | SpVgg Rommelshausen | ||
| 28. | Jackel,Ewald | 1061 | SC Bopfingen | ||
