Seite 4 von 4
Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kölle,Tobias | 2020 | SF 59 Kornwestheim | |
| 2. | Yi,Danny | 1994 | SF 59 Kornwestheim | |
| 3. | Richter,Nils | 1890 | TSV/RSK Esslingen | |
| 4. | Gheng,Dominik | 1857 | Schach-Kids Bernhausen e.V. | |
| 5. | Jakob,Georg | 1844 | SG Königskinder Hohentübingen e. | |
| 6. | Merk,Daniel | 1833 | Schach-Pinguine Sulzbach | |
| 7. | Triantafillidis,Sime | 1819 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | |
| 8. | Leser,Stefan | 1753 | SV Weingarten | |
| 9. | Geltz,Noah | 1732 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | |
| 10. | Giebler,Kai | 1731 | TSF Ditzingen | |
| 11. | Lang,Thomas | 1720 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | |
| 12. | Waffenschmidt,Lars | 1695 | SK Bebenhausen 1992 | |
| 13. | Afonso,Nils | 1666 | SF 59 Kornwestheim | |
| 14. | Collin,Alexander | 1665 | Schach-Pinguine Sulzbach | |
| 15. | Kilinc,Can | 1641 | SC Ostfildern 1952 e.V. | |
| 16. | Zetto,Lukas | 1634 | SR Spaichingen | |
| 17. | Taras,Simon | 1605 | SV Reutlingen | |
| 18. | Erhardt,Kristian | 1525 | Schach-Kids Bernhausen e.V. | |
| 19. | Meißner,Mogens | 1482 | SK Bietigheim-Bissingen | |
| 20. | Grube,Olaf | 1424 | Schach-Kids Bernhausen e.V. | |
| 21. | Schrägle,Thorsten | 1418 | SR Spaichingen | |
| 22. | Grünwald,Max | 1405 | SV Jedesheim 1921 | |
| 23. | Schuler,Daniel | 1394 | SG Schramberg-Lauterbach | |
| 24. | Weichsberger,Eliah | 1303 | SF Vöhringen | |
| 25. | Carda,Christian Mich | 1164 | SV Schorndorf | |
| 26. | Vandermoeten,Philipp | 1093 | SF 1876 Göppingen | |
| 27. | Wurm,Tim | 1043 | RSV Heuchlingen | |
| 28. | Geßner,Patrick | 970 | SF Vöhringen | |
