Seite 4 von 4
Teilnehmerinnen
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Yi,Wendy | 1708 | W | SF 59 Kornwestheim |
| 2. | Rösler,Hannah | 1642 | W | SK Bebenhausen 1992 |
| 3. | Kobald,Jacqueline | 1627 | W | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. |
| 4. | Lederer,Leia | 1621 | W | SF Ammerbuch |
| 5. | Zell,Mirjam | 1612 | W | SV Jedesheim 1921 |
| 6. | Lazarz,Weronika | 1366 | W | SC Nusplingen |
| 7. | Rothermel,Lara | 1264 | W | SK Leutkirch |
| 8. | Kadach,Maria | 1198 | W | SC Neckarsulm e.V. |
| 9. | Görnitz,Betty | 1117 | W | SC Lindau |
| 10. | König,Anja | 1111 | W | SC Grunbach |
| 11. | Rauch,Simone | 1008 | W | Schach-Pinguine Sulzbach |
| 12. | spielfrei | |||
