Seite 5 von 6
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Engelmann,Marc-Leon | 1446 | DJK Stuttgart-Süd | ||
| 2. | Kocharin,Timur | 1369 | SK Bebenhausen | ||
| 3. | Karle,Sam | 1367 | SC Nusplingen | ||
| 4. | Engelmann,Jan-Lukas | 1303 | DJK Stuttgart-Süd | ||
| 5. | Brügmann,Nick | 1292 | DJK Stuttgart-Süd | ||
| 6. | Hapke,Marvin | 1291 | SC Bisingen-Steinhofen | ||
| 7. | Cilo,Selimhan | 1247 | SF Göppingen | ||
| 8. | Chugunov,Ivan | 1242 | SC Ostfildern | ||
| 9. | Braun,Noah | 1215 | Schach-Kids Bernhausen | ||
| 10. | Hebold,Max | 1145 | SV Fellbach | ||
| 11. | Schüller,Julian | 1108 | SK Sachsenheim | ||
| 12. | Selimovic,Kenan | 1076 | SV Weingarten | ||
| 13. | Deiringer,Julius | 1049 | SV Jedesheim | ||
| 14. | Schäfer,Neven | 1040 | SC Bisingen-Steinhofen | ||
| 15. | Yudin,Alexander | 1035 | Stuttgarter SF | ||
| 16. | Giselbrecht,Leefke | 1029 | W | SC Weiler im Allgäu | |
| 17. | Moldovan,Tatiana | 1023 | W | SG KK Hohentübingen | |
| 18. | Birgül,Kerem | 1005 | SK Sachsenheim | ||
| 19. | Opris,Niels | 997 | SG Schwäbisch Gmünd | ||
| 20. | Bodriyenko,Markiyan | 977 | SF Kornwestheim | ||
| 21. | Ellerichmann,Tobias | 954 | SF Schwaigern | ||
| 22. | Heim,Laurin | 953 | SC Grunbach | ||
| 23. | Wolff,Calvin | 948 | Heilbronner SV | ||
| 24. | Moldovan,Tudor | 936 | SG KK Hohentübingen | ||
| 25. | Braschler,David | 930 | SC Bisingen-Steinhofen | ||
| 26. | Zomartova,Ilya | 927 | SC Weiße Dame Ulm | ||
| 27. | Moldovan,Stela | 907 | W | SG KK Hohentübingen | |
| 28. | Gu,Helen | 903 | W | VfL Sindelfingen | |
| 29. | Doll,Luca Fabio | 901 | TSV Langenau | ||
| 30. | Bako,Evelin | 853 | W | TSV Langenau | |
| 31. | Bengraf,Laurena | 818 | W | SV Schorndorf | |
| 32. | Schoch,Florin | 759 | W | TSG Öhringen | |
| 33. | Wotschal,Emely | 685 | W | SC Bisingen-Steinhofen | |
| 34. | Eichhofer,Stephanie- | SG Schwäbisch Gmünd | |||
