Seite 5 von 6
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwartz,Oliver | 1632 | SC Ostfildern | ||
| 2. | Foksha,Mischa | 1594 | VfL Sindelfingen | ||
| 3. | Afonso,Phil | 1510 | SF Kornwestheim | ||
| 4. | Ensslinger,Colin | 1503 | SF Schwaigern | ||
| 5. | Wildermuth,Nikolas K | 1496 | SG KK Hohentübingen | ||
| 6. | Kluge,Malte | 1489 | SF Kornwestheim | ||
| 7. | Giselbrecht,Jerrik | 1439 | SC Weiler im Allgäu | ||
| 8. | Weissenberger,Julius | 1426 | SC Lindau | ||
| 9. | Öz,Mert | 1386 | SK Bebenhausen | ||
| 10. | Wörz,Ann-Sophie | 1383 | W | SpVgg Rommelshausen | |
| 11. | Brügmann,Kai | 1350 | DJK Stuttgart-Süd | ||
| 12. | Liang,Jiaxuan | 1315 | SG KK Hohentübingen | ||
| 13. | Jaworski,Simon | 1299 | SC Plüderhausen | ||
| 14. | Sinner,Arthur | 1298 | SV Backnang | ||
| 15. | Kohlrausch,Mathilde | 1298 | W | DJK Stuttgart-Süd | |
| 16. | Fecker,Aaron | 1267 | SC Bisingen-Steinhofen | ||
| 17. | Kalia,Anant | 1248 | SC Murrhardt | ||
| 18. | Richter,Gerrit | 1233 | TSV/RSK Esslingen | ||
| 19. | Hagenmeyer,Felix | 1223 | Heilbronner SV | ||
| 20. | Schedel,Loris | 1164 | SF Göppingen | ||
| 21. | Andrei,Quentin | 1160 | SK Bebenhausen | ||
| 22. | Omran,Amr | 1157 | SGem Vaihingen-Rohr | ||
| 23. | Rieger,Felix | 1139 | SV Jedesheim | ||
| 24. | Albrecht,Andreas | 1121 | SF Dornstetten-Pfalz | ||
| 25. | Zeren,Enes | 1114 | SG Schwäbisch Gmünd | ||
| 26. | Behr,Ludwig | 1111 | SV Königsspringer Stödtlen | ||
| 27. | Neumüller,Tim | 1101 | SV Weingarten | ||
| 28. | Kern,Dominik | 1081 | SV Weingarten | ||
| 29. | Nguyen,Martin | 1072 | SV Schorndorf | ||
| 30. | Rentsch,Tina Soraya | 961 | W | SC Bisingen-Steinhofen | |
| 31. | Tolpa,Amelie | 945 | W | SG Schwäbisch Gmünd | |
| 32. | Krotsch,Maxi | 889 | W | Schach-Kids Bernhausen | |
| 33. | Haarmann,Belanna | 763 | W | SF Riedlingen | |
| 34. | Wechtenbruch,Jamie | SV Balingen | |||
