Seite 5 von 6
Wuerttembergische Jugendeinzelmeisterschaft 2022 U18w/U16w
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dohon,Maria-Johan | 1584 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.5 | ||||
| 2 | Kohlrausch,Mathil | 1417 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 13.5 | ||||
| 3 | Sokyrko,Sofiia | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 10.0 | |||||
| 4 | Rathe,Selina | 1035 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 15.5 | ||||
| 5 | Schreiber,Annika | 1232 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 14.0 | ||||
| 6 | Müller,Eva | 1309 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 13.5 | ||||
| 7 | Schühlein,Amelie | 930 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 13.0 | |||||
| 8 | Sattler,Jasmin | 731 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 2.0 | 11.0 | |||||
| 9 | Fichtner,Anna | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 10.0 | |||||
| 10 | Ullrich,Lena-Soph | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 12.0 | |||||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dohon,Maria-Joha | (2½) | - | 5 | Rathe,Selina | (3) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2 | Schreiber,Annika | (2) | - | 3 | Kohlrausch,Mathi | (2) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 9 | Fichtner,Anna | (1½) | - | 10 | Sokyrko,Sofiia | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 7 | Sattler,Jasmin | (1) | - | 4 | Müller,Eva | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 6 | Schühlein,Amelie | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4 | Müller,Eva | (2½) | - | 1 | Dohon,Maria-Joha | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3 | Kohlrausch,Mathi | (2½) | - | 5 | Rathe,Selina | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 10 | Sokyrko,Sofiia | (2½) | - | 2 | Schreiber,Annika | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 6 | Schühlein,Amelie | (1) | - | 9 | Fichtner,Anna | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 7 | Sattler,Jasmin | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Dohon,Maria-Joha | (4½) | - | 10 | Sokyrko,Sofiia | (3½) | - | |||||
| 2 | 7 | Sattler,Jasmin | (2) | - | 3 | Kohlrausch,Mathi | (3½) | - | |||||
| 3 | 5 | Rathe,Selina | (3) | - | 4 | Müller,Eva | (2½) | - | |||||
| 4 | 2 | Schreiber,Annika | (2½) | - | 6 | Schühlein,Amelie | (2) | - | |||||
| 5 | 9 | Fichtner,Anna | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
