Seite 3 von 3
Endergebnisse
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krishnan,Arjun | 1002 | M | SC Kirchheim/Teck | 20s1 | 8w1 | 13s1 | 2s1 | 4w1 | 6s1 | 3w1 | 7.0 | 28.0 | 195.0 | 7 | ||
| 2 | Chen,Leo Yuxuan | 1126 | M | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | GER | 10s1 | 11w1 | 7s1 | 1w0 | 3s0 | 15w1 | 6s1 | 5.0 | 30.5 | 190.5 | 5 | |
| 3 | Pawar,Adhira | 1040 | W | Schach-Kids Bernhausen e.V. | 18w1 | 6s0 | 5w1 | 13s1 | 2w1 | 11s1 | 1s0 | 5.0 | 29.5 | 198.5 | 5 | ||
| 4 | Votko,Oleksandr | 1198 | M | Rochade Metzingen e.V. | GER | 13w0 | 14s1 | 18w1 | 16s1 | 1s0 | 9w1 | 7s1 | 5.0 | 26.0 | 183.5 | 5 | |
| 5 | Mundry,Mathis | M | SC Leinzell | 7s0 | 21w1 | 3s0 | 10w1 | 8s1 | 12w1 | 11w1 | 5.0 | 26.0 | 177.0 | 5 | |||
| 6 | Tempel,Darius | 929 | M | SF Pattonville e.V. | 22s1 | 3w1 | 11s0 | 9w1 | 7s1 | 1w0 | 2w0 | 4.0 | 30.0 | 177.0 | 4 | ||
| 7 | Kovalcik,Jan | 966 | M | SK Freibauer Esslingen e.V. | 5w1 | 16s1 | 2w0 | 19s1 | 6w0 | 13s1 | 4w0 | 4.0 | 27.0 | 190.5 | 4 | ||
| 8 | Tauer,David | 894 | M | DJK Stuttgart-Süd | 19w1 | 1s0 | 14w0 | 18s1 | 5w0 | 16s1 | 15s1 | 4.0 | 25.0 | 174.5 | 4 | ||
| 9 | Laschak,Ben | 839 | M | SV Jedesheim 1921 | 14w0 | 15s1 | 12w1 | 6s0 | 19w1 | 4s0 | 13w1 | 4.0 | 23.5 | 182.5 | 4 | ||
| 10 | Wen,Kai | 784 | M | Schach-Kids Bernhausen e.V. | 2w0 | 17s1 | 16w0 | 5s0 | 21w1 | 19s1 | 14w1 | 4.0 | 23.0 | 169.5 | 4 | ||
| 11 | Phung,Theodor Viet | 931 | M | SK e4 Gerlingen | 17w1 | 2s0 | 6w1 | 14s1 | 12w½ | 3w0 | 5s0 | 3.5 | 28.5 | 183.5 | 3 | ||
| 12 | Can,Elyas | 941 | M | SpVgg Rommelshausen | 15s1 | 13w0 | 9s0 | 20w1 | 11s½ | 5s0 | 18w1 | 3.5 | 22.5 | 180.5 | 3 | ||
| 13 | Gorlovskyi,Filip | 797 | M | Rochade Metzingen e.V. | GER | 4s1 | 12s1 | 1w0 | 3w0 | 14s1 | 7w0 | 9s0 | 3.0 | 31.5 | 182.0 | 3 | |
| 14 | Verkhozina,Polina | W | SC Laupheim 1962 e.V. | 9s1 | 4w0 | 8s1 | 11w0 | 13w0 | 18s1 | 10s0 | 3.0 | 25.5 | 181.5 | 3 | |||
| 15 | Rennebeck,Leonardo | M | SC Tettnang | 12w0 | 9w0 | 21s1 | 17s1 | 16w1 | 2s0 | 8w0 | 3.0 | 24.5 | 166.5 | 3 | |||
| 16 | Tharmalingam,Thashwin | 862 | M | SF 90 Spraitbach e.V. | GER | 21s1 | 7w0 | 10s1 | 4w0 | 15s0 | 8w0 | 20w1 | 3.0 | 24.0 | 169.5 | 3 | |
| 17 | Schmitz-Valckenberg,Mattis | M | SK Horb | 11s0 | 10w0 | 20s0 | 15w0 | + | 21w1 | 19s1 | 3.0 | 19.5 | 142.5 | 3 | |||
| 18 | Eichner,David | M | SC Grunbach e.V. | 3s0 | 22w1 | 4s0 | 8w0 | 20s1 | 14w0 | 12s0 | 2.0 | 24.0 | 161.0 | 2 | |||
| 19 | Späth,Marlene | W | RSV Heuchlingen | 8s0 | 20w1 | 22s1 | 7w0 | 9s0 | 10w0 | 17w0 | 2.0 | 22.5 | 150.5 | 2 | |||
| 20 | Matzka,Peter Ragnar | M | SF 90 Spraitbach e.V. | 1w0 | 19s0 | 17w1 | 12s0 | 18w0 | + | 16s0 | 2.0 | 22.5 | 140.5 | 2 | |||
| 21 | Stiegeler,Emily | W | SF 90 Spraitbach e.V. | 16w0 | 5s0 | 15w0 | 22w1 | 10s0 | 17s0 | + | 2.0 | 21.5 | 127.0 | 2 | |||
| 22 | Sommer,Leo | * | SC Grunbach e.V. | 6w0 | 18s0 | 19w0 | 21s0 | 0.0 | 10.0 | 98.0 | 0 |
Einzelergebnisse:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Votko,Oleksandr | 1198 | Rochade Metzingen e.V. | () | - | 12 | Gorlovskyi,Filip | 797 | Rochade Metzingen e.V. | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 13 | Wen,Kai | 784 | Schach-Kids Bernhausen e.V. | () | - | 2 | Chen,Leo Yuxuan | 1126 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | Pawar,Adhira | 1040 | Schach-Kids Bernhausen e.V. | () | - | 14 | Eichner,David | SC Grunbach e.V. | () | 1 - 0 | ||||||
| 4 | 15 | Matzka,Peter Ragnar | SF 90 Spraitbach e.V. | () | - | 4 | Krishnan,Arjun | 1002 | SC Kirchheim/Teck | () | 0 - 1 | ||||||
| 5 | 5 | Kovalcik,Jan | 966 | SK Freibauer Esslingen e.V. | () | - | 16 | Mundry,Mathis | SC Leinzell | () | 1 - 0 | ||||||
| 6 | 17 | Rennebeck,Leonardo | SC Tettnang | () | - | 6 | Can,Elyas | 941 | SpVgg Rommelshausen | () | 0 - 1 | ||||||
| 7 | 7 | Phung,Theodor Viet | 931 | SK e4 Gerlingen | () | - | 18 | Schmitz-Valckenberg,Mattis | SK Horb | () | 1 - 0 | ||||||
| 8 | 19 | Sommer,Leo | SC Grunbach e.V. | () | - | 8 | Tempel,Darius | 929 | SF Pattonville e.V. | () | 0 - 1 | ||||||
| 9 | 9 | Tauer,David | 894 | DJK Stuttgart-Süd | () | - | 20 | Späth,Marlene | RSV Heuchlingen | () | 1 - 0 | ||||||
| 10 | 21 | Stiegeler,Emily | SF 90 Spraitbach e.V. | () | - | 10 | Tharmalingam,Thashwin | 862 | SF 90 Spraitbach e.V. | () | 0 - 1 | ||||||
| 11 | 11 | Laschak,Ben | 839 | SV Jedesheim 1921 | () | - | 22 | Verkhozina,Polina | SC Laupheim 1962 e.V. | () | 0 - 1 | ||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | 2 | Chen,Leo Yuxuan | 1126 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | (1) | - | 7 | Phung,Theodor Viet | 931 | SK e4 Gerlingen | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 8 | Tempel,Darius | 929 | SF Pattonville e.V. | (1) | - | 3 | Pawar,Adhira | 1040 | Schach-Kids Bernhausen e.V. | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 4 | Krishnan,Arjun | 1002 | SC Kirchheim/Teck | (1) | - | 9 | Tauer,David | 894 | DJK Stuttgart-Süd | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 10 | Tharmalingam,Thashwin | 862 | SF 90 Spraitbach e.V. | (1) | - | 5 | Kovalcik,Jan | 966 | SK Freibauer Esslingen e.V. | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 6 | Can,Elyas | 941 | SpVgg Rommelshausen | (1) | - | 12 | Gorlovskyi,Filip | 797 | Rochade Metzingen e.V. | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 22 | Verkhozina,Polina | SC Laupheim 1962 e.V. | (1) | - | 1 | Votko,Oleksandr | 1198 | Rochade Metzingen e.V. | (0) | 0 - 1 | ||||||
| 7 | 17 | Rennebeck,Leonardo | SC Tettnang | (0) | - | 11 | Laschak,Ben | 839 | SV Jedesheim 1921 | (0) | 0 - 1 | ||||||
| 8 | 18 | Schmitz-Valckenberg,Mattis | SK Horb | (0) | - | 13 | Wen,Kai | 784 | Schach-Kids Bernhausen e.V. | (0) | 0 - 1 | ||||||
| 9 | 14 | Eichner,David | SC Grunbach e.V. | (0) | - | 19 | Sommer,Leo | SC Grunbach e.V. | (0) | 1 - 0 | |||||||
| 10 | 20 | Späth,Marlene | RSV Heuchlingen | (0) | - | 15 | Matzka,Peter Ragnar | SF 90 Spraitbach e.V. | (0) | 1 - 0 | |||||||
| 11 | 16 | Mundry,Mathis | SC Leinzell | (0) | - | 21 | Stiegeler,Emily | SF 90 Spraitbach e.V. | (0) | 1 - 0 | |||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | 5 | Kovalcik,Jan | 966 | SK Freibauer Esslingen e.V. | (2) | - | 2 | Chen,Leo Yuxuan | 1126 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | (2) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 12 | Gorlovskyi,Filip | 797 | Rochade Metzingen e.V. | (2) | - | 4 | Krishnan,Arjun | 1002 | SC Kirchheim/Teck | (2) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 7 | Phung,Theodor Viet | 931 | SK e4 Gerlingen | (1) | - | 8 | Tempel,Darius | 929 | SF Pattonville e.V. | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 1 | Votko,Oleksandr | 1198 | Rochade Metzingen e.V. | (1) | - | 14 | Eichner,David | SC Grunbach e.V. | (1) | 1 - 0 | ||||||
| 5 | 3 | Pawar,Adhira | 1040 | Schach-Kids Bernhausen e.V. | (1) | - | 16 | Mundry,Mathis | SC Leinzell | (1) | 1 - 0 | ||||||
| 6 | 11 | Laschak,Ben | 839 | SV Jedesheim 1921 | (1) | - | 6 | Can,Elyas | 941 | SpVgg Rommelshausen | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 9 | Tauer,David | 894 | DJK Stuttgart-Süd | (1) | - | 22 | Verkhozina,Polina | SC Laupheim 1962 e.V. | (1) | 0 - 1 | ||||||
| 8 | 13 | Wen,Kai | 784 | Schach-Kids Bernhausen e.V. | (1) | - | 10 | Tharmalingam,Thashwin | 862 | SF 90 Spraitbach e.V. | (1) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 19 | Sommer,Leo | SC Grunbach e.V. | (0) | - | 20 | Späth,Marlene | RSV Heuchlingen | (1) | 0 - 1 | |||||||
| 10 | 15 | Matzka,Peter Ragnar | SF 90 Spraitbach e.V. | (0) | - | 18 | Schmitz-Valckenberg,Mattis | SK Horb | (0) | 1 - 0 | |||||||
| 11 | 21 | Stiegeler,Emily | SF 90 Spraitbach e.V. | (0) | - | 17 | Rennebeck,Leonardo | SC Tettnang | (0) | 0 - 1 | |||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | 2 | Chen,Leo Yuxuan | 1126 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | (3) | - | 4 | Krishnan,Arjun | 1002 | SC Kirchheim/Teck | (3) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 10 | Tharmalingam,Thashwin | 862 | SF 90 Spraitbach e.V. | (2) | - | 1 | Votko,Oleksandr | 1198 | Rochade Metzingen e.V. | (2) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 12 | Gorlovskyi,Filip | 797 | Rochade Metzingen e.V. | (2) | - | 3 | Pawar,Adhira | 1040 | Schach-Kids Bernhausen e.V. | (2) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 20 | Späth,Marlene | RSV Heuchlingen | (2) | - | 5 | Kovalcik,Jan | 966 | SK Freibauer Esslingen e.V. | (2) | 0 - 1 | ||||||
| 5 | 22 | Verkhozina,Polina | SC Laupheim 1962 e.V. | (2) | - | 7 | Phung,Theodor Viet | 931 | SK e4 Gerlingen | (2) | 0 - 1 | ||||||
| 6 | 8 | Tempel,Darius | 929 | SF Pattonville e.V. | (2) | - | 11 | Laschak,Ben | 839 | SV Jedesheim 1921 | (2) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 6 | Can,Elyas | 941 | SpVgg Rommelshausen | (1) | - | 15 | Matzka,Peter Ragnar | SF 90 Spraitbach e.V. | (1) | 1 - 0 | ||||||
| 8 | 14 | Eichner,David | SC Grunbach e.V. | (1) | - | 9 | Tauer,David | 894 | DJK Stuttgart-Süd | (1) | 0 - 1 | ||||||
| 9 | 16 | Mundry,Mathis | SC Leinzell | (1) | - | 13 | Wen,Kai | 784 | Schach-Kids Bernhausen e.V. | (1) | 1 - 0 | ||||||
| 10 | 18 | Schmitz-Valckenberg,Mattis | SK Horb | (0) | - | 17 | Rennebeck,Leonardo | SC Tettnang | (1) | 0 - 1 | |||||||
| 11 | 21 | Stiegeler,Emily | SF 90 Spraitbach e.V. | (0) | - | 19 | Sommer,Leo | SC Grunbach e.V. | (0) | 1 - 0 | |||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | 4 | Krishnan,Arjun | 1002 | SC Kirchheim/Teck | (4) | - | 1 | Votko,Oleksandr | 1198 | Rochade Metzingen e.V. | (3) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3 | Pawar,Adhira | 1040 | Schach-Kids Bernhausen e.V. | (3) | - | 2 | Chen,Leo Yuxuan | 1126 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5 | Kovalcik,Jan | 966 | SK Freibauer Esslingen e.V. | (3) | - | 8 | Tempel,Darius | 929 | SF Pattonville e.V. | (3) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 7 | Phung,Theodor Viet | 931 | SK e4 Gerlingen | (3) | - | 6 | Can,Elyas | 941 | SpVgg Rommelshausen | (2) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 9 | Tauer,David | 894 | DJK Stuttgart-Süd | (2) | - | 16 | Mundry,Mathis | SC Leinzell | (2) | 0 - 1 | ||||||
| 6 | 17 | Rennebeck,Leonardo | SC Tettnang | (2) | - | 10 | Tharmalingam,Thashwin | 862 | SF 90 Spraitbach e.V. | (2) | 1 - 0 | ||||||
| 7 | 11 | Laschak,Ben | 839 | SV Jedesheim 1921 | (2) | - | 20 | Späth,Marlene | RSV Heuchlingen | (2) | 1 - 0 | ||||||
| 8 | 22 | Verkhozina,Polina | SC Laupheim 1962 e.V. | (2) | - | 12 | Gorlovskyi,Filip | 797 | Rochade Metzingen e.V. | (2) | 0 - 1 | ||||||
| 9 | 13 | Wen,Kai | 784 | Schach-Kids Bernhausen e.V. | (1) | - | 21 | Stiegeler,Emily | SF 90 Spraitbach e.V. | (1) | 1 - 0 | ||||||
| 10 | 15 | Matzka,Peter Ragnar | SF 90 Spraitbach e.V. | (1) | - | 14 | Eichner,David | SC Grunbach e.V. | (1) | 0 - 1 | |||||||
| 11 | 18 | Schmitz-Valckenberg,Mattis | SK Horb | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | 8 | Tempel,Darius | 929 | SF Pattonville e.V. | (4) | - | 4 | Krishnan,Arjun | 1002 | SC Kirchheim/Teck | (5) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 7 | Phung,Theodor Viet | 931 | SK e4 Gerlingen | (3½) | - | 3 | Pawar,Adhira | 1040 | Schach-Kids Bernhausen e.V. | (4) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 1 | Votko,Oleksandr | 1198 | Rochade Metzingen e.V. | (3) | - | 11 | Laschak,Ben | 839 | SV Jedesheim 1921 | (3) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 2 | Chen,Leo Yuxuan | 1126 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | (3) | - | 17 | Rennebeck,Leonardo | SC Tettnang | (3) | 1 - 0 | ||||||
| 5 | 12 | Gorlovskyi,Filip | 797 | Rochade Metzingen e.V. | (3) | - | 5 | Kovalcik,Jan | 966 | SK Freibauer Esslingen e.V. | (3) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 16 | Mundry,Mathis | SC Leinzell | (3) | - | 6 | Can,Elyas | 941 | SpVgg Rommelshausen | (2½) | 1 - 0 | ||||||
| 7 | 10 | Tharmalingam,Thashwin | 862 | SF 90 Spraitbach e.V. | (2) | - | 9 | Tauer,David | 894 | DJK Stuttgart-Süd | (2) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 20 | Späth,Marlene | RSV Heuchlingen | (2) | - | 13 | Wen,Kai | 784 | Schach-Kids Bernhausen e.V. | (2) | 0 - 1 | ||||||
| 9 | 14 | Eichner,David | SC Grunbach e.V. | (2) | - | 22 | Verkhozina,Polina | SC Laupheim 1962 e.V. | (2) | 0 - 1 | |||||||
| 10 | 18 | Schmitz-Valckenberg,Mattis | SK Horb | (1) | - | 21 | Stiegeler,Emily | SF 90 Spraitbach e.V. | (1) | 1 - 0 | |||||||
| 11 | 15 | Matzka,Peter Ragnar | SF 90 Spraitbach e.V. | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | 4 | Krishnan,Arjun | 1002 | SC Kirchheim/Teck | (6) | - | 3 | Pawar,Adhira | 1040 | Schach-Kids Bernhausen e.V. | (5) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 5 | Kovalcik,Jan | 966 | SK Freibauer Esslingen e.V. | (4) | - | 1 | Votko,Oleksandr | 1198 | Rochade Metzingen e.V. | (4) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 8 | Tempel,Darius | 929 | SF Pattonville e.V. | (4) | - | 2 | Chen,Leo Yuxuan | 1126 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | (4) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 16 | Mundry,Mathis | SC Leinzell | (4) | - | 7 | Phung,Theodor Viet | 931 | SK e4 Gerlingen | (3½) | 1 - 0 | ||||||
| 5 | 17 | Rennebeck,Leonardo | SC Tettnang | (3) | - | 9 | Tauer,David | 894 | DJK Stuttgart-Süd | (3) | 0 - 1 | ||||||
| 6 | 11 | Laschak,Ben | 839 | SV Jedesheim 1921 | (3) | - | 12 | Gorlovskyi,Filip | 797 | Rochade Metzingen e.V. | (3) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 13 | Wen,Kai | 784 | Schach-Kids Bernhausen e.V. | (3) | - | 22 | Verkhozina,Polina | SC Laupheim 1962 e.V. | (3) | 1 - 0 | ||||||
| 8 | 6 | Can,Elyas | 941 | SpVgg Rommelshausen | (2½) | - | 14 | Eichner,David | SC Grunbach e.V. | (2) | 1 - 0 | ||||||
| 9 | 10 | Tharmalingam,Thashwin | 862 | SF 90 Spraitbach e.V. | (2) | - | 15 | Matzka,Peter Ragnar | SF 90 Spraitbach e.V. | (2) | 1 - 0 | ||||||
| 10 | 20 | Späth,Marlene | RSV Heuchlingen | (2) | - | 18 | Schmitz-Valckenberg,Mattis | SK Horb | (2) | 0 - 1 | |||||||
| 11 | 21 | Stiegeler,Emily | SF 90 Spraitbach e.V. | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||||||||
