Liebe Schachfreunde, bald ist Ostern und damit auch wieder WJEM. Bei der WSJ laufen die Vorbereitungen in den letzten Tagen auf Hochtouren und wir freuen uns jetzt schon darauf, euch von Dienstag, dem 07.04. – Samstag, dem 11.04. in der Jugendherberge in Lindau begrüßen zu dürfen. 174 Kinder und Jugendliche spielen bei der WJEM in fünf Altersklassen um den Titel des Württembergischen Meisters oder der Württembergischen Meisterin und um den Aufstieg zu den Deutschen Meisterschaften.
In diesem Artikel findet ihr die Teilnehmerlisten, Informationen, das Programm und die Links zu den Ergebnissen der WJEM.
Wichtige Links: (Die Infos werden in den nächsten Tagen noch ergänzt.)
☞ Spielort (Google Maps)
☞ Einladung
☞ Teilnehmerliste
☞ Infos zur Anreise und Packliste
☞ Link und QR Code zum WJEM Liveticker
☞ Link zu den Ergebnissen
WSJ Team WJEM 2026:
Gesamtleitung: Karl Herzig (
Schiedsrichterteam: Steffen Erfle (Hauptschiedsrichter), Andreas Vinke, Konstantin Herzig, Ottmar Seidler, Aksh Singh & Simon Maget.
Freizeitteam: Jonas Lube (Teamleiter), Theresa Peters, Alexander Chen, Munkh Boldbatar, Olaf Grube, Niclas Günther & Tatjana Gallina.
Pressebeauftragte: Alla Svitlychna.
Partieanalyse und Leistungssport: Philipp Müller
In Lindau findet folgendes Programm für euch statt:

Ergebnisse der WJEM
https://s1.chess-results.com/tnr1387820.aspx?lan=0&art=0&SNode=S0
Ergebnisse der Freizeiturniere
Blitz:
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodryenko,Markiyan | 52w1 | 8s1 | 3w1 | 2s0 | 23w1 | 10s1 | 21w1 | 4w1 | 6s1 | 8.0 | 52.0 | 44.50 | |||||
| 2 | Müller,Philipp | 9s1 | 6w1 | 44s1 | 1w1 | 4s1 | 23w1 | 3s½ | 7w1 | 5s0 | 7.5 | 54.5 | 44.25 | |||||
| 3 | Kelembet,Artem | 11s1 | 13w1 | 1s0 | 16w1 | 5s1 | 34w1 | 2w½ | 14s1 | 9s1 | 7.5 | 51.5 | 39.75 | |||||
| 4 | Hapiev,Denys | 20s1 | 34w½ | 35w1 | 22s1 | 2w0 | 8s1 | 10w1 | 1s0 | 11s1 | 6.5 | 49.5 | 32.25 | |||||
| 5 | Tselepidis,Konstantinos | 34s0 | 32w1 | 6s1 | 44w1 | 3w0 | 29s1 | 22w½ | 21s1 | 2w1 | 6.5 | 45.5 | 32.25 | |||||
| 6 | Naumann,Lennart | 14w1 | 2s0 | 5w0 | 54s1 | 26w1 | 37s1 | 19w1 | 22s1 | 1w0 | 6.0 | 48.0 | 26.00 | |||||
| 7 | Schalomon,Jonas | 13s0 | 21w1 | 17s1 | 9w½ | 27s1 | 15w½ | 23s1 | 2s0 | 14w1 | 6.0 | 46.0 | 28.25 | |||||
| 8 | Birke,Dennis | 45s1 | 1w0 | 23s0 | 24w1 | 13s1 | 4w0 | 28s1 | 15w1 | 17s1 | 6.0 | 45.5 | 26.50 | |||||
| 9 | Kiefer,Johannes | 2w0 | 37s1 | 45w1 | 7s½ | 22w1 | 21s0 | 18w1 | 12s1 | 3w0 | 5.5 | 47.5 | 25.00 | |||||
| 10 | Kelembet,Maksym | 17s1 | 54w1 | 34s0 | 13w1 | 15s1 | 1w0 | 4s0 | 23w½ | 24s1 | 5.5 | 45.5 | 25.25 | |||||
| 11 | Neumüller,Emil | 3w0 | 15s½ | 30w1 | 37s1 | 21w0 | 49s1 | 35w1 | 16s1 | 4w0 | 5.5 | 44.0 | 23.00 | |||||
| 12 | Wilhelm,Anton | 54s0 | 28w1 | 13s0 | 31w½ | 48s1 | 24w1 | 34s1 | 9w0 | 19w1 | 5.5 | 39.0 | 23.00 | |||||
| 13 | Kratt,Laurin | 7w1 | 3s0 | 12w1 | 10s0 | 8w0 | 38s1 | 20s1 | 17w0 | 32s1 | 5.0 | 47.5 | 23.50 | |||||
| 14 | Stumpp,Dennis | 6s0 | 50w0 | 32s1 | 25w1 | 16s1 | 27w1 | 15s1 | 3w0 | 7s0 | 5.0 | 47.0 | 22.50 | |||||
| 15 | Klimovich,Maximilian | 46s1 | 11w½ | 31s1 | 52w1 | 10w0 | 7s½ | 14w0 | 8s0 | 26s1 | 5.0 | 42.0 | 19.75 | |||||
| 16 | Dönitz,Julian | 30w1 | 44s0 | 54w1 | 3s0 | 14w0 | 33s1 | 27w1 | 11w0 | 28s1 | 5.0 | 41.5 | 19.50 | |||||
| 17 | Koryakin,David | 10w0 | 39s1 | 7w0 | 45s1 | 44w1 | 22s0 | 37w1 | 13s1 | 8w0 | 5.0 | 41.0 | 19.00 | |||||
| 18 | Rukwid,Marc | 55w1 | 25s1 | 31w1 | 9s0 | 39s1 | 27w1 | 5.0 | 39.5 | 19.00 | ||||||||
| 19 | Kackattil,Sanyata | 24s0 | 22w0 | 46s1 | 42w1 | 31s1 | 40w1 | 6s0 | 26w1 | 12s0 | 5.0 | 38.0 | 17.50 | |||||
| 20 | Cilo,Seyyid | 4w0 | 35s0 | 39w1 | 26s0 | 45w1 | 36s1 | 13w0 | 33s1 | 22w1 | 5.0 | 37.0 | 17.50 | |||||
| 21 | Chen,Alexander | 35w½ | 7s0 | 50s1 | 40w1 | 11s1 | 9w1 | 1s0 | 5w0 | 23s | 4.5 | 49.5 | 22.50 | |||||
| 22 | Molitor,Paul | 27w1 | 19s1 | 25s1 | 4w0 | 9s0 | 17w1 | 5s½ | 6w0 | 20s0 | 4.5 | 48.0 | 21.75 | |||||
| 23 | Rendelmann,Felix | 48w1 | 36s1 | 8w1 | 34w1 | 1s0 | 2s0 | 7w0 | 10s½ | 21w | 4.5 | 48.0 | 19.25 | |||||
| 24 | Vowinckel,Matti | 19w1 | 30s½ | 52w0 | 8s0 | 39w1 | 12s0 | 45w1 | 35s1 | 10w0 | 4.5 | 40.0 | 17.00 | |||||
| 25 | Frizschwartz,Henric | 44w0 | 29s1 | 22w0 | 14s0 | 18w0 | 43s1 | 30w½ | 36s1 | 34s1 | 4.5 | 35.5 | 15.00 | |||||
| 26 | Ehrlich,Benjamin | 49w1 | 20w1 | 6s0 | 41s1 | 29w1 | 19s0 | 15w0 | 4.0 | 39.5 | 15.50 | |||||||
| 27 | Zezhong,Yin | 22s0 | 46w1 | 48s1 | 36w1 | 7w0 | 14s0 | 16s0 | 34w1 | 18s0 | 4.0 | 38.0 | 12.50 | |||||
| 28 | Svitlychna,Alla | 33w1 | 12s0 | 36w0 | 38s1 | 41w1 | 35s0 | 8w0 | 30s1 | 16w0 | 4.0 | 37.5 | 14.00 | |||||
| 29 | Schirm,Lea | 41s1 | 25w0 | 42s1 | 35s0 | 33w1 | 5w0 | 26s0 | 32w0 | 38s1 | 4.0 | 36.0 | 13.00 | |||||
| 30 | Vowinckel,Joscha | 16s0 | 24w½ | 11s0 | 48w0 | 53s1 | 32w1 | 25s½ | 28w0 | 42s1 | 4.0 | 36.0 | 13.00 | |||||
| 31 | Neumüller,Tim | 43w1 | 52s½ | 15w0 | 12s½ | 19w0 | 18s0 | 33w0 | 47s1 | 36w1 | 4.0 | 36.0 | 12.25 | |||||
| 32 | Liu,Luka | 53w1 | 5s0 | 14w0 | 33s0 | 47w1 | 30s0 | 41w1 | 29s1 | 13w0 | 4.0 | 35.0 | 10.50 | |||||
| 33 | Kaltenbach,Tobias | 28s0 | 55w0 | 47s1 | 32w1 | 29s0 | 16w0 | 31s1 | 20w0 | 39w1 | 4.0 | 34.5 | 13.00 | |||||
| 34 | Schmidt,Martin | 5w1 | 4s½ | 10w1 | 23s0 | 35w1 | 3s0 | 12w0 | 27s0 | 25w0 | 3.5 | 48.5 | 19.25 | |||||
| 35 | Grube,Olaf | * | 21s½ | 20w1 | 4s0 | 29w1 | 34s0 | 28w1 | 11s0 | 24w0 | 3.5 | 41.0 | 15.25 | |||||
| 36 | Dasch,Andreas | 40s1 | 23w0 | 28s1 | 27s0 | 37w0 | 20w0 | 38s1 | 25w0 | 31s0 | 3.0 | 37.5 | 11.50 | |||||
| 37 | Dang,Johannes | * | 42s1 | 9w0 | 55s1 | 11w0 | 36s1 | 6w0 | 17s0 | 3.0 | 37.5 | 9.50 | ||||||
| 38 | Chen,Isabella | 50s0 | 41w1 | 40s0 | 28w0 | 46s1 | 13w0 | 36w0 | 43s1 | 29w0 | 3.0 | 33.0 | 7.50 | |||||
| 39 | Gözübüyük,Yakup | 47s1 | 17w0 | 20s0 | 41w0 | 24s0 | 53w1 | 42s1 | 18w0 | 33s0 | 3.0 | 33.0 | 6.50 | |||||
| 40 | Quarleiter,Elias | * | 36w0 | 43s1 | 38w1 | 21s0 | 49w1 | 19s0 | 3.0 | 30.5 | 9.00 | |||||||
| 41 | Liu,Kai-Wen | 29w0 | 38s0 | 43w1 | 39s1 | 28s0 | 26w0 | 32s0 | 42w0 | 46s1 | 3.0 | 29.5 | 7.50 | |||||
| 42 | Ries,Lasse | 37w0 | 53s1 | 29w0 | 19s0 | 43w0 | 47s1 | 39w0 | 41s1 | 30w0 | 3.0 | 29.0 | 6.50 | |||||
| 43 | Hörger,Jamia | 31s0 | 40w0 | 41s0 | 46w0 | 42s1 | 25w0 | 53s½ | 38w0 | 47w1 | 2.5 | 27.5 | 5.75 | |||||
| 44 | Retzlaff,Kian | * | 25s1 | 16w1 | 2w0 | 5s0 | 17s0 | 2.0 | 36.5 | 9.50 | ||||||||
| 45 | Nagashetty,Vivaan | * | 8w0 | 49s1 | 9s0 | 17w0 | 20s0 | 46w1 | 24s0 | 2.0 | 35.5 | 5.50 | ||||||
| 46 | Buchmüller,Levin | 15w0 | 27s0 | 19w0 | 43s1 | 38w0 | 45s0 | 47w0 | 53s1 | 41w0 | 2.0 | 29.0 | 4.00 | |||||
| 47 | Wilhelm,Victoria | 39w0 | 48s0 | 33w0 | + | 32s0 | 42w0 | 46s1 | 31w0 | 43s0 | 2.0 | 28.5 | 4.00 | |||||
| 48 | Le,Jaydon | * | 23s0 | 47w1 | 27w0 | 30s1 | 12w0 | 2.0 | 28.0 | 6.00 | ||||||||
| 49 | Mai,Leo | * | 55s1 | 45w0 | 26s0 | 53w1 | 40s0 | 11w0 | 2.0 | 28.0 | 5.00 | |||||||
| 50 | Schade,Benjamin | * | 38w1 | 14s1 | 21w0 | 2.0 | 24.5 | 8.00 | ||||||||||
| 51 | Moldovan,Stela | + | 53w1 | 2.0 | 17.5 | 3.50 | ||||||||||||
| 52 | Wakankar,Arnav | * | 1s0 | 31w½ | 24s1 | 15s0 | 1.5 | 29.0 | 6.50 | |||||||||
| 53 | Wilhelm,Isabell | 32s0 | 42w0 | + | 49s0 | 30w0 | 39s0 | 43w½ | 46w0 | 51s0 | 1.5 | 25.5 | 2.75 | |||||
| 54 | Katzenstein,Alexander | * | 12w1 | 10s0 | 16s0 | 6w0 | 1.0 | 27.0 | 5.50 | |||||||||
| 55 | Jung,Lukas | * | 49w0 | 33s1 | 37w0 | 18s0 | 1.0 | 21.5 | 4.00 |
Tandem U14 - U18
| Nr. | Mannschaft | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pk | Brt.Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antiweiß | 1400 | 1400 | 11h2 | 3g2 | 2g2 | 7h2 | 5g2 | 8h2 | 6h2 | 14 | 14.0 |
| 2 | Blitz Brothers | 1400 | 1400 | 20h2 | 6g2 | 1h0 | 11g2 | 10h2 | 4g2 | 3h0 | 10 | 10.0 |
| 3 | Die drei | 1400 | 1400 | 16g2 | 1h0 | 22g2 | 4h0 | 19g2 | 5h2 | 2g2 | 10 | 10.0 |
| 4 | Bongcloud FC | 1400 | 1400 | 6h0 | 19g2 | 12h2 | 3g2 | 9g2 | 2h0 | 8g2 | 10 | 10.0 |
| 5 | Läufer > Springer | 1400 | 1400 | 19h2 | 20g2 | 7g2 | 9h2 | 1h0 | 3g0 | 10h2 | 10 | 10.0 |
| 6 | Lotusrolle | 1400 | 1400 | 4g2 | 2h0 | 8g0 | 16h2 | 17g2 | 7h2 | 1g0 | 8 | 8.0 |
| 7 | Daniel | 1400 | 1400 | 10h2 | 14g2 | 5h0 | 1g0 | 13h2 | 6g0 | 15h2 | 8 | 8.0 |
| 8 | Name | 1400 | 1400 | 18g2 | 6h2 | 13g2 | 14h2 | 1g0 | 4h0 | 8 | 8.0 | |
| 9 | Mega Knight2 | 1400 | 1400 | 18h2 | 12g2 | 13h2 | 5g0 | 4h0 | 10g0 | 17h2 | 8 | 8.0 |
| 10 | M & M | 1400 | 1400 | 7g0 | 21h2 | 15h2 | 14g2 | 2g0 | 9h2 | 5g0 | 8 | 8.0 |
| 11 | Die großen Springer | 1400 | 1400 | 1g0 | 24h2 | 21g2 | 2h0 | 15h2 | 13g0 | 14h2 | 8 | 8.0 |
| 12 | 20 | 1400 | 1400 | 21g2 | 9h0 | 4g0 | 17h0 | 22g2 | 19h2 | 13g2 | 8 | 8.0 |
| 13 | NoName | 1400 | 1400 | 17h2 | 15g2 | 9g0 | 8h0 | 7g0 | 11h2 | 12h0 | 6 | 6.0 |
| 14 | Regen | 1400 | 1400 | 24g2 | 7h0 | 16g2 | 10h0 | 8g0 | 20h2 | 11g0 | 6 | 6.0 |
| 15 | Idiotenmatt | 1400 | 1400 | 22g2 | 13h0 | 10g0 | 20h2 | 11g0 | 16h2 | 7g0 | 6 | 6.0 |
| 16 | Sneaky Golem | 1400 | 1400 | 3h0 | 17g2 | 14h0 | 6g0 | 25h2 | 15g0 | 19h2 | 6 | 6.0 |
| 17 | Schlaffi | 1400 | 1400 | 13g0 | 16h0 | 24g2 | 12g2 | 6h0 | 21h2 | 9g0 | 6 | 6.0 |
| 18 | Kast | 1400 | 1400 | 9g0 | 8h0 | 19h0 | 21g0 | 24g2 | 22h2 | 20g2 | 6 | 6.0 |
| 19 | Ottmar | 1400 | 1400 | 5g0 | 4h0 | 18g2 | 22h2 | 3h0 | 12g0 | 16g0 | 4 | 4.0 |
| 20 | Die Chessgoats | 1400 | 1400 | 2g0 | 5h0 | 25h2 | 15g0 | 21h2 | 14g0 | 18h0 | 4 | 4.0 |
| 21 | Die Goats | 1650 | 1372 | 12h0 | 10g0 | 11h0 | 18h2 | 20g0 | 17g0 | 25h2 | 4 | 4.0 |
| 22 | Die Neobirnen | 1400 | 1400 | 15h0 | 25g2 | 3h0 | 19g0 | 12h0 | 18g0 | 2 | 4 | 4.0 |
| 23 | Teddybär | 1400 | 1400 | 25g2 | 24h2 | 4 | 4.0 | |||||
| 24 | Gummibärchen | 1400 | 1400 | 14h0 | 11g0 | 17h0 | 25g0 | 18h0 | 2 | 23g0 | 2 | 2.0 |
| 25 | Galatasaray | 1400 | 1400 | 22h0 | 20g0 | 24h2 | 16g0 | 23h0 | 21g0 | 2 | 2.0 |
Tandem U10 - U12
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai/Leonard | 2630 | 4w1 | 2s1 | 3s1 | 5w1 | 6w1 | 8s1 | 6.0 | 20.0 | 20.00 | ||||
| 2 | Samarth/Paul | 2312 | 5s1 | 1w0 | 9s1 | 3w0 | 7s1 | 4s1 | 4.0 | 21.0 | 11.00 | ||||
| 2 | Benjamin/Carolin | 2470 | 9w1 | 6s1 | 1w0 | 2s1 | 4w0 | 5s1 | 4.0 | 21.0 | 11.00 | ||||
| 4 | Anna/Olivia | 2200 | 1s0 | 7w1 | 8w1 | 10s1 | 3s1 | 2w0 | 4.0 | 19.0 | 9.00 | ||||
| 5 | Jonathan/Emil | 2200 | 2w0 | 8s1 | 6w1 | 1s0 | 10w1 | 3w0 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | ||||
| 6 | Darius/Alessio | 2027 | 7s1 | 3w0 | 5s0 | 9w1 | 1s0 | 10s1 | 3.0 | 17.0 | 4.00 | ||||
| 7 | Levin/Lasse | 2050 | 6w0 | 4s0 | 10w1 | 8s1 | 2w0 | 9w1 | 3.0 | 14.0 | 3.00 | ||||
| 8 | Tobias/Jamia | 2000 | 10s1 | 5w0 | 4s0 | 7w0 | 9s1 | 1w0 | 2.0 | 17.0 | 1.00 | ||||
| 9 | Mira/Isabell | 1650 | 3s0 | 10w1 | 2w0 | 6s0 | 8w0 | 7s0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | ||||
| 10 | olaf/katherina | 2130 | 8w0 | 9s0 | 7s0 | 4w0 | 5s0 | 6w0 | 0.0 | 16.0 | 0.00 |
Spaßschach WSST
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velitchkov,Martin | AK | 1845 | M | VfL Sindelfingen | GER | 32s1 | 11w1 | 19s1 | 3w1 | 2s1 | 5w1 | 6.0 | 20.0 | 124.0 |
| 2 | Neil Albrecht | AK | 6s1 | 13w1 | 18s1 | 9w1 | 1w0 | 8s1 | 5.0 | 23.0 | 115.0 | ||||
| 3 | Dang,Johannes | U14 | 1543 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 24w1 | 18w½ | 20s1 | 1s0 | 22w1 | 9w1 | 4.5 | 18.5 | 118.0 |
| 4 | Weinhold,Roman | U18 | 1606 | * | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 12w1 | 22s0 | 7w1 | 19w1 | 9s½ | 14s1 | 4.5 | 18.0 | 117.5 |
| 5 | Zhong,Letong | U16 | 1841 | M | Stuttgarter SF 1879 | GER | 8w1 | 19w0 | 11s1 | 22s1 | 6w1 | 1s0 | 4.0 | 21.5 | 121.5 |
| 6 | Loskutov,Dmitrij | U16 | 1800 | M | Spvgg Böblingen | GER | 2w0 | 31s1 | 14w1 | 13w1 | 5s0 | 12s1 | 4.0 | 19.0 | 116.5 |
| 7 | Molitor,Paul | U10 | 1220 | M | SK Markdorf | GER | 18s0 | 24w1 | 4s0 | 15w1 | 19s1 | 11w1 | 4.0 | 17.5 | 120.5 |
| 8 | Wakankar,Arnav | 1770 | M | Spvgg Böblingen | GER | 5s0 | 34s1 | 12w1 | 23w1 | 18s1 | 2w0 | 4.0 | 16.5 | 123.0 | |
| 9 | Vowinckel,Joscha | U18 | 1659 | M | TSG Ehingen 1848 | GER | 34w1 | 23s1 | 22w1 | 2s0 | 4w½ | 3s0 | 3.5 | 18.0 | 116.5 |
| 10 | Le,Kingston | U16 | 1639 | M | SC Magstadt | GER | 15s½ | 20w0 | 25s0 | 34w1 | 17s1 | 18w1 | 3.5 | 13.0 | 101.5 |
| 11 | Ries,Lasse | U12 | 1145 | M | Heilbronner SV | 28w1 | 1s0 | 5w0 | 24s1 | 21w1 | 7s0 | 3.0 | 21.5 | 102.0 | |
| 12 | Svitlychna,Alla | U18 | 1604 | W | Spvgg Böblingen | GER | 4s0 | 27w1 | 8s0 | 26w1 | 13s1 | 6w0 | 3.0 | 19.5 | 97.0 |
| 13 | Johannes Kiefer | 31w1 | 2s0 | 28w1 | 6s0 | 12w0 | 26s1 | 3.0 | 18.0 | 103.0 | |||||
| 14 | Nagashetty,Vivaan | U12 | 1326 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 20s½ | 15w½ | 6s0 | 25w1 | 23s1 | 4w0 | 3.0 | 18.0 | 102.0 |
| 15 | Liu,Luka | U14 | 1415 | M | SC Asperg | GER | 10w½ | 14s½ | 23w0 | 7s0 | 24s1 | 20w1 | 3.0 | 17.0 | 101.0 |
| 16 | Birke,Dennis | 1897 | M | Heilbronner SV | GER | 27s1 | 31w1 | 23w1 | 3.0 | 14.0 | 46.5 | ||||
| 17 | Kratt,Lauri | 1707 | M | SF Freiberg | GER | 34w1 | 31s1 | 10w0 | 22s1 | 3.0 | 12.5 | 69.0 | |||
| 18 | Lukas,Olivia | U12 | 1704 | W | SF Deizisau | GER | 7w1 | 3s½ | 2w0 | 20s1 | 8w0 | 10s0 | 2.5 | 23.5 | 106.0 |
| 19 | Dasch,Andreas Michael | U14 | 1159 | M | TSG Ehingen 1848 | GER | 27w1 | 5s1 | 1w0 | 4s0 | 7w0 | 21s½ | 2.5 | 23.0 | 103.0 |
| 20 | Yin,Zezhong | U14 | 1613 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 14w½ | 10s1 | 3w0 | 18w0 | 33s1 | 15s0 | 2.5 | 17.5 | 101.0 |
| 21 | Koryakin,David | 1833 | M | SC Ingersheim e.V. | GER | 27s1 | 32w1 | 11s0 | 19w½ | 2.5 | 13.5 | 73.5 | |||
| 22 | Kackattil,Sanyata | U18 | 1649 | W | Spvgg Böblingen | GER | 25s1 | 4w1 | 9s0 | 5w0 | 3s0 | 17w0 | 2.0 | 21.5 | 101.5 |
| 23 | Felix Rendelmann | 33w1 | 9w0 | 15s1 | 8s0 | 14w0 | 16s0 | 2.0 | 17.5 | 94.5 | |||||
| 24 | Chen,Isabella Yuezhi | U14 | 1122 | W | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 3s0 | 7s0 | + | 11w0 | 15w0 | 31s1 | 2.0 | 17.5 | 91.0 |
| 25 | Schirm,Lea | U14 | 1466 | W | SK e4 Gerlingen | GER | 22w0 | 33s½ | 10w1 | 14s0 | 30w½ | 2.0 | 13.0 | 73.5 | |
| 26 | Tu,Audrey | 1675 | * | SF 59 Kornwestheim | GER | 29w1 | 12s0 | 32s1 | 13w0 | 2.0 | 13.0 | 62.5 | |||
| 27 | Vowinckel,Matti | U14 | 1295 | M | TSG Ehingen 1848 | GER | 19s0 | 12s0 | 21w0 | 16w0 | 30s1 | 34w1 | 2.0 | 12.5 | 98.0 |
| 28 | Glaser-Gallion,Leonas | U10 | 1220 | * | SC Stetten | GER | 11s0 | 32w1 | 13s0 | 33w1 | 2.0 | 12.0 | 67.0 | ||
| 29 | Liu,Kai-Wen | 1052 | M | Heilbronner SV | 26s0 | 30w0 | 34s1 | 32w1 | 2.0 | 8.5 | 57.5 | ||||
| 30 | Tu,Tiffany | 1732 | * | SF 59 Kornwestheim | GER | 31w0 | 29s1 | 27w0 | 25s½ | 1.5 | 10.0 | 50.5 | |||
| 31 | Buchmüller,Levin | 802 | M | Heilbronner SV | 13s0 | 6w0 | 30s1 | 17w0 | 16s0 | 24w0 | 1.0 | 16.5 | 91.0 | ||
| 32 | Wilhelm,Isabell | U12 | 810 | W | SV Crailsheim | 1w0 | 28s0 | 33w1 | 21s0 | 26w0 | 29s0 | 1.0 | 16.5 | 78.0 | |
| 33 | Wilhelm,Viktoria | U14 | 786 | * | SV Crailsheim | GER | 23s0 | 25w½ | 32s0 | 28s0 | 20w0 | 0.5 | 11.0 | 76.5 | |
| 34 | Jung,Lukas | U14 | M | SC Geislingen 1881 | GER | 9s0 | 8w0 | 17s0 | 10s0 | 29w0 | 27s0 | 0.0 | 18.0 | 81.0 |
Bericht WJEM Tag 1
Willkommen in Lindau!
Hervorragendes Wetter begrüßt 162 Spielerinnen und Spieler, Eltern, Geschwister, Trainer und Betreuer zur diesjährigen Württembergischen Jugendeinzelmeisterschaft! Unter strahlender Sonne im Freien an der Jugendherberge in Lindau wurde unter Jonas Lube das höchste Kinder- und Jugendturnier Württembergs eröffnet.

Nebst dem eigentlichen Turnier hat das Freizeitteam dafür gesorgt, dass für das seelische Wohl – vor und nach den Partien – bestens gesorgt sein wird.
Obwohl der deutlich spürbaren Vorfreude lag doch ein Knistern, eine taktische Spannung in der Luft, welche kaum auszuhalten war.
Um 14 Uhr, pünktlicher als manch anderes Turnier, begann bereits die erste Runde des siebenrundigen Turnieres. Von Partie dauern von drei Minuten bis hin zu vier Stunden war alles dabei. Allesamt auf einem Niveau, welches seinesgleichen sucht.

Für die etwas früher fertigen Spieler war ein Spaziergang auf die Insel zur Eisdiele organisiert. Bei 69 in Waffeln oder Bechern ausgeteilten Kugeln Eis innerhalb von 10 Minuten, musste der Gastronomiebetreiber nicht schlecht staunen, zumal dies sein Verkaufsrekord gewesen sei.


Beim Blitzturnier am Abend durfte sich Philipp Müller über fast genauso viele Spieler wie gekaufte Kugeln Eis freuen. 55 Spieler kämpften um den Sieg. Um 21:30 Uhr entschied Markiyan Bodryenko das Turnier für sich und platzierte sich direkt vor Philipp Müller. Dritter wurde Artem Kelembet. Die Redaktion beglückwünscht alle Sieger.

Die Partie des Tages ging an Lea, mit ihrem vor der Partie angekündigten Zug Lea2#!!
Wir wünschen allen Teilnehmer:innen einen tollen und erfolgreichen zweiten, doppelrundigen Turniertag.
Bericht WJEM Tag 2
Guten Morgen in Lindau. Nach einem aufregenden Turnierstart am Dienstag, konnte gestern auch die zweite Runde morgens unter dem Dach der Jugendherberge voller Elan gespielt werden. Die erfahrenen Schiedsrichter sind gut gelaunt, wenn auch mit Respekt vor der Anstrengung der Doppelrunde. Bei den laufenden Partien zeigte sich der ein oder andere dann auch mit einer entsprechenden Gänsehaut.
Für die fertigen Spieler:innen hielt das Freizeitteam ein kleines Bastelprogramm bereit. Neben Schach-Postkarten konnten hier auch unter anderem Figuren aus Pfeiffenputzern, Origamitiere oder auch Armbänder gestaltet werden.

Aus der dritten Runde wurde auch die Partie des Tages geboren. Hier setzte sich Schwarz mittels einer sogenannten Teleskopgabel gegen Weiß durch. Dabei ist es egal gewesen, ob in dieser Schlagkombination die Dame des Kontrahenten zurückschlägt oder nicht – das Ergebnis der Taktik ist das gleiche.
Spiel, Sport und Spaß konnte auf dem Spielplatz der Herberge ab 16 Uhr bei ausreichend Sonnenschein genossen werden. Im Freien konnte Fußball, Tischtennis, Volleyball, Völkerball und vieles mehr gespielt werden. Den Hof der Jugendherberge hatten die Kinder mit Kreide verschönert.
Zum Ende des Tages hielt das Freizeitteam für die Kinder und Jugendlichen zwei Filme bereit, für die der Freizeitraum zu einem Kinosaal umgewandelt wurde. Hier konnte dann bei Chips und Popcorn der ausklingende Tag genossen werden.

Wir freuen uns auf morgen!
Bericht WJEM Tag 3
Donnerstagmorgen in Lindau. Ruhe in der Jugendherberge. Die großen sind schwimmen, während die Kleinen spielen dürfen. Hier ergibt sich auch eine kleine Pause für die Schiedsrichter. So mancher davon nutze die Ruhe, sich das nahegelegene Bregenz anzuschauen.
Nach dem Mittagessen wechselte das Szenario. Kinder schwimmen, U16 und U18 spielt.
Reifenrutschen, Doppelrutschen, schnell, langsam. Für jeden war da was dabei.
Um 09:00 Uhr morgens hatte Tatjana einen Vortrag zum Mädchen- und Frauenschach gehalten. Hier geht es darum, wie erwachsene Spieler, Eltern oder auch Vereine es vollbringen können, Mädchen für den Schachsport zu begeistern, diese zu halten und ihre Spielstärke zu fördern. Für alle Zuhörer, Diskutanten und Anwesenden war dieser Vortrag mit Herz und Liebe gestaltet und hoffentlich ein Ansporn, neue Gedanken und Ideen zu fassen, die das schachliche und menschliche Vorankommen aller sichern.
Nach dem Abendessen startete das Tandemturnier zunächst für alle unter 12 Jahren und kurz darauf für alle darüber. Auch Betreuer und Trainer kamen hier auf ihre Kosten, um sich gnadenlos besiegen zu lassen.
Wer im Anschluss noch nicht im Bett sein musste, konnte sich im Freizeitbüro ein musikalisches Sahnehäubchen in Karaoke vom Freizeitteam abholen. Autogramme gibt es am Samstag.
