Seite 3 von 6
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hapke, Marvin | 1205 | SC Bisingen-Ste | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 | 22.00 | |||
| 2. | Cilo, Selimhan | 971 | SF 1876 Göpping | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 21.25 | |||
| 3. | Karle, Sam | 1157 | SC Nusplingen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 20.75 | |||
| 4. | Deuer, Marius | 1110 | Weiße Dame Ulm | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 20.00 | |||
| 4. | Puchas, Henrik | 1074 | SV Vimbuch | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 20.00 | |||
| 6. | Schüller, Julian | 867 | SK Sachsenheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 17.00 | |||
| 7. | Kluge, Kjell | 769 | SF 59 Kornwesth | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.25 | |||
| 8. | Erhardt, Daniel | 939 | Schachkids Bern | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 15.00 | |||
| 9. | Bako, Evelin | 758 | TSV Langenau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 14.00 | |||
| 10. | Khachaturyan, Kon | 813 | Karlsruher SC | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.00 | |||
| 11. | Selinger, Marie | SF Simmersfeld | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 13.50 | ||||
| 12. | Selinger, Laurin | 775 | SF Simmersfeld | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 13.00 | |||
| 13. | Burkart, Lloyd Sh | Makabi Frankfur | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 12.00 | ||||
| 14. | Lang-Pacheco, Nando | SC Laufenburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 10.00 | ||||
| 15. | Streich, Alexande | Lindenbrunnensc | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 9.25 | ||||
| 16. | Großmann, Moritz | Lindenbrunnensc | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 13.75 | ||||
| 17. | Schramm, Samantha | SC Bisingen-Ste | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 10.00 | ||||
| 18. | Azimi, Mohammad | SC Bisingen-Ste | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 29.0 | 9.75 | ||||
| 19. | Muse, Sean | GWRS Altingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | ||||
| 20. | Menzel, Moritz | Silcherschule T | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 9.00 | ||||
| 21. | Strandhagen, Jako | Lindenbrunnensc | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | ||||
| 22. | Matheus, Maximili | Grundschule Alt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 4.00 | ||||
| 23. | Schoy, Fabian | SC Bisingen-Ste | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.50 | ||||
| 24. | Kopp, Felix | SC Bisingen-Ste | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.5 | 6.75 | ||||
| 25. | Kopp, Hannah | SC Bisingen-Ste | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 5.00 | ||||
| 26. | Bako, Isabella | TSV Langenau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.25 | ||||
| 27. | Schäfer ,Neven | * | SC Bisingen-Ste | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 26.0 | 6.50 | |||
| 28. | Becker, Hanna | SF Pfullingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 5.00 | ||||
| 29. | Kufleitner, Lisa | SF Geislingen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 2.75 | ||||
| 30. | Kufleitner, Anne | SF Geislingen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.0 | 3.50 | ||||
| 31. | Wotschal, Emely | SC Bisingen-Ste | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 15.5 | 2.75 | ||||
| 32. | Cilo, Seyyid | SF Göppingen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 1.50 | ||||
