Seite 3 von 3
Ergebnisse U20w
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | ELO | NWZ | At | Land | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SG KK Hohentübingen | 1758 | 1758 | 1709 | 16w | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 - 0 | 26.5 - 1.5 | 155.5 | ||
| 2 | 4 | SV Wolfbusch | 1460 | 1569 | 1411 | 16w | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 19.5 - 8.5 | 100.0 | ||
| 3 | 3 | SK Sandhausen | 1249 | 1486 | 1237 | 16w | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 16.5 - 11.5 | 85.50 | ||
| 4 | 2 | SV Altbach | 1295 | 1442 | 1291 | 16w | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 13.0 - 15.0 | 76.50 | ||
| 5 | 5 | SC Leinfelden | 1042 | 1409 | 985 | 16w | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 11.5 - 16.5 | 48.00 | ||
| 6 | 7 | Karlsruher SF | 1396 | 1491 | 1266 | 16w | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 9.5 - 18.5 | 43.00 | ||
| 7 | 1 | SV Nürtingen | 1183 | 1446 | 1173 | 16w | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 13.0 - 15.0 | 63.50 | ||
| 8 | 8 | SC Weiße Dame Ulm | 1287 | 1400 | 1287 | 20w | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 - 14 | 2.5 - 25.5 | 16.00 |
| PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | - | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | SV Nürtingen | 1128 | 16w | () | - | 8 | SC Weiße Dame Ulm | 1259 | 20w | () | 4 - 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | Wang,Enya Marie | 1632 | E | W | SV Nürtingen | GER | () | - | 30 | Fischer,Tabea | 835 | N | W | SC Weiße Dame Ulm | () | 1 - 0 | ||||||
| 2 | 2 | Stepanova,Anhelina | 1142 | N | W | SV Nürtingen | GER | () | - | 31 | Fischer,Finja | W | SC Weiße Dame Ulm | () | 1 - 0 | ||||||||
| 3 | 3 | Lohmüller,Leona | 919 | N | W | SV Nürtingen | GER | () | - | 32 | Chang,Yuchen | W | SC Weiße Dame Ulm | () | 1 - 0 | ||||||||
| 4 | 4 | Lohmüller,Alina | 820 | N | W | SV Nürtingen | GER | () | - | 33 | Simon,Julia | W | SC Weiße Dame Ulm | () | 1 - 0 | ||||||||
| 2 | 2 | SV Altbach | 1269 | 16w | () | - | 7 | Karlsruher SF | 1396 | 16w | () | 1½ - 2½ | |||||||||||
| 1 | 6 | Kackattil,Sanyata | 1612 | E | W | SV Altbach | GER | () | - | 26 | Schulten,Namita | 1694 | E | W | Karlsruher SF | GER | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 7 | Elmas,Berra | 1074 | N | W | SV Altbach | GER | () | - | 27 | Khachaturyan,Viktoria | 1470 | E | W | Karlsruher SF | GER | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 8 | Elmas,Serra | 989 | N | W | SV Altbach | () | - | 28 | Bykov,Sophia | 1020 | N | W | Karlsruher SF | GER | () | 0 - 1 | ||||||
| 4 | 36 | Sychkova,Myroslava | W | SV Altbach | () | - | 29 | Tan Jerome,Abigail | W | Karlsruher SF | () | 0 - 1 | |||||||||||
| 3 | 3 | SK Sandhausen | 1249 | 16w | () | - | 6 | SG KK Hohentübingen | 1758 | 16w | () | ½ - 3½ | |||||||||||
| 1 | 9 | Rafikova,Ailin | 1743 | E | W | SK Sandhausen | GER | () | - | 22 | Moldovan,Stela | 1841 | E | W | SG KK Hohentübingen | GER | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 10 | Bahnmüller,Anna Julia | 887 | N | W | SK Sandhausen | GER | () | - | 23 | Bakó,Evelin | 1690 | E | W | SG KK Hohentübingen | GER | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 11 | Bergmeier,Luisa | 967 | N | W | SK Sandhausen | GER | () | - | 24 | Moldovan,Tatiana | 1750 | E | W | SG KK Hohentübingen | GER | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 12 | Karch,Isabella | W | SK Sandhausen | () | - | 25 | Agalykova,Angelina | 1750 | E | W | SG KK Hohentübingen | KGZ | () | 0 - 1 | ||||||||
| 4 | 4 | SV Wolfbusch | 1460 | 16w | () | - | 5 | SC Leinfelden | 1112 | 16w | () | 4 - 0 | |||||||||||
| 1 | 13 | Bakó,Isabella | 1670 | E | W | SV Wolfbusch | GER | () | - | 17 | Jiang,Lucia | 1347 | N | W | SC Leinfelden | GER | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 14 | Schmidt,Emelie | 1598 | E | W | SV Wolfbusch | GER | () | - | 18 | Scannapieco,Mara | 1445 | E | W | SC Leinfelden | GER | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 15 | Schmidt,Sophie | 1607 | E | W | SV Wolfbusch | GER | () | - | 19 | Morozova,Aiza | 962 | N | W | SC Leinfelden | () | 1 - 0 | ||||||
| 4 | 16 | Stein,Lilly | 965 | N | W | SV Wolfbusch | () | - | 20 | Gonsior,Hannah | 693 | N | W | SC Leinfelden | () | 1 - 0 | |||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | - | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8 | SC Weiße Dame Ulm | 1259 | 20w | (0) | - | 5 | SC Leinfelden | 1130 | 16w | (0) | 0 - 4 | |||||||||||
| 1 | 30 | Fischer,Tabea | 835 | N | W | SC Weiße Dame Ulm | (0) | - | 17 | Jiang,Lucia | 1347 | N | W | SC Leinfelden | GER | (0) | 0 - 1 | ||||||
| 2 | 31 | Fischer,Finja | W | SC Weiße Dame Ulm | (0) | - | 18 | Scannapieco,Mara | 1445 | E | W | SC Leinfelden | GER | (0) | 0 - 1 | ||||||||
| 3 | 33 | Simon,Julia | W | SC Weiße Dame Ulm | (0) | - | 19 | Morozova,Aiza | 962 | N | W | SC Leinfelden | (0) | 0 - 1 | |||||||||
| 4 | 34 | Abt,Salome | W | SC Weiße Dame Ulm | (0) | - | 21 | Morozova,Adelina | 765 | N | W | SC Leinfelden | (0) | 0 - 1 | |||||||||
| 2 | 6 | SG KK Hohentübingen | 1758 | 16w | (2) | - | 4 | SV Wolfbusch | 1460 | 16w | (2) | 3½ - ½ | |||||||||||
| 1 | 22 | Moldovan,Stela | 1841 | E | W | SG KK Hohentübingen | GER | (½) | - | 13 | Bakó,Isabella | 1670 | E | W | SV Wolfbusch | GER | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 23 | Bakó,Evelin | 1690 | E | W | SG KK Hohentübingen | GER | (1) | - | 14 | Schmidt,Emelie | 1598 | E | W | SV Wolfbusch | GER | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 24 | Moldovan,Tatiana | 1750 | E | W | SG KK Hohentübingen | GER | (1) | - | 15 | Schmidt,Sophie | 1607 | E | W | SV Wolfbusch | GER | (1) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 25 | Agalykova,Angelina | 1750 | E | W | SG KK Hohentübingen | KGZ | (1) | - | 16 | Stein,Lilly | 965 | N | W | SV Wolfbusch | (1) | 1 - 0 | ||||||
| 3 | 7 | Karlsruher SF | 1396 | 16w | (2) | - | 3 | SK Sandhausen | 1249 | 16w | (0) | ½ - 3½ | |||||||||||
| 1 | 26 | Schulten,Namita | 1694 | E | W | Karlsruher SF | GER | (½) | - | 9 | Rafikova,Ailin | 1743 | E | W | SK Sandhausen | GER | (½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 27 | Khachaturyan,Viktoria | 1470 | E | W | Karlsruher SF | GER | (0) | - | 10 | Bahnmüller,Anna Julia | 887 | N | W | SK Sandhausen | GER | (0) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 28 | Bykov,Sophia | 1020 | N | W | Karlsruher SF | GER | (1) | - | 11 | Bergmeier,Luisa | 967 | N | W | SK Sandhausen | GER | (0) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 29 | Tan Jerome,Abigail | W | Karlsruher SF | (1) | - | 12 | Karch,Isabella | W | SK Sandhausen | (0) | 0 - 1 | |||||||||||
| 4 | 1 | SV Nürtingen | 1273 | 16w | (2) | - | 2 | SV Altbach | 1269 | 16w | (0) | 3½ - ½ | |||||||||||
| 1 | 1 | Wang,Enya Marie | 1632 | E | W | SV Nürtingen | GER | (1) | - | 6 | Kackattil,Sanyata | 1612 | E | W | SV Altbach | GER | (½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2 | Stepanova,Anhelina | 1142 | N | W | SV Nürtingen | GER | (1) | - | 7 | Elmas,Berra | 1074 | N | W | SV Altbach | GER | (1) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3 | Lohmüller,Leona | 919 | N | W | SV Nürtingen | GER | (1) | - | 8 | Elmas,Serra | 989 | N | W | SV Altbach | (0) | 1 - 0 | ||||||
| 4 | 5 | Jüngling,Nika | W | SV Nürtingen | (0) | - | 35 | Kinnigkeit, Leonora | SV Altbach | (0) | 1 - 0 | ||||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | - | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | SV Altbach | 1269 | 16w | (0) | - | 8 | SC Weiße Dame Ulm | 1259 | 20w | (0) | 3 - 1 | |||||||||||
| 1 | 6 | Kackattil,Sanyata | 1612 | E | W | SV Altbach | GER | (½) | - | 30 | Fischer,Tabea | 835 | N | W | SC Weiße Dame Ulm | (0) | 1 - 0 | ||||||
| 2 | 7 | Elmas,Berra | 1074 | N | W | SV Altbach | GER | (1½) | - | 31 | Fischer,Finja | W | SC Weiße Dame Ulm | (0) | 1 - 0 | ||||||||
| 3 | 8 | Elmas,Serra | 989 | N | W | SV Altbach | (0) | - | 32 | Chang,Yuchen | W | SC Weiße Dame Ulm | (0) | 1 - 0 | |||||||||
| 4 | 36 | Sychkova,Myroslava | W | SV Altbach | (0) | - | 34 | Abt,Salome | W | SC Weiße Dame Ulm | (0) | 0 - 1 | |||||||||||
| 2 | 3 | SK Sandhausen | 1249 | 16w | (2) | - | 1 | SV Nürtingen | 1249 | 16w | (4) | 3 - 1 | |||||||||||
| 1 | 9 | Rafikova,Ailin | 1743 | E | W | SK Sandhausen | GER | (1) | - | 1 | Wang,Enya Marie | 1632 | E | W | SV Nürtingen | GER | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 10 | Bahnmüller,Anna Julia | 887 | N | W | SK Sandhausen | GER | (1) | - | 2 | Stepanova,Anhelina | 1142 | N | W | SV Nürtingen | GER | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 11 | Bergmeier,Luisa | 967 | N | W | SK Sandhausen | GER | (1) | - | 4 | Lohmüller,Alina | 820 | N | W | SV Nürtingen | GER | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 12 | Karch,Isabella | W | SK Sandhausen | (1) | - | 5 | Jüngling,Nika | W | SV Nürtingen | (1) | 1 - 0 | |||||||||||
| 3 | 4 | SV Wolfbusch | 1460 | 16w | (2) | - | 7 | Karlsruher SF | 1396 | 16w | (2) | 4 - 0 | |||||||||||
| 1 | 13 | Bakó,Isabella | 1670 | E | W | SV Wolfbusch | GER | (1) | - | 26 | Schulten,Namita | 1694 | E | W | Karlsruher SF | GER | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 14 | Schmidt,Emelie | 1598 | E | W | SV Wolfbusch | GER | (1) | - | 27 | Khachaturyan,Viktoria | 1470 | E | W | Karlsruher SF | GER | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 15 | Schmidt,Sophie | 1607 | E | W | SV Wolfbusch | GER | (1½) | - | 28 | Bykov,Sophia | 1020 | N | W | Karlsruher SF | GER | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 16 | Stein,Lilly | 965 | N | W | SV Wolfbusch | (1) | - | 29 | Tan Jerome,Abigail | W | Karlsruher SF | (1) | 1 - 0 | |||||||||
| 4 | 5 | SC Leinfelden | 966 | 16w | (2) | - | 6 | SG KK Hohentübingen | 1758 | 16w | (4) | 0 - 4 | |||||||||||
| 1 | 18 | Scannapieco,Mara | 1445 | E | W | SC Leinfelden | GER | (1) | - | 22 | Moldovan,Stela | 1841 | E | W | SG KK Hohentübingen | GER | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 19 | Morozova,Aiza | 962 | N | W | SC Leinfelden | (1) | - | 23 | Bakó,Evelin | 1690 | E | W | SG KK Hohentübingen | GER | (2) | 0 - 1 | ||||||
| 3 | 20 | Gonsior,Hannah | 693 | N | W | SC Leinfelden | (0) | - | 24 | Moldovan,Tatiana | 1750 | E | W | SG KK Hohentübingen | GER | (1½) | 0 - 1 | ||||||
| 4 | 21 | Morozova,Adelina | 765 | N | W | SC Leinfelden | (1) | - | 25 | Agalykova,Angelina | 1750 | E | W | SG KK Hohentübingen | KGZ | (2) | 0 - 1 | ||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | - | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8 | SC Weiße Dame Ulm | 1259 | 20w | (0) | - | 6 | SG KK Hohentübingen | 1758 | 16w | (6) | 0 - 4 | |||||||||||
| 1 | 30 | Fischer,Tabea | 835 | N | W | SC Weiße Dame Ulm | (0) | - | 22 | Moldovan,Stela | 1841 | E | W | SG KK Hohentübingen | GER | (2½) | 0 - 1 | ||||||
| 2 | 32 | Chang,Yuchen | W | SC Weiße Dame Ulm | (0) | - | 23 | Bakó,Evelin | 1690 | E | W | SG KK Hohentübingen | GER | (3) | 0 - 1 | ||||||||
| 3 | 33 | Simon,Julia | W | SC Weiße Dame Ulm | (0) | - | 24 | Moldovan,Tatiana | 1750 | E | W | SG KK Hohentübingen | GER | (2½) | 0 - 1 | ||||||||
| 4 | 34 | Abt,Salome | W | SC Weiße Dame Ulm | (1) | - | 25 | Agalykova,Angelina | 1750 | E | W | SG KK Hohentübingen | KGZ | (3) | 0 - 1 | ||||||||
| 2 | 7 | Karlsruher SF | 1396 | 16w | (2) | - | 5 | SC Leinfelden | 1112 | 16w | (2) | 1½ - 2½ | |||||||||||
| 1 | 26 | Schulten,Namita | 1694 | E | W | Karlsruher SF | GER | (1) | - | 17 | Jiang,Lucia | 1347 | N | W | SC Leinfelden | GER | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 27 | Khachaturyan,Viktoria | 1470 | E | W | Karlsruher SF | GER | (0) | - | 18 | Scannapieco,Mara | 1445 | E | W | SC Leinfelden | GER | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 28 | Bykov,Sophia | 1020 | N | W | Karlsruher SF | GER | (1) | - | 19 | Morozova,Aiza | 962 | N | W | SC Leinfelden | (1) | ½ - ½ | ||||||
| 4 | 29 | Tan Jerome,Abigail | W | Karlsruher SF | (1) | - | 20 | Gonsior,Hannah | 693 | N | W | SC Leinfelden | (0) | 1 - 0 | |||||||||
| 3 | 1 | SV Nürtingen | 1193 | 16w | (4) | - | 4 | SV Wolfbusch | 1460 | 16w | (4) | 1 - 3 | |||||||||||
| 1 | 1 | Wang,Enya Marie | 1632 | E | W | SV Nürtingen | GER | (2) | - | 13 | Bakó,Isabella | 1670 | E | W | SV Wolfbusch | GER | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3 | Lohmüller,Leona | 919 | N | W | SV Nürtingen | GER | (2) | - | 14 | Schmidt,Emelie | 1598 | E | W | SV Wolfbusch | GER | (2) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4 | Lohmüller,Alina | 820 | N | W | SV Nürtingen | GER | (1) | - | 15 | Schmidt,Sophie | 1607 | E | W | SV Wolfbusch | GER | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 5 | Jüngling,Nika | W | SV Nürtingen | (1) | - | 16 | Stein,Lilly | 965 | N | W | SV Wolfbusch | (2) | 0 - 1 | |||||||||
| 4 | 2 | SV Altbach | 1269 | 16w | (2) | - | 3 | SK Sandhausen | 1249 | 16w | (4) | 2½ - 1½ | |||||||||||
| 1 | 6 | Kackattil,Sanyata | 1612 | E | W | SV Altbach | GER | (1½) | - | 9 | Rafikova,Ailin | 1743 | E | W | SK Sandhausen | GER | (2) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 7 | Elmas,Berra | 1074 | N | W | SV Altbach | GER | (2½) | - | 10 | Bahnmüller,Anna Julia | 887 | N | W | SK Sandhausen | GER | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 8 | Elmas,Serra | 989 | N | W | SV Altbach | (1) | - | 11 | Bergmeier,Luisa | 967 | N | W | SK Sandhausen | GER | (2) | 1 - 0 | ||||||
| 4 | 35 | Kinnigkeit, Leonora | SV Altbach | (0) | - | 12 | Karch,Isabella | W | SK Sandhausen | (2) | 0 - 1 | ||||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | - | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | SK Sandhausen | 1249 | 16w | (4) | - | 8 | SC Weiße Dame Ulm | 1400 | 20w | (0) | 4 - 0 | |||||||||||
| 1 | 9 | Rafikova,Ailin | 1743 | E | W | SK Sandhausen | GER | (2½) | - | 31 | Fischer,Finja | W | SC Weiße Dame Ulm | (0) | 1 - 0 | ||||||||
| 2 | 10 | Bahnmüller,Anna Julia | 887 | N | W | SK Sandhausen | GER | (1) | - | 32 | Chang,Yuchen | W | SC Weiße Dame Ulm | (0) | 1 - 0 | ||||||||
| 3 | 11 | Bergmeier,Luisa | 967 | N | W | SK Sandhausen | GER | (2) | - | 33 | Simon,Julia | W | SC Weiße Dame Ulm | (0) | 1 - 0 | ||||||||
| 4 | 12 | Karch,Isabella | W | SK Sandhausen | (3) | - | 34 | Abt,Salome | W | SC Weiße Dame Ulm | (1) | 1 - 0 | |||||||||||
| 2 | 4 | SV Wolfbusch | 1460 | 16w | (6) | - | 2 | SV Altbach | 1269 | 16w | (4) | 2 - 2 | |||||||||||
| 1 | 13 | Bakó,Isabella | 1670 | E | W | SV Wolfbusch | GER | (2) | - | 6 | Kackattil,Sanyata | 1612 | E | W | SV Altbach | GER | (2) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 14 | Schmidt,Emelie | 1598 | E | W | SV Wolfbusch | GER | (3) | - | 7 | Elmas,Berra | 1074 | N | W | SV Altbach | GER | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 15 | Schmidt,Sophie | 1607 | E | W | SV Wolfbusch | GER | (3½) | - | 8 | Elmas,Serra | 989 | N | W | SV Altbach | (2) | 1 - 0 | ||||||
| 4 | 16 | Stein,Lilly | 965 | N | W | SV Wolfbusch | (3) | - | 36 | Sychkova,Myroslava | W | SV Altbach | (0) | 1 - 0 | |||||||||
| 3 | 5 | SC Leinfelden | 1130 | 16w | (4) | - | 1 | SV Nürtingen | 1128 | 16w | (4) | 2 - 2 | |||||||||||
| 1 | 17 | Jiang,Lucia | 1347 | N | W | SC Leinfelden | GER | (2) | - | 1 | Wang,Enya Marie | 1632 | E | W | SV Nürtingen | GER | (3) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 18 | Scannapieco,Mara | 1445 | E | W | SC Leinfelden | GER | (2) | - | 2 | Stepanova,Anhelina | 1142 | N | W | SV Nürtingen | GER | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 19 | Morozova,Aiza | 962 | N | W | SC Leinfelden | (1½) | - | 3 | Lohmüller,Leona | 919 | N | W | SV Nürtingen | GER | (2) | 0 - 1 | ||||||
| 4 | 21 | Morozova,Adelina | 765 | N | W | SC Leinfelden | (1) | - | 4 | Lohmüller,Alina | 820 | N | W | SV Nürtingen | GER | (1) | 1 - 0 | ||||||
| 4 | 6 | SG KK Hohentübingen | 1758 | 16w | (8) | - | 7 | Karlsruher SF | 1396 | 16w | (2) | 4 - 0 | |||||||||||
| 1 | 22 | Moldovan,Stela | 1841 | E | W | SG KK Hohentübingen | GER | (3½) | - | 26 | Schulten,Namita | 1694 | E | W | Karlsruher SF | GER | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 23 | Bakó,Evelin | 1690 | E | W | SG KK Hohentübingen | GER | (4) | - | 27 | Khachaturyan,Viktoria | 1470 | E | W | Karlsruher SF | GER | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 24 | Moldovan,Tatiana | 1750 | E | W | SG KK Hohentübingen | GER | (3½) | - | 28 | Bykov,Sophia | 1020 | N | W | Karlsruher SF | GER | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 25 | Agalykova,Angelina | 1750 | E | W | SG KK Hohentübingen | KGZ | (4) | - | 29 | Tan Jerome,Abigail | W | Karlsruher SF | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | - | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8 | SC Weiße Dame Ulm | 1259 | 20w | (0) | - | 7 | Karlsruher SF | 1396 | 16w | (2) | 1½ - 2½ | |||||||||||
| 1 | 30 | Fischer,Tabea | 835 | N | W | SC Weiße Dame Ulm | (0) | - | 26 | Schulten,Namita | 1694 | E | W | Karlsruher SF | GER | (1) | 0 - 1 | ||||||
| 2 | 31 | Fischer,Finja | W | SC Weiße Dame Ulm | (0) | - | 27 | Khachaturyan,Viktoria | 1470 | E | W | Karlsruher SF | GER | (0) | ½ - ½ | ||||||||
| 3 | 32 | Chang,Yuchen | W | SC Weiße Dame Ulm | (0) | - | 28 | Bykov,Sophia | 1020 | N | W | Karlsruher SF | GER | (1½) | 0 - 1 | ||||||||
| 4 | 34 | Abt,Salome | W | SC Weiße Dame Ulm | (1) | - | 29 | Tan Jerome,Abigail | W | Karlsruher SF | (2) | 1 - 0 | |||||||||||
| 2 | 1 | SV Nürtingen | 1070 | 16w | (5) | - | 6 | SG KK Hohentübingen | 1758 | 16w | (10) | 0 - 4 | |||||||||||
| 1 | 2 | Stepanova,Anhelina | 1142 | N | W | SV Nürtingen | GER | (2½) | - | 22 | Moldovan,Stela | 1841 | E | W | SG KK Hohentübingen | GER | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3 | Lohmüller,Leona | 919 | N | W | SV Nürtingen | GER | (3) | - | 23 | Bakó,Evelin | 1690 | E | W | SG KK Hohentübingen | GER | (5) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4 | Lohmüller,Alina | 820 | N | W | SV Nürtingen | GER | (1) | - | 24 | Moldovan,Tatiana | 1750 | E | W | SG KK Hohentübingen | GER | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 5 | Jüngling,Nika | W | SV Nürtingen | (1) | - | 25 | Agalykova,Angelina | 1750 | E | W | SG KK Hohentübingen | KGZ | (5) | 0 - 1 | ||||||||
| 3 | 2 | SV Altbach | 1269 | 16w | (5) | - | 5 | SC Leinfelden | 1112 | 16w | (5) | 3 - 1 | |||||||||||
| 1 | 6 | Kackattil,Sanyata | 1612 | E | W | SV Altbach | GER | (3) | - | 17 | Jiang,Lucia | 1347 | N | W | SC Leinfelden | GER | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 7 | Elmas,Berra | 1074 | N | W | SV Altbach | GER | (4½) | - | 18 | Scannapieco,Mara | 1445 | E | W | SC Leinfelden | GER | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 8 | Elmas,Serra | 989 | N | W | SV Altbach | (2) | - | 19 | Morozova,Aiza | 962 | N | W | SC Leinfelden | (1½) | 0 - 1 | |||||||
| 4 | 35 | Kinnigkeit, Leonora | SV Altbach | (0) | - | 20 | Gonsior,Hannah | 693 | N | W | SC Leinfelden | (0) | 1 - 0 | ||||||||||
| 4 | 3 | SK Sandhausen | 1249 | 16w | (6) | - | 4 | SV Wolfbusch | 1460 | 16w | (7) | 2 - 2 | |||||||||||
| 1 | 9 | Rafikova,Ailin | 1743 | E | W | SK Sandhausen | GER | (3½) | - | 13 | Bakó,Isabella | 1670 | E | W | SV Wolfbusch | GER | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 10 | Bahnmüller,Anna Julia | 887 | N | W | SK Sandhausen | GER | (2) | - | 14 | Schmidt,Emelie | 1598 | E | W | SV Wolfbusch | GER | (3) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 11 | Bergmeier,Luisa | 967 | N | W | SK Sandhausen | GER | (3) | - | 15 | Schmidt,Sophie | 1607 | E | W | SV Wolfbusch | GER | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 12 | Karch,Isabella | W | SK Sandhausen | (4) | - | 16 | Stein,Lilly | 965 | N | W | SV Wolfbusch | (4) | 1 - 0 | |||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | - | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4 | SV Wolfbusch | 1460 | 16w | (8) | - | 8 | SC Weiße Dame Ulm | 1259 | 20w | (0) | 4 - 0 | |||||||||||
| 1 | 13 | Bakó,Isabella | 1670 | E | W | SV Wolfbusch | GER | (2) | - | 30 | Fischer,Tabea | 835 | N | W | SC Weiße Dame Ulm | (0) | 1 - 0 | ||||||
| 2 | 14 | Schmidt,Emelie | 1598 | E | W | SV Wolfbusch | GER | (4) | - | 32 | Chang,Yuchen | W | SC Weiße Dame Ulm | (0) | 1 - 0 | ||||||||
| 3 | 15 | Schmidt,Sophie | 1607 | E | W | SV Wolfbusch | GER | (5½) | - | 33 | Simon,Julia | W | SC Weiße Dame Ulm | (0) | 1 - 0 | ||||||||
| 4 | 16 | Stein,Lilly | 965 | N | W | SV Wolfbusch | (4) | - | 34 | Abt,Salome | W | SC Weiße Dame Ulm | (2) | 1 - 0 | |||||||||
| 2 | 5 | SC Leinfelden | 1130 | 16w | (5) | - | 3 | SK Sandhausen | 1249 | 16w | (7) | 2 - 2 | |||||||||||
| 1 | 17 | Jiang,Lucia | 1347 | N | W | SC Leinfelden | GER | (2) | - | 9 | Rafikova,Ailin | 1743 | E | W | SK Sandhausen | GER | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 18 | Scannapieco,Mara | 1445 | E | W | SC Leinfelden | GER | (3) | - | 10 | Bahnmüller,Anna Julia | 887 | N | W | SK Sandhausen | GER | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 19 | Morozova,Aiza | 962 | N | W | SC Leinfelden | (2½) | - | 11 | Bergmeier,Luisa | 967 | N | W | SK Sandhausen | GER | (3) | 0 - 1 | ||||||
| 4 | 21 | Morozova,Adelina | 765 | N | W | SC Leinfelden | (2) | - | 12 | Karch,Isabella | W | SK Sandhausen | (5) | 0 - 1 | |||||||||
