Seite 5 von 7
U12
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. | SF Göppingen | 1088 | ** | 1½ | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 2½ | 4 | 12 - 2 | 20.0 | |||||||||
| 2. | 2. | SG KK Hohentübing | 1136 | 2½ | ** | 1 | 3 | 2 | 3 | 2½ | 3 | 11 - 3 | 17.0 | |||||||||
| 3. | 3. | SF HN-Biberach | 1096 | 1 | 3 | ** | 3½ | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 - 4 | 19.5 | |||||||||
| 4. | 8. | SC Murrhardt | 995 | 1½ | ** | 1 | 2½ | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 - 5 | 17.0 | |||||||||
| 5. | 12. | SV Schwaikheim | 859 | ** | 0 | 2 | 0 | 3½ | 2 | 4 | 8 - 6 | 15.5 | ||||||||||
| 6. | 5. | Heilbronner SV 1 | 920 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | ** | 3 | 3 | 8 - 6 | 15.0 | |||||||||
| 7. | 9. | Schach-Kids Bernh | 928 | 2 | 1 | 1½ | ** | 2½ | 3 | 1 | 4 | 7 - 7 | 15.0 | |||||||||
| 8. | 11. | SC Bisingen-Stein | 892 | 1 | 2 | 1½ | ** | 2 | 2 | 2½ | 7 - 7 | 15.0 | ||||||||||
| 9. | 10. | SV Aalen-Ellwange | 913 | 0 | 1 | 2 | ** | 1 | 3 | 3 | 7 - 7 | 14.0 | ||||||||||
| 10. | 14. | SG KK Hohentübing | 838 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | ** | 3 | 7 - 7 | 13.0 | |||||||||
| 11. | 6. | SK Bebenhausen 1 | 1050 | 1½ | 1½ | 3 | 1 | 4 | 1 | ** | 4 | 6 - 8 | 16.0 | |||||||||
| 12. | 1. | TSK RSK Esslingen | 1184 | 1 | 1 | ½ | 1 | ** | 3 | 4 | 6 - 8 | 14.5 | ||||||||||
| 13. | 7. | Stuttgarter SF | 1029 | 2 | 2 | 1½ | 1 | ** | 2 | 2 | 6 - 8 | 14.5 | ||||||||||
| 14. | 13. | Heilbronner SV 2 | 838 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ** | 2 | 4 - 10 | 10.0 | ||||||||||
| 15. | 15. | SK Bebenhausen 2 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ** | 4 - 10 | 8.0 | ||||||||||
ManNr: 4
Rang: 1
Attr.:
Name: SF Göppingen
Land:
TWZ: 1088
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kittel,Lennart | 1251 | - | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 33% | 1,0 | |||
| 2. | Cilo,Selimhan | 1169 | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 86% | 1,9 | |||
| 3. | Schedel,Loris | 939 | - | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 80% | 2,8 | |||
| 4. | Blazevic,Ksaver | 991 | - | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 79% | 3,6 | |||
| 5. | Mokari,Eilia | - | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 83% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 2
Rang: 2
Attr.:
Name: SG KK Hohentübingen 1
Land:
TWZ: 1136
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wildermuth,Nikolas | 1422 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100% | 1,0 | |||
| 2. | Aga,Kenan | 1175 | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17% | 1,0 | |||
| 3. | Schickner,Jano | 1060 | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 86% | 2,0 | |||
| 4. | Liang,Jiaxuan | 1063 | - | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 71% | 3,0 | |||
| 5. | Leyrer,Justus | 960 | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 57% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 3
Rang: 3
Attr.:
Name: SF HN-Biberach
Land:
TWZ: 1096
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martsfeld,Jonas | 1227 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 64% | 1,0 | |||
| 2. | Dittmar,Elia | 1225 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 57% | 2,0 | |||
| 3. | Iyengar,Sriram | 1096 | IND | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 86% | 3,0 | |||
| 4. | Gerold,Fabian | 986 | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 67% | 4,0 | |||
| 5. | Kirsch,Philippe | 888 | - | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 100% | 4,0 | |||
| 6. | Melzig,Rodrigo | 1153 | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 50% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 8
Rang: 4
Attr.:
Name: SC Murrhardt
Land:
TWZ: 995
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalia,Anant | 1032 | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 64% | 1,0 | |||
| 2. | Wagner,Hendrik | 1029 | - | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 29% | 2,0 | |||
| 3. | Bejic,Agon | 985 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 50% | 3,0 | |||
| 4. | Takas,Dimitrios | 935 | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 100% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 12
Rang: 5
Attr.:
Name: SV Schwaikheim
Land:
TWZ: 859
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zehender,Leander | 866 | - | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 33% | 1,0 | |||
| 2. | Holste,Laurin | 847 | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 67% | 2,0 | |||
| 3. | Günthner,Fabian | 922 | - | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 25% | 3,0 | |||
| 4. | Rahn,Jona | 799 | - | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 67% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 5
Rang: 6
Attr.:
Name: Heilbronner SV 1
Land:
TWZ: 920
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hagenmeyer,Felix | 1120 | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 86% | 1,0 | |||
| 2. | Hagenmeyer,Jannis | 844 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 43% | 2,0 | |||
| 3. | Rupp,Johannes | 797 | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 57% | 3,0 | |||
| 4. | Alidema,Gjin | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 29% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 9
Rang: 7
Attr.:
Name: Schach-Kids Bernhausen
Land:
TWZ: 928
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffmann,Simon | 1151 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 43% | 1,0 | |||
| 2. | Stadtmüller,Max | 1010 | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 57% | 2,0 | |||
| 3. | Siebold,Gabriel | 780 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 71% | 3,0 | |||
| 4. | Bopp,Aaron | 770 | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 43% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 11
Rang: 8
Attr.:
Name: SC Bisingen-Steinhofen
Land:
TWZ: 892
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hapke,Lara | 1347 | 1019 | GER | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 100% | 1,0 | ||
| 2. | Ott,Linda | 1075 | 926 | GER | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 8% | 2,0 | ||
| 3. | Anter,Jad | 842 | - | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 67% | 3,0 | |||
| 4. | Azimi,Yeganeh | 779 | - | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 8% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 10
Rang: 9
Attr.:
Name: SV Aalen-Ellwangen
Land:
TWZ: 913
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ponomarev,Christin | - | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 50% | 1,0 | ||||
| 2. | Ponomarev,Angelina | - | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 50% | 2,0 | ||||
| 3. | Sheytelman,Michael | UKR | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0% | 3,0 | ||||
| 4. | Buryak,Taissia | 913 | - | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 67% | 3,3 | |||
| 5. | entfällt | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 14
Rang: 10
Attr.:
Name: SG KK Hohentübingen 2
Land:
TWZ: 838
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schuster,Pascal | 958 | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14% | 1,0 | |||
| 2. | Vollmer,Jan | 783 | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 57% | 2,0 | |||
| 3. | Pfersich,Alexander | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 29% | 3,0 | ||||
| 4. | Streich,Alexander | 772 | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 86% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 6
Rang: 11
Attr.:
Name: SK Bebenhausen 1
Land:
TWZ: 1050
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kocharin,Timur | 1170 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 71% | 1,0 | |||
| 2. | Weide,Julian | 1110 | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 50% | 2,0 | |||
| 3. | Zlomke,David Juliu | 1061 | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 42% | 2,8 | |||
| 4. | Öz,Eren | 965 | - | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 50% | 3,7 | |||
| 5. | Kroh,Henry | 946 | - | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 83% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 1
Rang: 12
Attr.:
Name: TSK RSK Esslingen
Land:
TWZ: 1184
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Postler,Jonathan | 1388 | 1210 | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 50% | 1,0 | ||
| 2. | Richter,Gerrit | 1386 | 1158 | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 42% | 2,0 | ||
| 3. | Goettel,Kolya | - | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 50% | 3,0 | ||||
| 4. | Mesic,Semin | - | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 33% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 7
Rang: 13
Attr.:
Name: Stuttgarter SF
Land:
TWZ: 1029
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhang,Guo Hong | 1022 | CHN | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 83% | 1,0 | |||
| 2. | Wolf,Gustav | 1035 | - | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 50% | 2,0 | |||
| 3. | Wolf,Max | - | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17% | 3,0 | ||||
| 4. | Strachwitz,Christi | - | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 25% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 13
Rang: 14
Attr.:
Name: Heilbronner SV 2
Land:
TWZ: 838
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Molliqaj,Albion | 853 | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0% | 1,0 | |||
| 2. | Klein,Simon | 822 | - | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0% | 1,2 | |||
| 3. | Birke,Dennis | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 50% | 2,2 | |||||
| 4. | Alidema,Leke | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 50% | 3,2 | |||||
| 5. | entfällt | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0% | 4,0 |
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 15
Rang: 15
Attr.:
Name: SK Bebenhausen 2
Land:
TWZ: 762
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drengk,Theodor | 762 | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 20% | 1,0 | |||
| 2. | Härle,Max | - | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0% | 1,8 | ||||
| 3. | Kuper,Fabian | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0% | 2,6 | |||||
| 4. | Coban,Can | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 25% | 3,3 | |||||
| 5. | Allatef,Mohamad | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 40% | 4,0 |
