Am heutigen Samstag, den 18. September 2021, haben sich 28 4er-Teams in den Altersklassen U10, U12, U14 und U16 in Murrhardt zur Württembergischen Vereins Mannschafts Meisterschaft (Kurz: WVMM) versammelt. In den jeweiligen Altersklassen kämpfen die besten württembergischen Nachwuchsabteilungen um Startplätze bei der Baden-Württembergischen Endrunde (BWMM) oder direkt bei der Deutschen Endrunde (DVM).
knapp nicht zur DVM qualifiziert, aber der Pokal ist euer!
18.09.21 / Murrhardt / 5 Rd. / 30 Min.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | SF Kornwestheim | 1134 | ** | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 - 0 | 18.0 | ||
2. | 3. | SpVgg Rommelshaus | 875 | 0 | ** | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 - 3 | 12.0 | ||
3. | 4. | SF HN-Biberach | 823 | 1 | 2 | ** | 3 | 2 | 3 | 6 - 4 | 11.0 | ||
4. | 2. | Schach-Kids Bernh | 940 | 1 | 1 | 1 | ** | 2½ | 2½ | 4 - 6 | 8.0 | ||
5. | 5. | Heilbronner SV | 0 | 0 | 2 | 1½ | ** | 2 | 2 - 8 | 5.5 | |||
6. | 6. | SK Bebenhausen | 0 | 1 | 1 | 1½ | 2 | ** | 1 - 9 | 5.5 |
18.09.21 / Murrhardt / 5 Rd. / 30 Min.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | SF Kornwestheim | () | - | 6. | SK Bebenhausen | () | 4 - 0 | |||
1 | 1. | Retzlaff,Nick | () | - | 22. | Martius,Jakob Lev | () | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Bodriyenko,Daniel | () | - | 23. | Papakci,Arinna | () | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Hasanovic,Arian | () | - | 24. | Dörge,Oliver | () | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Lu,Alexander | () | - | 25. | Dörge,Johannes | () | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Schach-Kids Bernh | () | - | 5. | Heilbronner SV | () | 2½ - 1½ | |||
1 | 6. | Ganguly,Abhigyan | () | - | 18. | Tselepidis,Konsta | () | 0 - 1 | |||
2 | 7. | Senthil,Nagul | () | - | 19. | Xie,Anping | () | 1 - 0 | |||
3 | 8. | Zerezghi,Ezana | () | - | 20. | Mi,Yutong Julian | () | 1 - 0 | |||
4 | 9. | Steckroth, Michel | () | - | 21. | Hemmann,Tom | () | ½ - ½ | |||
3 | 3. | SpVgg Rommelshaus | () | - | 4. | SF HN-Biberach | () | 2 - 2 | |||
1 | 10. | Wüstenberg,Benjam | () | - | 14. | Ilnizki,David | () | 0 - 1 | |||
2 | 11. | Hillenbrand,Milas | () | - | 15. | Hellriegel,Hannes | () | 0 - 1 | |||
3 | 12. | Detjen,Moritz | () | - | 16. | Narayana,Sudiksha | () | 1 - 0 | |||
4 | 13. | Schneider,Lennert | () | - | 17. | Fischer,Hannah | () | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | SK Bebenhausen | (0) | - | 4. | SF HN-Biberach | (1) | 1 - 3 | |||
1 | 22. | Martius,Jakob Lev | (0) | - | 14. | Ilnizki,David | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 23. | Papakci,Arinna | (0) | - | 15. | Hellriegel,Hannes | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 24. | Dörge,Oliver | (0) | - | 16. | Narayana,Sudiksha | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 25. | Dörge,Johannes | (0) | - | 17. | Fischer,Hannah | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 5. | Heilbronner SV | (0) | - | 3. | SpVgg Rommelshaus | (1) | 0 - 4 | |||
1 | 18. | Tselepidis,Konsta | (1) | - | 10. | Wüstenberg,Benjam | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 20. | Mi,Yutong Julian | (0) | - | 11. | Hillenbrand,Milas | (0) | 0 - 1 | |||
3 | 19. | Xie,Anping | (0) | - | 12. | Detjen,Moritz | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 21. | Hemmann,Tom | (½) | - | 13. | Schneider,Lennert | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 1. | SF Kornwestheim | (2) | - | 2. | Schach-Kids Bernh | (2) | 3 - 1 | |||
1 | 1. | Retzlaff,Nick | (1) | - | 6. | Ganguly,Abhigyan | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Bodriyenko,Daniel | (1) | - | 7. | Senthil,Nagul | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Hasanovic,Arian | (1) | - | 8. | Zerezghi,Ezana | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 5. | Liu,Miran | (0) | - | 9. | Steckroth, Michel | (½) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Schach-Kids Bernh | (2) | - | 6. | SK Bebenhausen | (0) | 2½ - 1½ | |||
1 | 6. | Ganguly,Abhigyan | (1) | - | 22. | Martius,Jakob Lev | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 7. | Senthil,Nagul | (1) | - | 23. | Papakci,Arinna | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 8. | Zerezghi,Ezana | (1) | - | 24. | Dörge,Oliver | (0) | ½ - ½ | |||
4 | 9. | Steckroth, Michel | (½) | - | 25. | Dörge,Johannes | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 3. | SpVgg Rommelshaus | (3) | - | 1. | SF Kornwestheim | (4) | 0 - 4 | |||
1 | 10. | Wüstenberg,Benjam | (1) | - | 1. | Retzlaff,Nick | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 11. | Hillenbrand,Milas | (1) | - | 2. | Bodriyenko,Daniel | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 12. | Detjen,Moritz | (2) | - | 3. | Hasanovic,Arian | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 13. | Schneider,Lennert | (2) | - | 5. | Liu,Miran | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 4. | SF HN-Biberach | (3) | - | 5. | Heilbronner SV | (0) | 2 - 2 | |||
1 | 14. | Ilnizki,David | (2) | - | 18. | Tselepidis,Konsta | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 15. | Hellriegel,Hannes | (1) | - | 20. | Mi,Yutong Julian | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 16. | Narayana,Sudiksha | (1) | - | 19. | Xie,Anping | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 17. | Fischer,Hannah | (1) | - | 21. | Hemmann,Tom | (½) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | SK Bebenhausen | (0) | - | 5. | Heilbronner SV | (1) | 2 - 2 | |||
1 | 22. | Martius,Jakob Lev | (1) | - | 18. | Tselepidis,Konsta | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 23. | Papakci,Arinna | (1) | - | 20. | Mi,Yutong Julian | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 24. | Dörge,Oliver | (½) | - | 19. | Xie,Anping | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 25. | Dörge,Johannes | (0) | - | 21. | Hemmann,Tom | (½) | 0 - 1 | |||
2 | 1. | SF Kornwestheim | (6) | - | 4. | SF HN-Biberach | (4) | 3 - 1 | |||
1 | 1. | Retzlaff,Nick | (2) | - | 14. | Ilnizki,David | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 3. | Hasanovic,Arian | (3) | - | 15. | Hellriegel,Hannes | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 4. | Lu,Alexander | (1) | - | 16. | Narayana,Sudiksha | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 5. | Liu,Miran | (2) | - | 17. | Fischer,Hannah | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 2. | Schach-Kids Bernh | (4) | - | 3. | SpVgg Rommelshaus | (3) | 1 - 3 | |||
1 | 6. | Ganguly,Abhigyan | (1) | - | 10. | Wüstenberg,Benjam | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 7. | Senthil,Nagul | (2) | - | 11. | Hillenbrand,Milas | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 8. | Zerezghi,Ezana | (1½) | - | 12. | Detjen,Moritz | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 9. | Steckroth, Michel | (1½) | - | 13. | Schneider,Lennert | (2) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | SpVgg Rommelshaus | (5) | - | 6. | SK Bebenhausen | (1) | 3 - 1 | |||
1 | 10. | Wüstenberg,Benjam | (1) | - | 22. | Martius,Jakob Lev | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 11. | Hillenbrand,Milas | (2) | - | 23. | Papakci,Arinna | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 12. | Detjen,Moritz | (3) | - | 24. | Dörge,Oliver | (½) | 1 - 0 | |||
4 | 13. | Schneider,Lennert | (3) | - | 25. | Dörge,Johannes | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 4. | SF HN-Biberach | (4) | - | 2. | Schach-Kids Bernh | (4) | 3 - 1 | |||
1 | 14. | Ilnizki,David | (2) | - | 6. | Ganguly,Abhigyan | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 15. | Hellriegel,Hannes | (3) | - | 7. | Senthil,Nagul | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 16. | Narayana,Sudiksha | (1) | - | 8. | Zerezghi,Ezana | (1½) | 1 - 0 | |||
4 | 17. | Fischer,Hannah | (2) | - | 9. | Steckroth, Michel | (1½) | 1 - 0 | |||
3 | 5. | Heilbronner SV | (2) | - | 1. | SF Kornwestheim | (8) | 0 - 4 | |||
1 | 18. | Tselepidis,Konsta | (2) | - | 2. | Bodriyenko,Daniel | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 20. | Mi,Yutong Julian | (0) | - | 3. | Hasanovic,Arian | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 19. | Xie,Anping | (2) | - | 4. | Lu,Alexander | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 21. | Hemmann,Tom | (1½) | - | 5. | Liu,Miran | (3) | 0 - 1 |
In der U10 waren die Schachfreunde aus Kornwestheim bärenstark und fegten mit 18:2 Brettpunkten über ihre Gegner hinweg. Dahinter lieferten sich Rommelshausen und HN-Biberach einen Zweikampf um die Qualifikation zur DVM, mit dem besseren Ende für Rommelshausen.
man beachte die fein säuberlich aufgereihten Figuren
Sie zieht zögerlich und er "premovet"
Unsere kleinen Denker :)
Er "fühlt" das beste Feld für seinen Turm
18.09.21 / Murrhardt / 7 Rd. / 30 Min.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | KK Hohentübingen | 1253 | ** | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 - 2 | 24.0 | ||
1. | 2. | SV Wolfbusch | 1252 | 3 | ** | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 - 2 | 24.0 | ||
3. | 3. | Heilbronner SV | 1124 | 1 | 3 | ** | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 - 2 | 23.0 | ||
4. | 6. | Schach-Kids Bernh | 836 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 - 8 | 11.0 | ||
5. | 4. | Spvgg Rommelshaus | 956 | 0 | 0 | 0 | 2 | ** | 1 | 3 | 3 | 5 - 9 | 9.0 | ||
6. | 5. | SF Göppingen | 894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | 2 | 2 | 5 - 9 | 7.0 | ||
7. | 8. | Post SG Schw.Hall | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ** | 3 | 3 - 11 | 7.0 | |||
8. | 7. | SC Murrhardt | 761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ** | 1 - 13 | 5.0 |
18.09.21 / Murrhardt / 7 Rd. / 30 Min.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | KK Hohentübingen | () | - | 8. | Post SG Schw.Hall | () | 4 - 0 | |||
1 | 1. | Moldovan,Tatiana | () | - | 30. | Bartholomees,Tami | () | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Moldovan,Stela | () | - | 31. | Zimmermann,Maximi | () | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Moldovan,Tudor | () | - | 32. | Xander,Christian | () | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Gökcay,Rüzgar | () | - | 33. | Comsa,Pavel | () | 1 - 0 | |||
2 | 2. | SV Wolfbusch | () | - | 7. | SC Murrhardt | () | 4 - 0 | |||
1 | 5. | Zhang,Yibo | () | - | 26. | Ergenzinger,Tom | () | 1 - 0 | |||
2 | 6. | Friedrich,Timofej | () | - | 27. | Schaller,Lasse | () | 1 - 0 | |||
3 | 7. | Marinin,Georgii | () | - | 28. | Ergenzinger,Mona | () | 1 - 0 | |||
4 | 8. | Schimann,Kirill | () | - | 29. | Görtzen,Carl | () | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Heilbronner SV | () | - | 6. | Schach-Kids Bernh | () | 3 - 1 | |||
1 | 9. | Wolff,Calvin | () | - | 22. | Fernandez,Manuel | () | 1 - 0 | |||
2 | 10. | Yugay,Artyom | () | - | 23. | Schreiber,Nicolas | () | 1 - 0 | |||
3 | 11. | Walter,Richard | () | - | 24. | Ionescu,David | () | 0 - 1 | |||
4 | 12. | Mast,Noah Ben | () | - | 25. | Ederle,Ralph | () | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Spvgg Rommelshaus | () | - | 5. | SF Göppingen | () | 1 - 2 | |||
1 | 14. | Müller,Helge | () | - | 18. | Zalokar,Aleksanda | () | 0 - 1 | |||
2 | 15. | Thost,Leonie | () | - | 19. | Cilo,Seyyid | () | 0 - 1 | |||
3 | 16. | Riedißer,Jonas | () | - | 20. | Sachdeva,Vihaan | () | 1 - 0 | |||
4 | 17. | Baltzakis,Michael | () | - | 21. | Belabbes,Zakariya | () | - - + | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Post SG Schw.Hall | (0) | - | 5. | SF Göppingen | (2) | 1 - 2 | |||
1 | 30. | Bartholomees,Tami | (0) | - | 18. | Zalokar,Aleksanda | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 31. | Zimmermann,Maximi | (0) | - | 19. | Cilo,Seyyid | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 32. | Xander,Christian | (0) | - | 20. | Sachdeva,Vihaan | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 33. | Comsa,Pavel | (0) | - | 21. | Belabbes,Zakariya | (1) | - - - | |||
2 | 6. | Schach-Kids Bernh | (0) | - | 4. | Spvgg Rommelshaus | (0) | 2 - 2 | |||
1 | 22. | Fernandez,Manuel | (0) | - | 14. | Müller,Helge | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 23. | Schreiber,Nicolas | (0) | - | 15. | Thost,Leonie | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 24. | Ionescu,David | (1) | - | 16. | Riedißer,Jonas | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 25. | Ederle,Ralph | (0) | - | 17. | Baltzakis,Michael | (0) | 0 - 1 | |||
3 | 7. | SC Murrhardt | (0) | - | 3. | Heilbronner SV | (2) | 0 - 4 | |||
1 | 26. | Ergenzinger,Tom | (0) | - | 9. | Wolff,Calvin | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 27. | Schaller,Lasse | (0) | - | 10. | Yugay,Artyom | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 28. | Ergenzinger,Mona | (0) | - | 11. | Walter,Richard | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 29. | Görtzen,Carl | (0) | - | 12. | Mast,Noah Ben | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 1. | KK Hohentübingen | (2) | - | 2. | SV Wolfbusch | (2) | 1 - 3 | |||
1 | 1. | Moldovan,Tatiana | (1) | - | 5. | Zhang,Yibo | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Moldovan,Stela | (1) | - | 6. | Friedrich,Timofej | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Moldovan,Tudor | (1) | - | 7. | Marinin,Georgii | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Gökcay,Rüzgar | (1) | - | 8. | Schimann,Kirill | (1) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | SV Wolfbusch | (4) | - | 8. | Post SG Schw.Hall | (0) | 4 - 0 | |||
1 | 5. | Zhang,Yibo | (2) | - | 30. | Bartholomees,Tami | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 6. | Friedrich,Timofej | (2) | - | 31. | Zimmermann,Maximi | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 7. | Marinin,Georgii | (1) | - | 32. | Xander,Christian | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 8. | Schimann,Kirill | (2) | - | 33. | Comsa,Pavel | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 3. | Heilbronner SV | (4) | - | 1. | KK Hohentübingen | (2) | 1 - 3 | |||
1 | 9. | Wolff,Calvin | (2) | - | 1. | Moldovan,Tatiana | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 10. | Yugay,Artyom | (2) | - | 2. | Moldovan,Stela | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 11. | Walter,Richard | (1) | - | 3. | Moldovan,Tudor | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 12. | Mast,Noah Ben | (2) | - | 4. | Gökcay,Rüzgar | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 4. | Spvgg Rommelshaus | (1) | - | 7. | SC Murrhardt | (0) | 3 - 1 | |||
1 | 14. | Müller,Helge | (0) | - | 26. | Ergenzinger,Tom | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 15. | Thost,Leonie | (0) | - | 27. | Schaller,Lasse | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 16. | Riedißer,Jonas | (2) | - | 28. | Ergenzinger,Mona | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 17. | Baltzakis,Michael | (1) | - | 29. | Görtzen,Carl | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 5. | SF Göppingen | (4) | - | 6. | Schach-Kids Bernh | (1) | 1 - 3 | |||
1 | 18. | Zalokar,Aleksanda | (2) | - | 22. | Fernandez,Manuel | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 19. | Cilo,Seyyid | (2) | - | 23. | Schreiber,Nicolas | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 20. | Sachdeva,Vihaan | (0) | - | 24. | Ionescu,David | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 21. | Belabbes,Zakariya | (1) | - | 25. | Ederle,Ralph | (0) | - - + | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Post SG Schw.Hall | (0) | - | 6. | Schach-Kids Bernh | (3) | 2 - 2 | |||
1 | 30. | Bartholomees,Tami | (0) | - | 22. | Fernandez,Manuel | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 31. | Zimmermann,Maximi | (0) | - | 23. | Schreiber,Nicolas | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 32. | Xander,Christian | (1) | - | 24. | Ionescu,David | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 33. | Comsa,Pavel | (0) | - | 25. | Ederle,Ralph | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 7. | SC Murrhardt | (0) | - | 5. | SF Göppingen | (4) | 2 - 2 | |||
1 | 26. | Ergenzinger,Tom | (1) | - | 18. | Zalokar,Aleksanda | (3) | 1 - 0 | |||
2 | 27. | Schaller,Lasse | (0) | - | 19. | Cilo,Seyyid | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 28. | Ergenzinger,Mona | (0) | - | 20. | Sachdeva,Vihaan | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 29. | Görtzen,Carl | (0) | - | 21. | Belabbes,Zakariya | (1) | + - - | |||
3 | 1. | KK Hohentübingen | (4) | - | 4. | Spvgg Rommelshaus | (3) | 4 - 0 | |||
1 | 1. | Moldovan,Tatiana | (2) | - | 14. | Müller,Helge | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Moldovan,Stela | (2) | - | 15. | Thost,Leonie | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Moldovan,Tudor | (3) | - | 16. | Riedißer,Jonas | (3) | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Gökcay,Rüzgar | (1) | - | 17. | Baltzakis,Michael | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 2. | SV Wolfbusch | (6) | - | 3. | Heilbronner SV | (4) | 1 - 3 | |||
1 | 5. | Zhang,Yibo | (3) | - | 9. | Wolff,Calvin | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 6. | Friedrich,Timofej | (3) | - | 10. | Yugay,Artyom | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 7. | Marinin,Georgii | (2) | - | 11. | Walter,Richard | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 8. | Schimann,Kirill | (3) | - | 12. | Mast,Noah Ben | (3) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Heilbronner SV | (6) | - | 8. | Post SG Schw.Hall | (1) | 4 - 0 | |||
1 | 9. | Wolff,Calvin | (2) | - | 30. | Bartholomees,Tami | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 10. | Yugay,Artyom | (3) | - | 31. | Zimmermann,Maximi | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 11. | Walter,Richard | (2) | - | 32. | Xander,Christian | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 12. | Mast,Noah Ben | (4) | - | 33. | Comsa,Pavel | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 4. | Spvgg Rommelshaus | (3) | - | 2. | SV Wolfbusch | (6) | 0 - 4 | |||
1 | 14. | Müller,Helge | (0) | - | 5. | Zhang,Yibo | (4) | 0 - 1 | |||
2 | 15. | Thost,Leonie | (1) | - | 6. | Friedrich,Timofej | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 16. | Riedißer,Jonas | (3) | - | 7. | Marinin,Georgii | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 17. | Baltzakis,Michael | (2) | - | 8. | Schimann,Kirill | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 5. | SF Göppingen | (5) | - | 1. | KK Hohentübingen | (6) | 0 - 4 | |||
1 | 18. | Zalokar,Aleksanda | (3) | - | 1. | Moldovan,Tatiana | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 19. | Cilo,Seyyid | (3) | - | 2. | Moldovan,Stela | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 20. | Sachdeva,Vihaan | (1) | - | 3. | Moldovan,Tudor | (4) | 0 - 1 | |||
4 | 21. | Belabbes,Zakariya | (1) | - | 4. | Gökcay,Rüzgar | (2) | - - + | |||
4 | 6. | Schach-Kids Bernh | (4) | - | 7. | SC Murrhardt | (1) | 3 - 1 | |||
1 | 22. | Fernandez,Manuel | (1) | - | 26. | Ergenzinger,Tom | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 23. | Schreiber,Nicolas | (3) | - | 27. | Schaller,Lasse | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 24. | Ionescu,David | (3) | - | 28. | Ergenzinger,Mona | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 25. | Ederle,Ralph | (1) | - | 29. | Görtzen,Carl | (1) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Post SG Schw.Hall | (1) | - | 7. | SC Murrhardt | (1) | 3 - 1 | |||
1 | 30. | Bartholomees,Tami | (1) | - | 26. | Ergenzinger,Tom | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 31. | Zimmermann,Maximi | (0) | - | 27. | Schaller,Lasse | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 32. | Xander,Christian | (1) | - | 28. | Ergenzinger,Mona | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 33. | Comsa,Pavel | (1) | - | 29. | Görtzen,Carl | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 1. | KK Hohentübingen | (8) | - | 6. | Schach-Kids Bernh | (6) | 4 - 0 | |||
1 | 1. | Moldovan,Tatiana | (4) | - | 22. | Fernandez,Manuel | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Moldovan,Stela | (4) | - | 23. | Schreiber,Nicolas | (4) | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Moldovan,Tudor | (5) | - | 24. | Ionescu,David | (4) | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Gökcay,Rüzgar | (3) | - | 25. | Ederle,Ralph | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 2. | SV Wolfbusch | (8) | - | 5. | SF Göppingen | (5) | 4 - 0 | |||
1 | 5. | Zhang,Yibo | (5) | - | 18. | Zalokar,Aleksanda | (3) | 1 - 0 | |||
2 | 6. | Friedrich,Timofej | (4) | - | 19. | Cilo,Seyyid | (3) | 1 - 0 | |||
3 | 7. | Marinin,Georgii | (3) | - | 20. | Sachdeva,Vihaan | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 8. | Schimann,Kirill | (4) | - | 21. | Belabbes,Zakariya | (1) | + - - | |||
4 | 3. | Heilbronner SV | (8) | - | 4. | Spvgg Rommelshaus | (3) | 4 - 0 | |||
1 | 9. | Wolff,Calvin | (3) | - | 14. | Müller,Helge | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 10. | Yugay,Artyom | (4) | - | 15. | Thost,Leonie | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 11. | Walter,Richard | (3) | - | 16. | Riedißer,Jonas | (3) | 1 - 0 | |||
4 | 12. | Mast,Noah Ben | (5) | - | 17. | Baltzakis,Michael | (2) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Spvgg Rommelshaus | (3) | - | 8. | Post SG Schw.Hall | (3) | 3 - 1 | |||
1 | 14. | Müller,Helge | (0) | - | 30. | Bartholomees,Tami | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 15. | Thost,Leonie | (1) | - | 31. | Zimmermann,Maximi | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 16. | Riedißer,Jonas | (3) | - | 32. | Xander,Christian | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 17. | Baltzakis,Michael | (2) | - | 33. | Comsa,Pavel | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 5. | SF Göppingen | (5) | - | 3. | Heilbronner SV | (10) | 0 - 4 | |||
1 | 18. | Zalokar,Aleksanda | (3) | - | 9. | Wolff,Calvin | (4) | 0 - 1 | |||
2 | 19. | Cilo,Seyyid | (3) | - | 10. | Yugay,Artyom | (5) | 0 - 1 | |||
