Seite 3 von 5
18.09.21 / Murrhardt / 7 Rd. / 30 Min.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | KK Hohentübingen | 1253 | ** | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 - 2 | 24.0 | ||
1. | 2. | SV Wolfbusch | 1252 | 3 | ** | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 - 2 | 24.0 | ||
3. | 3. | Heilbronner SV | 1124 | 1 | 3 | ** | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 - 2 | 23.0 | ||
4. | 6. | Schach-Kids Bernh | 836 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 - 8 | 11.0 | ||
5. | 4. | Spvgg Rommelshaus | 956 | 0 | 0 | 0 | 2 | ** | 1 | 3 | 3 | 5 - 9 | 9.0 | ||
6. | 5. | SF Göppingen | 894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | 2 | 2 | 5 - 9 | 7.0 | ||
7. | 8. | Post SG Schw.Hall | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ** | 3 | 3 - 11 | 7.0 | |||
8. | 7. | SC Murrhardt | 761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ** | 1 - 13 | 5.0 |
18.09.21 / Murrhardt / 7 Rd. / 30 Min.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | KK Hohentübingen | () | - | 8. | Post SG Schw.Hall | () | 4 - 0 | |||
1 | 1. | Moldovan,Tatiana | () | - | 30. | Bartholomees,Tami | () | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Moldovan,Stela | () | - | 31. | Zimmermann,Maximi | () | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Moldovan,Tudor | () | - | 32. | Xander,Christian | () | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Gökcay,Rüzgar | () | - | 33. | Comsa,Pavel | () | 1 - 0 | |||
2 | 2. | SV Wolfbusch | () | - | 7. | SC Murrhardt | () | 4 - 0 | |||
1 | 5. | Zhang,Yibo | () | - | 26. | Ergenzinger,Tom | () | 1 - 0 | |||
2 | 6. | Friedrich,Timofej | () | - | 27. | Schaller,Lasse | () | 1 - 0 | |||
3 | 7. | Marinin,Georgii | () | - | 28. | Ergenzinger,Mona | () | 1 - 0 | |||
4 | 8. | Schimann,Kirill | () | - | 29. | Görtzen,Carl | () | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Heilbronner SV | () | - | 6. | Schach-Kids Bernh | () | 3 - 1 | |||
1 | 9. | Wolff,Calvin | () | - | 22. | Fernandez,Manuel | () | 1 - 0 | |||
2 | 10. | Yugay,Artyom | () | - | 23. | Schreiber,Nicolas | () | 1 - 0 | |||
3 | 11. | Walter,Richard | () | - | 24. | Ionescu,David | () | 0 - 1 | |||
4 | 12. | Mast,Noah Ben | () | - | 25. | Ederle,Ralph | () | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Spvgg Rommelshaus | () | - | 5. | SF Göppingen | () | 1 - 2 | |||
1 | 14. | Müller,Helge | () | - | 18. | Zalokar,Aleksanda | () | 0 - 1 | |||
2 | 15. | Thost,Leonie | () | - | 19. | Cilo,Seyyid | () | 0 - 1 | |||
3 | 16. | Riedißer,Jonas | () | - | 20. | Sachdeva,Vihaan | () | 1 - 0 | |||
4 | 17. | Baltzakis,Michael | () | - | 21. | Belabbes,Zakariya | () | - - + | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Post SG Schw.Hall | (0) | - | 5. | SF Göppingen | (2) | 1 - 2 | |||
1 | 30. | Bartholomees,Tami | (0) | - | 18. | Zalokar,Aleksanda | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 31. | Zimmermann,Maximi | (0) | - | 19. | Cilo,Seyyid | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 32. | Xander,Christian | (0) | - | 20. | Sachdeva,Vihaan | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 33. | Comsa,Pavel | (0) | - | 21. | Belabbes,Zakariya | (1) | - - - | |||
2 | 6. | Schach-Kids Bernh | (0) | - | 4. | Spvgg Rommelshaus | (0) | 2 - 2 | |||
1 | 22. | Fernandez,Manuel | (0) | - | 14. | Müller,Helge | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 23. | Schreiber,Nicolas | (0) | - | 15. | Thost,Leonie | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 24. | Ionescu,David | (1) | - | 16. | Riedißer,Jonas | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 25. | Ederle,Ralph | (0) | - | 17. | Baltzakis,Michael | (0) | 0 - 1 | |||
3 | 7. | SC Murrhardt | (0) | - | 3. | Heilbronner SV | (2) | 0 - 4 | |||
1 | 26. | Ergenzinger,Tom | (0) | - | 9. | Wolff,Calvin | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 27. | Schaller,Lasse | (0) | - | 10. | Yugay,Artyom | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 28. | Ergenzinger,Mona | (0) | - | 11. | Walter,Richard | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 29. | Görtzen,Carl | (0) | - | 12. | Mast,Noah Ben | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 1. | KK Hohentübingen | (2) | - | 2. | SV Wolfbusch | (2) | 1 - 3 | |||
1 | 1. | Moldovan,Tatiana | (1) | - | 5. | Zhang,Yibo | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Moldovan,Stela | (1) | - | 6. | Friedrich,Timofej | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Moldovan,Tudor | (1) | - | 7. | Marinin,Georgii | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Gökcay,Rüzgar | (1) | - | 8. | Schimann,Kirill | (1) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | SV Wolfbusch | (4) | - | 8. | Post SG Schw.Hall | (0) | 4 - 0 | |||
1 | 5. | Zhang,Yibo | (2) | - | 30. | Bartholomees,Tami | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 6. | Friedrich,Timofej | (2) | - | 31. | Zimmermann,Maximi | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 7. | Marinin,Georgii | (1) | - | 32. | Xander,Christian | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 8. | Schimann,Kirill | (2) | - | 33. | Comsa,Pavel | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 3. | Heilbronner SV | (4) | - | 1. | KK Hohentübingen | (2) | 1 - 3 | |||
1 | 9. | Wolff,Calvin | (2) | - | 1. | Moldovan,Tatiana | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 10. | Yugay,Artyom | (2) | - | 2. | Moldovan,Stela | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 11. | Walter,Richard | (1) | - | 3. | Moldovan,Tudor | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 12. | Mast,Noah Ben | (2) | - | 4. | Gökcay,Rüzgar | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 4. | Spvgg Rommelshaus | (1) | - | 7. | SC Murrhardt | (0) | 3 - 1 | |||
1 | 14. | Müller,Helge | (0) | - | 26. | Ergenzinger,Tom | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 15. | Thost,Leonie | (0) | - | 27. | Schaller,Lasse | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 16. | Riedißer,Jonas | (2) | - | 28. | Ergenzinger,Mona | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 17. | Baltzakis,Michael | (1) | - | 29. | Görtzen,Carl | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 5. | SF Göppingen | (4) | - | 6. | Schach-Kids Bernh | (1) | 1 - 3 | |||
1 | 18. | Zalokar,Aleksanda | (2) | - | 22. | Fernandez,Manuel | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 19. | Cilo,Seyyid | (2) | - | 23. | Schreiber,Nicolas | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 20. | Sachdeva,Vihaan | (0) | - | 24. | Ionescu,David | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 21. | Belabbes,Zakariya | (1) | - | 25. | Ederle,Ralph | (0) | - - + | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Post SG Schw.Hall | (0) | - | 6. | Schach-Kids Bernh | (3) | 2 - 2 | |||
1 | 30. | Bartholomees,Tami | (0) | - | 22. | Fernandez,Manuel | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 31. | Zimmermann,Maximi | (0) | - | 23. | Schreiber,Nicolas | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 32. | Xander,Christian | (1) | - | 24. | Ionescu,David | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 33. | Comsa,Pavel | (0) | - | 25. | Ederle,Ralph | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 7. | SC Murrhardt | (0) | - | 5. | SF Göppingen | (4) | 2 - 2 | |||
1 | 26. | Ergenzinger,Tom | (1) | - | 18. | Zalokar,Aleksanda | (3) | 1 - 0 | |||
2 | 27. | Schaller,Lasse | (0) | - | 19. | Cilo,Seyyid | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 28. | Ergenzinger,Mona | (0) | - | 20. | Sachdeva,Vihaan | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 29. | Görtzen,Carl | (0) | - | 21. | Belabbes,Zakariya | (1) | + - - | |||
3 | 1. | KK Hohentübingen | (4) | - | 4. | Spvgg Rommelshaus | (3) | 4 - 0 | |||
1 | 1. | Moldovan,Tatiana | (2) | - | 14. | Müller,Helge | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Moldovan,Stela | (2) | - | 15. | Thost,Leonie | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Moldovan,Tudor | (3) | - | 16. | Riedißer,Jonas | (3) | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Gökcay,Rüzgar | (1) | - | 17. | Baltzakis,Michael | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 2. | SV Wolfbusch | (6) | - | 3. | Heilbronner SV | (4) | 1 - 3 | |||
1 | 5. | Zhang,Yibo | (3) | - | 9. | Wolff,Calvin | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 6. | Friedrich,Timofej | (3) | - | 10. | Yugay,Artyom | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 7. | Marinin,Georgii | (2) | - | 11. | Walter,Richard | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 8. | Schimann,Kirill | (3) | - | 12. | Mast,Noah Ben | (3) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Heilbronner SV | (6) | - | 8. | Post SG Schw.Hall | (1) | 4 - 0 | |||
1 | 9. | Wolff,Calvin | (2) | - | 30. | Bartholomees,Tami | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 10. | Yugay,Artyom | (3) | - | 31. | Zimmermann,Maximi | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 11. | Walter,Richard | (2) | - | 32. | Xander,Christian | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 12. | Mast,Noah Ben | (4) | - | 33. | Comsa,Pavel | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 4. | Spvgg Rommelshaus | (3) | - | 2. | SV Wolfbusch | (6) | 0 - 4 | |||
1 | 14. | Müller,Helge | (0) | - | 5. | Zhang,Yibo | (4) | 0 - 1 | |||
2 | 15. | Thost,Leonie | (1) | - | 6. | Friedrich,Timofej | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 16. | Riedißer,Jonas | (3) | - | 7. | Marinin,Georgii | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 17. | Baltzakis,Michael | (2) | - | 8. | Schimann,Kirill | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 5. | SF Göppingen | (5) | - | 1. | KK Hohentübingen | (6) | 0 - 4 | |||
1 | 18. | Zalokar,Aleksanda | (3) | - | 1. | Moldovan,Tatiana | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 19. | Cilo,Seyyid | (3) | - | 2. | Moldovan,Stela | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 20. | Sachdeva,Vihaan | (1) | - | 3. | Moldovan,Tudor | (4) | 0 - 1 | |||
4 | 21. | Belabbes,Zakariya | (1) | - | 4. | Gökcay,Rüzgar | (2) | - - + | |||
4 | 6. | Schach-Kids Bernh | (4) | - | 7. | SC Murrhardt | (1) | 3 - 1 | |||
1 | 22. | Fernandez,Manuel | (1) | - | 26. | Ergenzinger,Tom | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 23. | Schreiber,Nicolas | (3) | - | 27. | Schaller,Lasse | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 24. | Ionescu,David | (3) | - | 28. | Ergenzinger,Mona | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 25. | Ederle,Ralph | (1) | - | 29. | Görtzen,Carl | (1) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Post SG Schw.Hall | (1) | - | 7. | SC Murrhardt | (1) | 3 - 1 | |||
1 | 30. | Bartholomees,Tami | (1) | - | 26. | Ergenzinger,Tom | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 31. | Zimmermann,Maximi | (0) | - | 27. | Schaller,Lasse | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 32. | Xander,Christian | (1) | - | 28. | Ergenzinger,Mona | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 33. | Comsa,Pavel | (1) | - | 29. | Görtzen,Carl | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 1. | KK Hohentübingen | (8) | - | 6. | Schach-Kids Bernh | (6) | 4 - 0 | |||
1 | 1. | Moldovan,Tatiana | (4) | - | 22. | Fernandez,Manuel | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Moldovan,Stela | (4) | - | 23. | Schreiber,Nicolas | (4) | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Moldovan,Tudor | (5) | - | 24. | Ionescu,David | (4) | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Gökcay,Rüzgar | (3) | - | 25. | Ederle,Ralph | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 2. | SV Wolfbusch | (8) | - | 5. | SF Göppingen | (5) | 4 - 0 | |||
1 | 5. | Zhang,Yibo | (5) | - | 18. | Zalokar,Aleksanda | (3) | 1 - 0 | |||
2 | 6. | Friedrich,Timofej | (4) | - | 19. | Cilo,Seyyid | (3) | 1 - 0 | |||
3 | 7. | Marinin,Georgii | (3) | - | 20. | Sachdeva,Vihaan | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 8. | Schimann,Kirill | (4) | - | 21. | Belabbes,Zakariya | (1) | + - - | |||
4 | 3. | Heilbronner SV | (8) | - | 4. | Spvgg Rommelshaus | (3) | 4 - 0 | |||
1 | 9. | Wolff,Calvin | (3) | - | 14. | Müller,Helge | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 10. | Yugay,Artyom | (4) | - | 15. | Thost,Leonie | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 11. | Walter,Richard | (3) | - | 16. | Riedißer,Jonas | (3) | 1 - 0 | |||
4 | 12. | Mast,Noah Ben | (5) | - | 17. | Baltzakis,Michael | (2) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Spvgg Rommelshaus | (3) | - | 8. | Post SG Schw.Hall | (3) | 3 - 1 | |||
1 | 14. | Müller,Helge | (0) | - | 30. | Bartholomees,Tami | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 15. | Thost,Leonie | (1) | - | 31. | Zimmermann,Maximi | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 16. | Riedißer,Jonas | (3) | - | 32. | Xander,Christian | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 17. | Baltzakis,Michael | (2) | - | 33. | Comsa,Pavel | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 5. | SF Göppingen | (5) | - | 3. | Heilbronner SV | (10) | 0 - 4 | |||
1 | 18. | Zalokar,Aleksanda | (3) | - | 9. | Wolff,Calvin | (4) | 0 - 1 | |||
2 | 19. | Cilo,Seyyid | (3) | - | 10. | Yugay,Artyom | (5) | 0 - 1 | |||
3 | 20. | Sachdeva,Vihaan | (1) | - | 11. | Walter,Richard | (4) | 0 - 1 | |||
4 | 21. | Belabbes,Zakariya | (1) | - | 12. | Mast,Noah Ben | (6) | - - + | |||
3 | 6. | Schach-Kids Bernh | (6) | - | 2. | SV Wolfbusch | (10) | 0 - 4 | |||
1 | 22. | Fernandez,Manuel | (1) | - | 5. | Zhang,Yibo | (6) | 0 - 1 | |||
2 | 23. | Schreiber,Nicolas | (4) | - | 6. | Friedrich,Timofej | (5) | 0 - 1 | |||
3 | 24. | Ionescu,David | (4) | - | 7. | Marinin,Georgii | (4) | 0 - 1 | |||
4 | 25. | Ederle,Ralph | (2) | - | 8. | Schimann,Kirill | (5) | 0 - 1 | |||
4 | 7. | SC Murrhardt | (1) | - | 1. | KK Hohentübingen | (10) | 0 - 4 | |||
1 | 26. | Ergenzinger,Tom | (4) | - | 1. | Moldovan,Tatiana | (5) | 0 - 1 | |||
2 | 27. | Schaller,Lasse | (0) | - | 2. | Moldovan,Stela | (5) | 0 - 1 | |||
3 | 28. | Ergenzinger,Mona | (0) | - | 3. | Moldovan,Tudor | (6) | 0 - 1 | |||
4 | 29. | Görtzen,Carl | (1) | - | 4. | Gökcay,Rüzgar | (4) | 0 - 1 |
hmm?