Seite 5 von 5
18.09.21 / Murrhardt / 7 Rd. / 30 Min.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | SF Göppingen | 1454 | ** | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 10 - 2 | 16.0 | ||
2. | 2. | SG KK Hohentübing | 1430 | 2 | ** | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 9 - 3 | 16.0 | ||
3. | 3. | Heilbronner SV | 1263 | 2 | 1 | ** | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 - 4 | 16.0 | ||
4. | 6. | SF HN-Biberach | 1224 | 1½ | 4 | 2 | ** | 2 | 2½ | 3 | 8 - 4 | 15.0 | ||
5. | 5. | SC Murrhardt | 1229 | 1½ | 0 | 0 | 2 | ** | 3 | 4 | 5 - 7 | 10.5 | ||
6. | 7. | SV Aalen-Ellwange | 961 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1 | ** | 2 | 1 - 11 | 5.5 | ||
7. | 4. | SR Spaichingen | 1254 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ** | 1 - 11 | 5.0 |
18.09.21 / Murrhardt / 7 Rd. / 30 Min.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | SF Göppingen | () | - | 8. | () | - | ||||
2 | 2. | SG KK Hohentübing | () | - | 7. | SV Aalen-Ellwange | () | 4 - 0 | |||
1 | 6. | Wildermuth,Nikola | () | - | 28. | Voskoboinik,André | () | 1 - 0 | |||
2 | 7. | Liang,Jiaxuan | () | - | 29. | Buryak,Taissia | () | 1 - 0 | |||
3 | 8. | Stasaitis,Paulina | () | - | 30. | Sheytelman,Sofia- | () | 1 - 0 | |||
4 | 9. | Pfersich,Alexande | () | - | 31. | Sheytelman,Michae | () | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Heilbronner SV | () | - | 6. | SF HN-Biberach | () | 2 - 2 | |||
1 | 10. | Birke,Dennis | () | - | 24. | Martsfeld,Jonas | () | 0 - 1 | |||
2 | 11. | Kabashi,Auror | () | - | 25. | Iyengar,Sriram | () | 1 - 0 | |||
3 | 12. | Stahl,Johannes | () | - | 26. | Karaduman,Baran | () | 1 - 0 | |||
4 | 13. | Lob,Niklas | () | - | 27. | Akgün,Kadir | () | 0 - 1 | |||
4 | 4. | SR Spaichingen | () | - | 5. | SC Murrhardt | () | 0 - 4 | |||
1 | 14. | Grimm,Roland | () | - | 19. | Kalia,Anant | () | 0 - 1 | |||
2 | 15. | Schmidt,Felix | () | - | 21. | Bejic,Agon | () | 0 - 1 | |||
3 | 17. | Mattes,Sam | () | - | 22. | Karimi Arjomand,M | () | 0 - 1 | |||
4 | 18. | Kelbert,David | () | - | 23. | Takas,Dimitrios | () | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | (0) | - | 5. | SC Murrhardt | (2) | - | ||||
2 | 6. | SF HN-Biberach | (1) | - | 4. | SR Spaichingen | (0) | 3 - 1 | |||
1 | 24. | Martsfeld,Jonas | (1) | - | 14. | Grimm,Roland | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 25. | Iyengar,Sriram | (0) | - | 15. | Schmidt,Felix | (0) | 0 - 1 | |||
3 | 26. | Karaduman,Baran | (0) | - | 17. | Mattes,Sam | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 27. | Akgün,Kadir | (1) | - | 18. | Kelbert,David | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 7. | SV Aalen-Ellwange | (0) | - | 3. | Heilbronner SV | (1) | 1 - 3 | |||
1 | 28. | Voskoboinik,André | (0) | - | 10. | Birke,Dennis | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 29. | Buryak,Taissia | (0) | - | 11. | Kabashi,Auror | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 30. | Sheytelman,Sofia- | (0) | - | 12. | Stahl,Johannes | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 31. | Sheytelman,Michae | (0) | - | 13. | Lob,Niklas | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 1. | SF Göppingen | (0) | - | 2. | SG KK Hohentübing | (2) | 2 - 2 | |||
1 | 1. | Kittel,Lennart | (0) | - | 6. | Wildermuth,Nikola | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Schedel,Loris | (0) | - | 7. | Liang,Jiaxuan | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Blazevic,Ksaver | (0) | - | 8. | Stasaitis,Paulina | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 4. | Cilo,Selimhan | (0) | - | 9. | Pfersich,Alexande | (1) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | SG KK Hohentübing | (3) | - | 8. | (0) | - | ||||
2 | 3. | Heilbronner SV | (3) | - | 1. | SF Göppingen | (1) | 2 - 2 | |||
1 | 10. | Birke,Dennis | (0) | - | 1. | Kittel,Lennart | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 11. | Kabashi,Auror | (2) | - | 2. | Schedel,Loris | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 12. | Stahl,Johannes | (2) | - | 4. | Cilo,Selimhan | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 13. | Lob,Niklas | (1) | - | 5. | Heilig,Tim Markus | (0) | 0 - 1 | |||
3 | 4. | SR Spaichingen | (0) | - | 7. | SV Aalen-Ellwange | (0) | 2 - 2 | |||
1 | 14. | Grimm,Roland | (0) | - | 28. | Voskoboinik,André | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 15. | Schmidt,Felix | (1) | - | 29. | Buryak,Taissia | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 17. | Mattes,Sam | (0) | - | 30. | Sheytelman,Sofia- | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 18. | Kelbert,David | (0) | - | 31. | Sheytelman,Michae | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 5. | SC Murrhardt | (2) | - | 6. | SF HN-Biberach | (3) | 2 - 2 | |||
1 | 19. | Kalia,Anant | (1) | - | 24. | Martsfeld,Jonas | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 21. | Bejic,Agon | (1) | - | 25. | Iyengar,Sriram | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 22. | Karimi Arjomand,M | (1) | - | 26. | Karaduman,Baran | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 23. | Takas,Dimitrios | (1) | - | 27. | Akgün,Kadir | (2) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | (0) | - | 6. | SF HN-Biberach | (4) | - | ||||
2 | 7. | SV Aalen-Ellwange | (1) | - | 5. | SC Murrhardt | (3) | 1 - 3 | |||
1 | 28. | Voskoboinik,André | (1) | - | 19. | Kalia,Anant | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 29. | Buryak,Taissia | (0) | - | 21. | Bejic,Agon | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 30. | Sheytelman,Sofia- | (1) | - | 22. | Karimi Arjomand,M | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 31. | Sheytelman,Michae | (1) | - | 23. | Takas,Dimitrios | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 1. | SF Göppingen | (2) | - | 4. | SR Spaichingen | (1) | 3 - 1 | |||
1 | 1. | Kittel,Lennart | (2) | - | 14. | Grimm,Roland | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 3. | Blazevic,Ksaver | (0) | - | 15. | Schmidt,Felix | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 4. | Cilo,Selimhan | (1) | - | 17. | Mattes,Sam | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 5. | Heilig,Tim Markus | (1) | - | 18. | Kelbert,David | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 2. | SG KK Hohentübing | (3) | - | 3. | Heilbronner SV | (4) | 3 - 1 | |||
1 | 6. | Wildermuth,Nikola | (1) | - | 10. | Birke,Dennis | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 7. | Liang,Jiaxuan | (2) | - | 11. | Kabashi,Auror | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 8. | Stasaitis,Paulina | (2) | - | 12. | Stahl,Johannes | (3) | 1 - 0 | |||
4 | 9. | Pfersich,Alexande | (1) | - | 13. | Lob,Niklas | (1) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Heilbronner SV | (4) | - | 8. | (0) | - | ||||
2 | 4. | SR Spaichingen | (1) | - | 2. | SG KK Hohentübing | (5) | 1 - 3 | |||
1 | 14. | Grimm,Roland | (2) | - | 6. | Wildermuth,Nikola | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 15. | Schmidt,Felix | (2) | - | 7. | Liang,Jiaxuan | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 17. | Mattes,Sam | (0) | - | 8. | Stasaitis,Paulina | (3) | 0 - 1 | |||
4 | 18. | Kelbert,David | (0) | - | 9. | Pfersich,Alexande | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 5. | SC Murrhardt | (5) | - | 1. | SF Göppingen | (4) | 1½ - 2½ | |||
1 | 19. | Kalia,Anant | (3) | - | 1. | Kittel,Lennart | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 21. | Bejic,Agon | (3) | - | 2. | Schedel,Loris | (0) | ½ - ½ | |||
3 | 22. | Karimi Arjomand,M | (2) | - | 3. | Blazevic,Ksaver | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 23. | Takas,Dimitrios | (1) | - | 5. | Heilig,Tim Markus | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 6. | SF HN-Biberach | (4) | - | 7. | SV Aalen-Ellwange | (1) | 2½ - 1½ | |||
1 | 24. | Martsfeld,Jonas | (2) | - | 28. | Voskoboinik,André | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 25. | Iyengar,Sriram | (0) | - | 29. | Buryak,Taissia | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 26. | Karaduman,Baran | (2) | - | 30. | Sheytelman,Sofia- | (1) | ½ - ½ | |||
4 | 27. | Akgün,Kadir | (3) | - | 31. | Sheytelman,Michae | (2) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | (0) | - | 7. | SV Aalen-Ellwange | (1) | - | ||||
2 | 1. | SF Göppingen | (6) | - | 6. | SF HN-Biberach | (6) | 2½ - 1½ | |||
1 | 1. | Kittel,Lennart | (2) | - | 24. | Martsfeld,Jonas | (3) | ½ - ½ | |||
2 | 3. | Blazevic,Ksaver | (2) | - | 25. | Iyengar,Sriram | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 4. | Cilo,Selimhan | (2) | - | 26. | Karaduman,Baran | (2½) | 1 - 0 | |||
4 | 5. | Heilig,Tim Markus | (3) | - | 27. | Akgün,Kadir | (3) | 1 - 0 | |||
3 | 2. | SG KK Hohentübing | (7) | - | 5. | SC Murrhardt | (5) | 4 - 0 | |||
1 | 6. | Wildermuth,Nikola | (3) | - | 19. | Kalia,Anant | (4) | 1 - 0 | |||
2 | 7. | Liang,Jiaxuan | (2) | - | 21. | Bejic,Agon | (3½) | 1 - 0 | |||
3 | 8. | Stasaitis,Paulina | (4) | - | 22. | Karimi Arjomand,M | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 9. | Pfersich,Alexande | (3) | - | 23. | Takas,Dimitrios | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 3. | Heilbronner SV | (4) | - | 4. | SR Spaichingen | (1) | 4 - 0 | |||
1 | 10. | Birke,Dennis | (0) | - | 14. | Grimm,Roland | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 11. | Kabashi,Auror | (4) | - | 15. | Schmidt,Felix | (3) | 1 - 0 | |||
3 | 12. | Stahl,Johannes | (3) | - | 17. | Mattes,Sam | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 13. | Lob,Niklas | (1) | - | 18. | Kelbert,David | (0) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | SR Spaichingen | (1) | - | 8. | (0) | - | ||||
2 | 5. | SC Murrhardt | (5) | - | 3. | Heilbronner SV | (6) | 0 - 4 | |||
1 | 19. | Kalia,Anant | (4) | - | 10. | Birke,Dennis | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 21. | Bejic,Agon | (3½) | - | 11. | Kabashi,Auror | (5) | 0 - 1 | |||
3 | 22. | Karimi Arjomand,M | (2) | - | 12. | Stahl,Johannes | (4) | 0 - 1 | |||
4 | 23. | Takas,Dimitrios | (1) | - | 13. | Lob,Niklas | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 6. | SF HN-Biberach | (6) | - | 2. | SG KK Hohentübing | (9) | 4 - 0 | |||
1 | 24. | Martsfeld,Jonas | (3½) | - | 6. | Wildermuth,Nikola | (4) | 1 - 0 | |||
2 | 25. | Iyengar,Sriram | (2) | - | 7. | Liang,Jiaxuan | (3) | 1 - 0 | |||
3 | 26. | Karaduman,Baran | (2½) | - | 8. | Stasaitis,Paulina | (5) | 1 - 0 | |||
4 | 27. | Akgün,Kadir | (3) | - | 9. | Pfersich,Alexande | (4) | 1 - 0 | |||
4 | 7. | SV Aalen-Ellwange | (1) | - | 1. | SF Göppingen | (8) | 0 - 4 | |||
1 | 28. | Voskoboinik,André | (1) | - | 2. | Schedel,Loris | (½) | 0 - 1 | |||
2 | 29. | Buryak,Taissia | (0) | - | 3. | Blazevic,Ksaver | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 30. | Sheytelman,Sofia- | (1½) | - | 4. | Cilo,Selimhan | (3) | 0 - 1 | |||
4 | 31. | Sheytelman,Michae | (3) | - | 5. | Heilig,Tim Markus | (4) | 0 - 1 |
Uhren einstellen will gelernt sein