Am Samstag fand die WVMM U12-U16 2025 in Jedesheim statt. Es nahmen 32 Mannschaften aus 25 Vereinen teil. In sieben Runden Schweizer-System kämpften diese um die Qualifikation zur BW-Endrunde dort wird sich Juni entscheiden, welche Baden-Württembergische Mannschaften sich für die DVM qualifizieren. Die WVMM U10 ist am 27.09 in Laupheim, die nächste WVMM U12-U16 ist am 21.03.2026 in Murrhardt.
Für die U12 Qualifizierte sich
- SGem Vaihingen/Rohr 1
- SC Strateg Stuttgart
- Schach-Kids Bernhausen 1
Für die U14 Qualifizierte sich
- SV Jedesheim
- SF 59 Kornwestheim 1
- SK Sontheim/Brenz
Für die U16 Qualifizierte sich
- Stuttgarter SF
- SV Wolfbusch
- Weiße Dame Ulm
Wir möchten uns herzlich bei allen Teams für ihr Teilnahme bedanken. Ein besonderer Dank gilt auch den freiwilligen Helfern, die für einen reibungslosen Ablauf sorgten, den Schiedsrichtern, die das Turnier professionell leiteten sowie Johannes Bay für die vorplanung, Alexander Hande für die durchführung und dem SV Jedesheim 1921 e. V. für das Aussrichten.
Bilder der Siegermannschaften
U12 Platz 1 SGem Vaihingen/Rohr
U12 Platz 2 SC Strateg Stuttgart
U12 Platz 3 Schach-Kids Bernhausen
U14 Platz 1 SV Jedesheim
U14 Platz 2 SF 59 Kornwestheim
U14 Platz 3 SK Sontheim/Brenz
U16 Platz 1 Stuttgarter SF
Kein Bild
U16 Platz 2 SV Wolfbusch
U16 Platz 3 Weiße Dame Ulm
Ergebnisse der U12
Rang | Br | MNr | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 1 SGem Vaihingen/Rohr | 1352 | 9g4 | 8h4 | 5g3 | 7h4 | 3g3 | 2h2½ | 6g3 | 14 - 0 | 23.5 - 4.5 | 57.0 | ||||||
2 | 1 | 1 | SC Strateg Stuttgart | 1196 | 13h3 | 6g3 | 3h1 | 5g2½ | 9h3 | 1g1½ | 4h2½ | 10 - 4 | 16.5 - 11.5 | 57.0 | ||||||
3 | 6 | 6 | 1 Schach-Kids Bernhausen | 1231 | 12g4 | 7h2 | 2g3 | 8h2½ | 1h1 | 4g1 | 11h4 | 9 - 5 | 17.5 - 10.5 | 57.0 | ||||||
4 | 2 | 2 | 1 SK Bebenhausen | 1371 | 5g1½ | 10h3 | 7g1 | 12h4 | 8g4 | 3h3 | 2g1½ | 8 - 6 | 18.0 - 10.0 | 52.0 | ||||||
5 | 9 | 9 | TSV Langenau | 1015 | 4h2½ | 13g4 | 1h1 | 2h1½ | 12g3 | 6h½ | 14g4 | 8 - 6 | 17.0 - 11.0 | 47.0 | ||||||
6 | 5 | 5 | SV Jedesheim | 1146 | 10h3 | 2h1 | 9g2 | 11g4 | 7h2 | 5g3½ | 1h1 | 8 - 6 | 16.5 - 11.5 | 59.0 | ||||||
7 | 3 | 3 | SV Wolfbusch | 1245 | 11h4 | 3g2 | 4h3 | 1g0 | 6g2 | 9h2 | 8g2 | 8 - 6 | 15.0 - 13.0 | 59.0 | ||||||
8 | 7 | 7 | SpVgg Rommelshausen | 1094 | 14h4 | 1g0 | 11h3 | 3g1½ | 4h0 | 10g4 | 7h2 | 7 - 7 | 15.0 - 13.0 | 51.0 | ||||||
9 | 11 | 11 | SV Aalen-Ellwangen | 944 | 1h0 | 14g4 | 6h2 | 10g3 | 2g1 | 7g2 | 13h2 | 7 - 7 | 14.0 - 14.0 | 49.0 | ||||||
10 | 12 | 12 | SC Laupheim | 882 | 6g1 | 4g1 | 14h4 | 9h1 | 13g3 | 8h0 | 12g3 | 6 - 8 | 13.0 - 15.0 | 37.0 | ||||||
11 | 10 | 10 | 2 Schach-Kids Bernhausen | 1021 | 7g0 | 12h4 | 8g½ | 6h0 | 14g4 | 13h4 | 3g0 | 6 - 8 | 12.5 - 15.5 | 39.0 | ||||||
12 | 13 | 13 | Heilbronner SV | 795 | 3h0 | 11g0 | 13h2 | 4g0 | 5h½ | 14g4 | 10h1 | 4 - 10 | 8.0 - 20.0 | 40.0 | ||||||
13 | 8 | 8 | 2 SK Bebenhausen | 1180 | 2g1 | 5h0 | 12g1 | 14h4 | 10h1 | 11g0 | 9g2 | 3 - 11 | 9.5 - 18.5 | 41.0 | ||||||
14 | 14 | 14 | SF Lichtenstein | 8g0 | 9h0 | 10g0 | 13g0 | 11h0 | 12h0 | 5h0 | 0 - 14 | 0.0 - 28.0 | 41.0 |
Runde 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | SC Strateg Stuttgart | () | - | 8 | 2 SK Bebenhausen | () | 3 - 1 | |||
1 | 1 | Delmas,Lev | () | - | 33 | Midianyi,Matvii | () | 0 - 1 | |||
2 | 2 | Masson Podolsky,Mikhail | () | - | 34 | Khasbulatov,Daniel | () | 1 - 0 | |||
3 | 3 | Bratslavski,Daniel | () | - | 35 | Dékoléadenu,Raphael Eklu | () | 1 - 0 | |||
4 | 4 | Stein,Daniel | () | - | 36 | Wang,Fuwei Paul | () | 1 - 0 | |||
2 | 9 | TSV Langenau | () | - | 2 | 1 SK Bebenhausen | () | 2½ - 1½ | |||
1 | 37 | Akkaya,Pars | () | - | 6 | Dilger,Ludwig | () | 1 - 0 | |||
2 | 38 | Biegler,Samuel | () | - | 7 | Mi Plaza,Luis Leo Manuel | () | ½ - ½ | |||
3 | 39 | Weiß,Matwej | () | - | 8 | Hermann,Fendrik Justus | () | 0 - 1 | |||
4 | 40 | Kilgus,Bennet | () | - | 9 | Cakmak,Ege | () | 1 - 0 | |||
3 | 3 | SV Wolfbusch | () | - | 10 | 2 Schach-Kids Bernhausen | () | 4 - 0 | |||
1 | 10 | Schmidt,Jan | () | - | 41 | Luo,Milo | () | 1 - 0 | |||
2 | 11 | Vignesh Bama,Dev | () | - | 42 | Traub,Leon | () | 1 - 0 | |||
3 | 12 | Ragavendra Prasanna,Shyam Sundar | () | - | 43 | Wagenknecht,Malte | () | 1 - 0 | |||
4 | 13 | Roy,Parthiv | () | - | 44 | Sandrou Izzi,Milena | () | 1 - 0 | |||
4 | 11 | SV Aalen-Ellwangen | () | - | 4 | 1 SGem Vaihingen/Rohr | () | 0 - 4 | |||
1 | 46 | Neumüller,Tim | () | - | 14 | Ding,Jerry Yunjie | () | 0 - 1 | |||
2 | 47 | Herdt,Daniel | () | - | 15 | Durst,Lorenz | () | 0 - 1 | |||
3 | 48 | Mack,Joshua | () | - | 16 | Dang,Johannes | () | 0 - 1 | |||
4 | 49 | Ten,Pavel | () | - | 17 | Nagashetty,Vivaan | () | 0 - 1 | |||
5 | 5 | SV Jedesheim | () | - | 12 | SC Laupheim | () | 3 - 1 | |||
1 | 18 | Rul,Albert | () | - | 50 | Held,Amadeus | () | ½ - ½ | |||
2 | 19 | Yarmish,Kyryl | () | - | 51 | Witmann,Mischa | () | 1 - 0 | |||
3 | 20 | Yarmish,Tymofeii | () | - | 52 | Mayer,Constantin Friedrich | () | 1 - 0 | |||
4 | 21 | Rul,Erika | () | - | 53 | Verkhozin,Viktor | () | ½ - ½ | |||
6 | 13 | Heilbronner SV | () | - | 6 | 1 Schach-Kids Bernhausen | () | 0 - 4 | |||
1 | 54 | Golubintsev,Lev | () | - | 22 | Karabetyan,Levon | () | 0 - 1 | |||
2 | 55 | Kaleva,Katherina | () | - | 23 | Gheng,Hannes Lucas | () | 0 - 1 | |||
3 | 56 | Kulikou,Nika Sophie | () | - | 24 | Hou,Yinuo | () | 0 - 1 | |||
4 | 57 | Bergfeld,Florentine | () | - | 25 | Kaykan,Harun Bekir | () | 0 - 1 | |||
7 | 7 | SpVgg Rommelshausen | () | - | 14 | SF Lichtenstein | () | 4 - 0 | |||
1 | 27 | Sriram,Yashasri | () | - | 59 | Barkovski,Artemij | () | 1 - 0 | |||
2 | 28 | Wüstenberg,Benjamin | () | - | 60 | Katschke,Theodor | () | 1 - 0 | |||
3 | 31 | Noll,Ferdinand | () | - | 61 | Spohn,Paul | () | 1 - 0 | |||
4 | 32 | Rutz,Artur | () | - | 62 | Aydin,Elvin | () | 1 - 0 | |||
Runde 2 | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | SV Jedesheim | (2) | - | 1 | SC Strateg Stuttgart | (2) | 1 - 3 | |||
1 | 18 | Rul,Albert | (½) | - | 1 | Delmas,Lev | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 19 | Yarmish,Kyryl | (1) | - | 2 | Masson Podolsky,Mikhail | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 20 | Yarmish,Tymofeii | (1) | - | 3 | Bratslavski,Daniel | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 21 | Rul,Erika | (½) | - | 5 | Laptev,Max | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 6 | 1 Schach-Kids Bernhausen | (2) | - | 3 | SV Wolfbusch | (2) | 2 - 2 | |||
1 | 22 | Karabetyan,Levon | (1) | - | 10 | Schmidt,Jan | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 23 | Gheng,Hannes Lucas | (1) | - | 11 | Vignesh Bama,Dev | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 24 | Hou,Yinuo | (1) | - | 12 | Ragavendra Prasanna,Shyam Sundar | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 25 | Kaykan,Harun Bekir | (1) | - | 13 | Roy,Parthiv | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 4 | 1 SGem Vaihingen/Rohr | (2) | - | 7 | SpVgg Rommelshausen | (2) | 4 - 0 | |||
1 | 14 | Ding,Jerry Yunjie | (1) | - | 27 | Sriram,Yashasri | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 15 | Durst,Lorenz | (1) | - | 28 | Wüstenberg,Benjamin | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 16 | Dang,Johannes | (1) | - | 29 | Wüstenberg,Jan | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 17 | Nagashetty,Vivaan | (1) | - | 30 | Wüstenberg,Felix | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 8 | 2 SK Bebenhausen | (0) | - | 9 | TSV Langenau | (2) | 0 - 4 | |||
1 | 33 | Midianyi,Matvii | (1) | - | 37 | Akkaya,Pars | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 34 | Khasbulatov,Daniel | (0) | - | 38 | Biegler,Samuel | (½) | 0 - 1 | |||
3 | 35 | Dékoléadenu,Raphael Eklu | (0) | - | 39 | Weiß,Matwej | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 36 | Wang,Fuwei Paul | (0) | - | 40 | Kilgus,Bennet | (1) | 0 - 1 | |||
5 | 2 | 1 SK Bebenhausen | (0) | - | 12 | SC Laupheim | (0) | 3 - 1 | |||
1 | 6 | Dilger,Ludwig | (0) | - | 50 | Held,Amadeus | (½) | 1 - 0 | |||
2 | 7 | Mi Plaza,Luis Leo Manuel | (½) | - | 51 | Witmann,Mischa | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 8 | Hermann,Fendrik Justus | (1) | - | 52 | Mayer,Constantin Friedrich | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 9 | Cakmak,Ege | (0) | - | 53 | Verkhozin,Viktor | (½) | 1 - 0 | |||
6 | 10 | 2 Schach-Kids Bernhausen | (0) | - | 13 | Heilbronner SV | (0) | 4 - 0 | |||
1 | 41 | Luo,Milo | (0) | - | 54 | Golubintsev,Lev | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 42 | Traub,Leon | (0) | - | 55 | Kaleva,Katherina | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 43 | Wagenknecht,Malte | (0) | - | 56 | Kulikou,Nika Sophie | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 45 | Drobnjik,Mario | (0) | - | 57 | Bergfeld,Florentine | (0) | 1 - 0 | |||
7 | 14 | SF Lichtenstein | (0) | - | 11 | SV Aalen-Ellwangen | (0) | 0 - 4 | |||
1 | 59 | Barkovski,Artemij | (0) | - | 46 | Neumüller,Tim | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 60 | Katschke,Theodor | (0) | - | 47 | Herdt,Daniel | (0) | 0 - 1 | |||
3 | 61 | Spohn,Paul | (0) | - | 48 | Mack,Joshua | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 62 | Aydin,Elvin | (0) | - | 49 | Ten,Pavel | (0) | 0 - 1 | |||
Runde 3 | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9 | TSV Langenau | (4) | - | 4 | 1 SGem Vaihingen/Rohr | (4) | 1 - 3 | |||
1 | 37 | Akkaya,Pars | (2) | - | 14 | Ding,Jerry Yunjie | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 38 | Biegler,Samuel | (1½) | - | 15 | Durst,Lorenz | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 39 | Weiß,Matwej | (1) | - | 16 | Dang,Johannes | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 40 | Kilgus,Bennet | (2) | - | 17 | Nagashetty,Vivaan | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 1 | SC Strateg Stuttgart | (4) | - | 6 | 1 Schach-Kids Bernhausen | (3) | 1 - 3 | |||
1 | 1 | Delmas,Lev | (1) | - | 22 | Karabetyan,Levon | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 2 | Masson Podolsky,Mikhail | (2) | - | 23 | Gheng,Hannes Lucas | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 3 | Bratslavski,Daniel | (1) | - | 24 | Hou,Yinuo | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 4 | Stein,Daniel | (1) | - | 26 | Gupta,Pranit | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 3 | SV Wolfbusch | (3) | - | 2 | 1 SK Bebenhausen | (2) | 3 - 1 | |||
1 | 10 | Schmidt,Jan | (2) | - | 6 | Dilger,Ludwig | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 11 | Vignesh Bama,Dev | (1) | - | 7 | Mi Plaza,Luis Leo Manuel | (1½) | 1 - 0 | |||
3 | 12 | Ragavendra Prasanna,Shyam Sundar | (2) | - | 8 | Hermann,Fendrik Justus | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 13 | Roy,Parthiv | (1) | - | 9 | Cakmak,Ege | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 11 | SV Aalen-Ellwangen | (2) | - | 5 | SV Jedesheim | (2) | 2 - 2 | |||
1 | 46 | Neumüller,Tim | (1) | - | 18 | Rul,Albert | (½) | 1 - 0 | |||
2 | 47 | Herdt,Daniel | (1) | - | 19 | Yarmish,Kyryl | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 48 | Mack,Joshua | (1) | - | 20 | Yarmish,Tymofeii | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 49 | Ten,Pavel | (1) | - | 21 | Rul,Erika | (½) | 0 - 1 | |||
5 | 7 | SpVgg Rommelshausen | (2) | - | 10 | 2 Schach-Kids Bernhausen | (2) | 3½ - ½ | |||
1 | 27 | Sriram,Yashasri | (1) | - | 41 | Luo,Milo | (1) | ½ - ½ | |||
2 | 28 | Wüstenberg,Benjamin | (1) | - | 42 | Traub,Leon | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 29 | Wüstenberg,Jan | (0) | - | 43 | Wagenknecht,Malte | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 32 | Rutz,Artur | (1) | - | 44 | Sandrou Izzi,Milena | (0) | 1 - 0 | |||
6 | 13 | Heilbronner SV | (0) | - | 8 | 2 SK Bebenhausen | (0) | 2½ - 1½ | |||
1 | 54 | Golubintsev,Lev | (0) | - | 33 | Midianyi,Matvii | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 55 | Kaleva,Katherina | (0) | - | 34 | Khasbulatov,Daniel | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 56 | Kulikou,Nika Sophie | (0) | - | 35 | Dékoléadenu,Raphael Eklu | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 57 | Bergfeld,Florentine | (0) | - | 36 | Wang,Fuwei Paul | (0) | ½ - ½ | |||
7 | 12 | SC Laupheim | (0) | - | 14 | SF Lichtenstein | (0) | 4 - 0 | |||
1 | 50 | Held,Amadeus | (½) | - | 59 | Barkovski,Artemij | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 51 | Witmann,Mischa | (0) | - | 60 | Katschke,Theodor | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 52 | Mayer,Constantin Friedrich | (1) | - | 61 | Spohn,Paul | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 53 | Verkhozin,Viktor | (½) | - | 62 | Aydin,Elvin | (0) | 1 - 0 | |||
Runde 4 | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | 1 SGem Vaihingen/Rohr | (6) | - | 3 | SV Wolfbusch | (5) | 4 - 0 | |||
1 | 14 | Ding,Jerry Yunjie | (2) | - | 10 | Schmidt,Jan | (3) | 1 - 0 | |||
2 | 15 | Durst,Lorenz | (3) | - | 11 | Vignesh Bama,Dev | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 16 | Dang,Johannes | (3) | - | 12 | Ragavendra Prasanna,Shyam Sundar | (3) | 1 - 0 | |||
4 | 17 | Nagashetty,Vivaan | (3) | - | 13 | Roy,Parthiv | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 6 | 1 Schach-Kids Bernhausen | (5) | - | 7 | SpVgg Rommelshausen | (4) | 2½ - 1½ | |||
1 | 22 | Karabetyan,Levon | (2) | - | 27 | Sriram,Yashasri | (1½) | ½ - ½ | |||
2 | 23 | Gheng,Hannes Lucas | (3) | - | 28 | Wüstenberg,Benjamin | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 24 | Hou,Yinuo | (2) | - | 29 | Wüstenberg,Jan | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 25 | Kaykan,Harun Bekir | (2) | - | 31 | Noll,Ferdinand | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 9 | TSV Langenau | (4) | - | 1 | SC Strateg Stuttgart | (4) | 1½ - 2½ | |||
1 | 37 | Akkaya,Pars | (3) | - | 1 | Delmas,Lev | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 38 | Biegler,Samuel | (1½) | - | 2 | Masson Podolsky,Mikhail | (2) | ½ - ½ | |||
3 | 39 | Weiß,Matwej | (1) | - | 3 | Bratslavski,Daniel | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 40 | Kilgus,Bennet | (2) | - | 4 | Stein,Daniel | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 10 | 2 Schach-Kids Bernhausen | (2) | - | 5 | SV Jedesheim | (3) | 0 - 4 | |||
1 | 41 | Luo,Milo | (1½) | - | 18 | Rul,Albert | (½) | 0 - 1 | |||
2 | 42 | Traub,Leon | (1) | - | 19 | Yarmish,Kyryl | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 43 | Wagenknecht,Malte | (1) | - | 20 | Yarmish,Tymofeii | (3) | 0 - 1 | |||
4 | 45 | Drobnjik,Mario | (1) | - | 21 | Rul,Erika | (1½) | 0 - 1 | |||
5 | 12 | SC Laupheim | (2) | - | 11 | SV Aalen-Ellwangen | (3) | 1 - 3 | |||
1 | 50 | Held,Amadeus | (1½) | - | 46 | Neumüller,Tim | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 51 | Witmann,Mischa | (1) | - | 47 | Herdt,Daniel | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 52 | Mayer,Constantin Friedrich | (2) | - | 48 | Mack,Joshua | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 53 | Verkhozin,Viktor | (1½) | - | 49 | Ten,Pavel | (1) | 1 - 0 | |||
6 | 2 | 1 SK Bebenhausen | (2) | - | 13 | Heilbronner SV | (2) | 4 - 0 | |||
1 | 6 | Dilger,Ludwig | (1) | - | 54 | Golubintsev,Lev | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 7 | Mi Plaza,Luis Leo Manuel | (1½) | - | 55 | Kaleva,Katherina | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 8 | Hermann,Fendrik Justus | (1) | - | 56 | Kulikou,Nika Sophie | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 9 | Cakmak,Ege | (2) | - | 57 | Bergfeld,Florentine | (½) | 1 - 0 | |||
7 | 8 | 2 SK Bebenhausen | (0) | - | 14 | SF Lichtenstein | (0) | 4 - 0 | |||
1 | 33 | Midianyi,Matvii | (2) | - | 59 | Barkovski,Artemij | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 34 | Khasbulatov,Daniel | (0) | - | 60 | Katschke,Theodor | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 35 | Dékoléadenu,Raphael Eklu | (0) | - | 61 | Spohn,Paul | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 36 | Wang,Fuwei Paul | (½) | - | 62 | Aydin,Elvin | (0) | 1 - 0 | |||
Runde 5 | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | 1 Schach-Kids Bernhausen | (7) | - | 4 | 1 SGem Vaihingen/Rohr | (8) | 1 - 3 | |||
1 | 22 | Karabetyan,Levon | (2½) | - | 14 | Ding,Jerry Yunjie | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 23 | Gheng,Hannes Lucas | (3) | - | 15 | Durst,Lorenz | (4) | 1 - 0 | |||
3 | 24 | Hou,Yinuo | (3) | - | 16 | Dang,Johannes | (4) | 0 - 1 | |||
4 | 25 | Kaykan,Harun Bekir | (3) | - | 17 | Nagashetty,Vivaan | (4) | 0 - 1 | |||
2 | 1 | SC Strateg Stuttgart | (6) | - | 11 | SV Aalen-Ellwangen | (5) | 3 - 1 | |||
1 | 1 | Delmas,Lev | (1) | - | 46 | Neumüller,Tim | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 2 | Masson Podolsky,Mikhail | (2½) | - | 47 | Herdt,Daniel | (3) | 1 - 0 | |||
3 | 3 | Bratslavski,Daniel | (2) | - | 48 | Mack,Joshua | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 4 | Stein,Daniel | (3) | - | 49 | Ten,Pavel | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 5 | SV Jedesheim | (5) | - | 3 | SV Wolfbusch | (5) | 2 - 2 | |||
1 | 18 | Rul,Albert | (1½) | - | 10 | Schmidt,Jan | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 19 | Yarmish,Kyryl | (2) | - | 11 | Vignesh Bama,Dev | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 20 | Yarmish,Tymofeii | (4) | - | 12 | Ragavendra Prasanna,Shyam Sundar | (3) | 1 - 0 | |||
4 | 21 | Rul,Erika | (2½) | - | 13 | Roy,Parthiv | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 7 | SpVgg Rommelshausen | (4) | - | 2 | 1 SK Bebenhausen | (4) | 0 - 4 | |||
1 | 27 | Sriram,Yashasri | (2) | - | 6 | Dilger,Ludwig | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 28 | Wüstenberg,Benjamin | (3) | - | 7 | Mi Plaza,Luis Leo Manuel | (2½) | 0 - 1 | |||
3 | 30 | Wüstenberg,Felix | (0) | - | 8 | Hermann,Fendrik Justus | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 32 | Rutz,Artur | (2) | - | 9 | Cakmak,Ege | (3) | 0 - 1 | |||
5 | 13 | Heilbronner SV | (2) | - | 9 | TSV Langenau | (4) | ½ - 3½ | |||
1 | 54 | Golubintsev,Lev | (0) | - | 37 | Akkaya,Pars | (4) | 0 - 1 | |||
2 | 55 | Kaleva,Katherina | (1) | - | 38 | Biegler,Samuel | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 56 | Kulikou,Nika Sophie | (1) | - | 39 | Weiß,Matwej | (1) | ½ - ½ | |||
4 | 57 | Bergfeld,Florentine | (½) | - | 40 | Kilgus,Bennet | (2) | 0 - 1 | |||
6 | 8 | 2 SK Bebenhausen | (2) | - | 12 | SC Laupheim | (2) | 1 - 3 | |||
1 | 33 | Midianyi,Matvii | (3) | - | 50 | Held,Amadeus | (1½) | 0 - 1 | |||
2 | 34 | Khasbulatov,Daniel | (1) | - | 51 | Witmann,Mischa | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 35 | Dékoléadenu,Raphael Eklu | (1) | - | 52 | Mayer,Constantin Friedrich | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 36 | Wang,Fuwei Paul | (1½) | - | 53 | Verkhozin,Viktor | (2½) | 0 - 1 | |||
7 | 14 | SF Lichtenstein | (0) | - | 10 | 2 Schach-Kids Bernhausen | (2) | 0 - 4 | |||
1 | 59 | Barkovski,Artemij | (0) | - | 41 | Luo,Milo | (1½) | 0 - 1 | |||
2 | 60 | Katschke,Theodor | (0) | - | 42 | Traub,Leon | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 61 | Spohn,Paul | (0) | - | 43 | Wagenknecht,Malte | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 62 | Aydin,Elvin | (0) | - | 45 | Drobnjik,Mario | (1) | 0 - 1 | |||
Runde 6 | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | 1 SGem Vaihingen/Rohr | (10) | - | 1 | SC Strateg Stuttgart | (8) | 2½ - 1½ | |||
1 | 14 | Ding,Jerry Yunjie | (4) | - | 1 | Delmas,Lev | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 15 | Durst,Lorenz | (4) | - | 2 | Masson Podolsky,Mikhail | (3½) | 1 - 0 | |||
3 | 16 | Dang,Johannes | (5) | - | 3 | Bratslavski,Daniel | (3) | 0 - 1 | |||
4 | 17 | Nagashetty,Vivaan | (5) | - | 4 | Stein,Daniel | (4) | ½ - ½ | |||
2 | 2 | 1 SK Bebenhausen | (6) | - | 6 | 1 Schach-Kids Bernhausen | (7) | 3 - 1 | |||
1 | 6 | Dilger,Ludwig | (3) | - | 22 | Karabetyan,Levon | (2½) | 1 - 0 | |||
2 | 7 | Mi Plaza,Luis Leo Manuel | (3½) | - | 23 | Gheng,Hannes Lucas | (4) | 1 - 0 | |||
3 | 8 | Hermann,Fendrik Justus | (3) | - | 25 | Kaykan,Harun Bekir | (3) | 0 - 1 | |||
4 | 9 | Cakmak,Ege | (4) | - | 26 | Gupta,Pranit | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 9 | TSV Langenau | (6) | - | 5 | SV Jedesheim | (6) | ½ - 3½ | |||
1 | 37 | Akkaya,Pars | (5) | - | 18 | Rul,Albert | (1½) | ½ - ½ | |||
2 | 38 | Biegler,Samuel | (3) | - | 19 | Yarmish,Kyryl | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 39 | Weiß,Matwej | (1½) | - | 20 | Yarmish,Tymofeii | (5) | 0 - 1 | |||
4 | 40 | Kilgus,Bennet | (3) | - | 21 | Rul,Erika | (2½) | 0 - 1 | |||
4 | 3 | SV Wolfbusch | (6) | - | 11 | SV Aalen-Ellwangen | (5) | 2 - 2 | |||
1 | 10 | Schmidt,Jan | (4) | - | 46 | Neumüller,Tim | (4) | 0 - 1 | |||
2 | 11 | Vignesh Bama,Dev | (2) | - | 47 | Herdt,Daniel | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 12 | Ragavendra Prasanna,Shyam Sundar | (3) | - | 48 | Mack,Joshua | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 13 | Roy,Parthiv | (2) | - | 49 | Ten,Pavel | (1) | 1 - 0 | |||
5 | 12 | SC Laupheim | (4) | - | 7 | SpVgg Rommelshausen | (4) | 0 - 4 | |||
1 | 50 | Held,Amadeus | (2½) | - | 27 | Sriram,Yashasri | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 51 | Witmann,Mischa | (2) | - | 29 | Wüstenberg,Jan | (1) | 0 - 1 | |||
