Featured

Ergebnisse WVMM U12 - U16

Ergebnisse der U14

Rang Br MNr MNr Mannschaft   TWZ T At   Land 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh
1   1 1 SV Jedesheim   1771         6h3½ 5g3½ 7h4 2g3½ 4h3½ 3g2½ 9h3½ 14 - 0 24.0 - 4.0 52.0
2   2 2 1 SF 59 Kornwestheim   1631         10g3 3h3 4g3 1h½ 5g2½ 6h3½ 7g3 12 - 2 18.5 - 9.5 53.0
3   3 3 SK Sontheim/Brenz   1563         7h3 2g1 5h2½ 4g2 8h4 1h1½ 10g4 9 - 5 18.0 - 10.0 52.0
4   5 5 Heilbronner SV   1380         8h2½ 6g3 2h1 3h2 1g½ 9h3 5g2 8 - 6 14.0 - 14.0 54.0
5   4 4 2 SF 59 Kornwestheim   1516         9g2½ 1h½ 3g1½ 8g4 2h1½ 10h4 4h2 7 - 7 16.0 - 12.0 49.0
6   6 6 SC Kirchheim/Teck   1380         1g½ 4h1 10g3 7h2 9g3 2g½ 8h4 7 - 7 14.0 - 14.0 47.0
7   8 8 SC Steffen/Fildern   1299         3g1 9h3 1g0 6g2 10h3 8g3½ 2h1 7 - 7 13.5 - 14.5 48.0
8   10 10 SGem Vaihingen/Rohr   1120         4g1½ 10h2 9g2 5h0 3g0 7h½ 6g0 3 - 11 6.5 - 21.5 41.0
9   9 9 SF HN-Biberach   1248         5h1½ 7g1 8h2 10g2 6h1 4g1 1g½ 2 - 12 9.0 - 19.0 47.0
10   7 7 SF 1876 Göppingen   1234         2h1 8g1½ 6h1 9h2 7g1 5g0 3h0 1 - 13 6.5 - 21.5 47.0

 

Runde 1    
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At    
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At    
1 1 SV Jedesheim () - 6 SC Kirchheim/Teck () 3½ - ½      
1 1 Kelembet,Artem () - 21 Park,Manuel () 1 - 0      
2 2 Kelembet,Maksym () - 22 Krishnan,Vihaan () ½ - ½      
3 3 Deiringer,Julius () - 23 Senthil,Nagul () 1 - 0      
4 4 Rul,Robert () - 24 Guruprasad,Aditi () 1 - 0      
 
2 7 SF 1876 Göppingen () - 2 1 SF 59 Kornwestheim () 1 - 3      
1 26 Cilo,Seyyid () - 5 Tu,Audrey () 1 - 0      
2 27 Cilo,Süeda () - 6 Thombre,Vihaan () 0 - 1      
3 28 Dialler,Jakob () - 7 Tu,Tiffany () 0 - 1      
4 44 M 7   Br 4 () - 8 Pragatheswarakumar Sasirekha,Kri () - - +      
 
3 3 SK Sontheim/Brenz () - 8 SC Steffen/Fildern () 3 - 1      
1 9 Albrecht,Neil () - 29 Liu,Difu () 1 - 0      
2 10 Kaufmann,Ben () - 30 Glaser-Gallion,Ludwig () 1 - 0      
3 11 Dörner,Elias () - 31 Jiang,Lucia () 1 - 0      
4 12 Gözübüyük,Yakup () - 33 Wang,Hanyu () 0 - 1      
 
4 9 SF HN-Biberach () - 4 2 SF 59 Kornwestheim () 1½ - 2½      
1 34 Hellriegel,Hannes () - 13 Hasanovic,Arian () 0 - 1      
2 35 Ilnizki,David () - 14 Bodriyenko,Daniel () ½ - ½      
3 36 Narayana,Sudiksha () - 15 Lu,Alexander () 0 - 1      
4 37 Hauk,Valentin () - 16 Moser,Max () 1 - 0      
 
5 5 Heilbronner SV () - 10 SGem Vaihingen/Rohr () 2½ - 1½      
1 17 Tselepidis,Konstantinos () - 39 Yin,Zezhong () ½ - ½      
2 18 Jüngling,Leonard () - 40 Bao,Victor () 1 - 0      
3 19 Kübler,Leon () - 41 Chen,Isabella Yuezhi () 1 - 0      
4 20 Avdijaj,Endrit () - 42 Zhou,Leon Ziou () 0 - 1      
 
Runde 2
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At    
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At    
1 4 2 SF 59 Kornwestheim (2) - 1 SV Jedesheim (2) ½ - 3½      
1 13 Hasanovic,Arian (1) - 1 Kelembet,Artem (1) ½ - ½      
2 14 Bodriyenko,Daniel (½) - 2 Kelembet,Maksym (½) 0 - 1      
3 15 Lu,Alexander (1) - 3 Deiringer,Julius (1) 0 - 1      
4 16 Moser,Max (0) - 4 Rul,Robert (1) 0 - 1      
 
2 2 1 SF 59 Kornwestheim (2) - 3 SK Sontheim/Brenz (2) 3 - 1      
1 5 Tu,Audrey (0) - 9 Albrecht,Neil (1) 0 - 1      
2 6 Thombre,Vihaan (1) - 10 Kaufmann,Ben (1) 1 - 0      
3 7 Tu,Tiffany (1) - 11 Dörner,Elias (1) 1 - 0      
4 8 Pragatheswarakumar Sasirekha,Kri (1) - 12 Gözübüyük,Yakup (0) 1 - 0      
 
3 6 SC Kirchheim/Teck (0) - 5 Heilbronner SV (2) 1 - 3      
1 21 Park,Manuel (0) - 17 Tselepidis,Konstantinos (½) ½ - ½      
2 22 Krishnan,Vihaan (½) - 18 Jüngling,Leonard (1) ½ - ½      
3 23 Senthil,Nagul (0) - 19 Kübler,Leon (1) 0 - 1      
4 24 Guruprasad,Aditi (0) - 20 Avdijaj,Endrit (0) 0 - 1      
 
4 10 SGem Vaihingen/Rohr (0) - 7 SF 1876 Göppingen (0) 2½ - 1½      
1 39 Yin,Zezhong (½) - 26 Cilo,Seyyid (1) 0 - 1      
2 40 Bao,Victor (0) - 27 Cilo,Süeda (0) 1 - 0      
3 41 Chen,Isabella Yuezhi (0) - 28 Dialler,Jakob (0) ½ - ½      
4 42 Zhou,Leon Ziou (1) - 44 M 7   Br 4 (0) + - -      
 
5 8 SC Steffen/Fildern (0) - 9 SF HN-Biberach (0) 3 - 1      
1 29 Liu,Difu (0) - 34 Hellriegel,Hannes (0) 0 - 1      
2 30 Glaser-Gallion,Ludwig (0) - 35 Ilnizki,David (½) 1 - 0      
3 31 Jiang,Lucia (0) - 36 Narayana,Sudiksha (0) 1 - 0      
4 32 Jiang,Luca (0) - 38 Voßenberg,Nils (0) 1 - 0      
 
Runde 3
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At    
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At    
1 5 Heilbronner SV (4) - 2 1 SF 59 Kornwestheim (4) 1 - 3      
1 17 Tselepidis,Konstantinos (1) - 5 Tu,Audrey (0) 0 - 1      
2 18 Jüngling,Leonard (1½) - 6 Thombre,Vihaan (2) 0 - 1      
3 19 Kübler,Leon (2) - 7 Tu,Tiffany (2) 1 - 0      
4 20 Avdijaj,Endrit (1) - 8 Pragatheswarakumar Sasirekha,Kri (2) 0 - 1      
 
2 1 SV Jedesheim (4) - 8 SC Steffen/Fildern (2) 4 - 0      
1 1 Kelembet,Artem (1½) - 29 Liu,Difu (0) 1 - 0      
2 2 Kelembet,Maksym (1½) - 30 Glaser-Gallion,Ludwig (1) 1 - 0      
3 3 Deiringer,Julius (2) - 32 Jiang,Luca (1) 1 - 0      
4 4 Rul,Robert (2) - 33 Wang,Hanyu (1) 1 - 0      
 
3 3 SK Sontheim/Brenz (2) - 4 2 SF 59 Kornwestheim (2) 2½ - 1½      
1 9 Albrecht,Neil (2) - 13 Hasanovic,Arian (1½) 1 - 0      
2 10 Kaufmann,Ben (1) - 14 Bodriyenko,Daniel (½) 0 - 1      
3 11 Dörner,Elias (1) - 15 Lu,Alexander (1) ½ - ½      
4 12 Gözübüyük,Yakup (0) - 16 Moser,Max (0) 1 - 0      
 
4 9 SF HN-Biberach (0) - 10 SGem Vaihingen/Rohr (2) 2 - 2      
1 34 Hellriegel,Hannes (1) - 39 Yin,Zezhong (½) 1 - 0      
2 35 Ilnizki,David (½) - 41 Chen,Isabella Yuezhi (½) 1 - 0      
3 36 Narayana,Sudiksha (0) - 42 Zhou,Leon Ziou (2) 0 - 1      
4 38 Voßenberg,Nils (0) - 43 Stefanov,Andrej (0) 0 - 1      
 
5 7 SF 1876 Göppingen (0) - 6 SC Kirchheim/Teck (0) 1 - 3      
1 26 Cilo,Seyyid (2) - 21 Park,Manuel (½) 1 - 0      
2 27 Cilo,Süeda (0) - 22 Krishnan,Vihaan (1) 0 - 1      
3 28 Dialler,Jakob (½) - 23 Senthil,Nagul (0) 0 - 1      
4 44 M 7   Br 4 (0) - 24 Guruprasad,Aditi (0) - - +      
 
Runde 4
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At    
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At    
1 2 1 SF 59 Kornwestheim (6) - 1 SV Jedesheim (6) ½ - 3½      
1 5 Tu,Audrey (1) - 1 Kelembet,Artem (2½) ½ - ½      
2 6 Thombre,Vihaan (3) - 2 Kelembet,Maksym (2½) 0 - 1      
3 7 Tu,Tiffany (2) - 3 Deiringer,Julius (3) ½ - ½      
4 8 Pragatheswarakumar Sasirekha,Kri (3) - 4 Rul,Robert (3) 0 - 1      
 
2 5 Heilbronner SV (4) - 3 SK Sontheim/Brenz (4) 2 - 2      
1 17 Tselepidis,Konstantinos (1) - 9 Albrecht,Neil (3) 0 - 1      
2 18 Jüngling,Leonard (1½) - 10 Kaufmann,Ben (1) 1 - 0      
3 19 Kübler,Leon (3) - 11 Dörner,Elias (1½) 0 - 1      
4 20 Avdijaj,Endrit (1) - 12 Gözübüyük,Yakup (1) 1 - 0      
 
3 10 SGem Vaihingen/Rohr (3) - 4 2 SF 59 Kornwestheim (2) 0 - 4      
1 39 Yin,Zezhong (½) - 13 Hasanovic,Arian (1½) 0 - 1      
2 40 Bao,Victor (1) - 14 Bodriyenko,Daniel (1½) 0 - 1      
3 41 Chen,Isabella Yuezhi (½) - 15 Lu,Alexander (1½) 0 - 1      
4 42 Zhou,Leon Ziou (3) - 16 Moser,Max (0) 0 - 1      
 
4 6 SC Kirchheim/Teck (2) - 8 SC Steffen/Fildern (2) 2 - 2      
1 21 Park,Manuel (½) - 29 Liu,Difu (0) 1 - 0      
2 22 Krishnan,Vihaan (2) - 30 Glaser-Gallion,Ludwig (1) 0 - 1      
3 23 Senthil,Nagul (1) - 31 Jiang,Lucia (1) ½ - ½      
4 24 Guruprasad,Aditi (1) - 32 Jiang,Luca (1) ½ - ½      
 
5 7 SF 1876 Göppingen (0) - 9 SF HN-Biberach (1) 2 - 2      
1 26 Cilo,Seyyid (3) - 34 Hellriegel,Hannes (2) 1 - 0      
2 27 Cilo,Süeda (0) - 35 Ilnizki,David (1½) 1 - 0      
3 28 Dialler,Jakob (½) - 36 Narayana,Sudiksha (0) 0 - 1      
4 44 M 7   Br 4 (0) - 37 Hauk,Valentin (1) - - +      
 
Runde 5
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At    
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At    
1 1 SV Jedesheim (8) - 5 Heilbronner SV (5) 3½ - ½      
1 1 Kelembet,Artem (3) - 17 Tselepidis,Konstantinos (1) 1 - 0      
2 2 Kelembet,Maksym (3½) - 18 Jüngling,Leonard (2½) ½ - ½      
3 3 Deiringer,Julius (3½) - 19 Kübler,Leon (3) 1 - 0      
4 4 Rul,Robert (4) - 20 Avdijaj,Endrit (2) 1 - 0      
 
2 4 2 SF 59 Kornwestheim (4) - 2 1 SF 59 Kornwestheim (6) 1½ - 2½      
1 13 Hasanovic,Arian (2½) - 5 Tu,Audrey (1½) 0 - 1      
2 14 Bodriyenko,Daniel (2½) - 6 Thombre,Vihaan (3) ½ - ½      
3 15 Lu,Alexander (2½) - 7 Tu,Tiffany (2½) 1 - 0      
4 16 Moser,Max (1) - 8 Pragatheswarakumar Sasirekha,Kri (3) 0 - 1      
 
3 3 SK Sontheim/Brenz (5) - 10 SGem Vaihingen/Rohr (3) 4 - 0      
1 9 Albrecht,Neil (4) - 40 Bao,Victor (1) 1 - 0      
2 10 Kaufmann,Ben (1) - 41 Chen,Isabella Yuezhi (½) 1 - 0      
3 11 Dörner,Elias (2½) - 42 Zhou,Leon Ziou (3) 1 - 0      
4 12 Gözübüyük,Yakup (1) - 43 Stefanov,Andrej (1) 1 - 0      
 
4 9 SF HN-Biberach (2) - 6 SC Kirchheim/Teck (3) 1 - 3      
1 34 Hellriegel,Hannes (2) - 21 Park,Manuel (1½) 1 - 0      
2 35 Ilnizki,David (1½) - 22 Krishnan,Vihaan (2) 0 - 1      
3 36 Narayana,Sudiksha (1) - 23 Senthil,Nagul (1½) 0 - 1      
4 37 Hauk,Valentin (2) - 24 Guruprasad,Aditi (1½) 0 - 1      
 
5 8 SC Steffen/Fildern (3) - 7 SF 1876 Göppingen (1) 3 - 1      
1 29 Liu,Difu (0) - 26 Cilo,Seyyid (4) 0 - 1      
2 30 Glaser-Gallion,Ludwig (2) - 27 Cilo,Süeda (1) 1 - 0      
3 31 Jiang,Lucia (1½) - 28 Dialler,Jakob (½) 1 - 0      
4 32 Jiang,Luca (1½) - 44 M 7   Br 4 (0) + - -      
 
Runde 6
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At    
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At    
1 3 SK Sontheim/Brenz (7) - 1 SV Jedesheim (10) 1½ - 2½      
1 9 Albrecht,Neil (5) - 1 Kelembet,Artem (4) 1 - 0      
2 10 Kaufmann,Ben (2) - 2 Kelembet,Maksym (4) ½ - ½      
3 11 Dörner,Elias (3½) - 3 Deiringer,Julius (4½) 0 - 1      
4 12 Gözübüyük,Yakup (2) - 4 Rul,Robert (5) 0 - 1      
 
2 2 1 SF 59 Kornwestheim (8) - 6 SC Kirchheim/Teck (5) 3½ - ½      
1 5 Tu,Audrey (2½) - 21 Park,Manuel (1½) ½ - ½      
2 6 Thombre,Vihaan (3½) - 22 Krishnan,Vihaan (3) 1 - 0      
3 7 Tu,Tiffany (2½) - 23 Senthil,Nagul (2½) 1 - 0      
4 8 Pragatheswarakumar Sasirekha,Kri (4) - 24 Guruprasad,Aditi (2½) 1 - 0      
 
3 10 SGem Vaihingen/Rohr (3) - 8 SC Steffen/Fildern (5) ½ - 3½      
1 39 Yin,Zezhong (½) - 29 Liu,Difu (0) ½ - ½      
2 40 Bao,Victor (1) - 30 Glaser-Gallion,Ludwig (3) 0 - 1      
3 41 Chen,Isabella Yuezhi (½) - 31 Jiang,Lucia (2½) 0 - 1      
4 42 Zhou,Leon Ziou (3) - 33 Wang,Hanyu (1) 0 -       
 
4 5 Heilbronner SV (5) - 9 SF HN-Biberach (2) 3 - 1      
1 17 Tselepidis,Konstantinos (1) - 34 Hellriegel,Hannes (3) 0 - 1      
2 18 Jüngling,Leonard (3) - 35 Ilnizki,David (1½) 1 - 0      
3 19 Kübler,Leon (3) - 36 Narayana,Sudiksha (1) 1 - 0      
4 20 Avdijaj,Endrit (2) - 38 Voßenberg,Nils (0) 1 - 0      
 
5 4 2 SF 59 Kornwestheim (4) - 7 SF 1876 Göppingen (1) 4 - 0      
1 13 Hasanovic,Arian (2½) - 26 Cilo,Seyyid (5) 1 - 0      
2 14 Bodriyenko,Daniel (3) - 27 Cilo,Süeda (1) 1 - 0      
3 15 Lu,Alexander (3½) - 28 Dialler,Jakob (½) 1 - 0      
4 16 Moser,Max (1) - 44 M 7   Br 4 (0) + - -      
 
Runde 7
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At    
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At    
1 1 SV Jedesheim (12) - 9 SF HN-Biberach (2) 3½ - ½      
1 1 Kelembet,Artem (4) - 34 Hellriegel,Hannes (4) ½ - ½      
2 2 Kelembet,Maksym (4½) - 35 Ilnizki,David (1½) 1 - 0      
3 3 Deiringer,Julius (5½) - 36 Narayana,Sudiksha (1) 1 - 0      
4 4 Rul,Robert (6) - 37 Hauk,Valentin (2) 1 - 0      
 
2 8 SC Steffen/Fildern (7) - 2 1 SF 59 Kornwestheim (10) 1 - 3      
1 29 Liu,Difu (½) - 5 Tu,Audrey (3) 0 - 1      
2 30 Glaser-Gallion,Ludwig (4) - 6 Thombre,Vihaan (4½) 0 - 1      
3 31 Jiang,Lucia (3½) - 7 Tu,Tiffany (3½) 0 - 1      
4 32 Jiang,Luca (3½) - 8 Pragatheswarakumar Sasirekha,Kri (5) 1 - 0      
 
3 4 2 SF 59 Kornwestheim (6) - 5 Heilbronner SV (7) 2 - 2      
1 13 Hasanovic,Arian (3½) - 17 Tselepidis,Konstantinos (1) 0 - 1      
2 14 Bodriyenko,Daniel (4) - 18 Jüngling,Leonard (4) 1 - 0      
3 15 Lu,Alexander (4½) - 19 Kübler,Leon (4) 1 - 0      
4 16 Moser,Max (2) - 20 Avdijaj,Endrit (3) 0 - 1      
 
4 7 SF 1876 Göppingen (1) - 3 SK Sontheim/Brenz (7) 0 - 4      
1 26 Cilo,Seyyid (5) - 9 Albrecht,Neil (6) 0 - 1      
2 27 Cilo,Süeda (1) - 10 Kaufmann,Ben (2½) 0 - 1      
3 28 Dialler,Jakob (½) - 11 Dörner,Elias (3½) 0 - 1      
4 44 M 7   Br 4 (0) - 12 Gözübüyük,Yakup (2) - - +      
 
5 6 SC Kirchheim/Teck (5) - 10 SGem Vaihingen/Rohr (3) 4 - 0      
1 21 Park,Manuel (2) - 39 Yin,Zezhong (1) 1 - 0      
2 22 Krishnan,Vihaan (3) - 41 Chen,Isabella Yuezhi (½) 1 - 0      
3 23 Senthil,Nagul (2½) - 42 Zhou,Leon Ziou (3) 1 - 0      
4 24 Guruprasad,Aditi (2½) - 43 Stefanov,Andrej (1) 1 - 0