Featured

Ergebnisse WVMM U12 - U16

Ergebnisse der U16

Rang Br MNr MNr Mannschaft   TWZ T At   Land 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBer
1   4 4 Stuttgarter SF   2028         8h4 5g3½ 2h2½ 3g3 7h4 4g2 6h3½ 13 - 1 22.5 - 5.5 122.0
2   7 7 SV Wolfbusch   1762         7g3½ 4h2½ 1g1½ 8h2½ 5g3 6g4 3h3 12 - 2 20.0 - 8.0 112.0
3   1 1 Weiße Dame Ulm   1599         6h4 7h4 4g3 1h1 8g4 5h3½ 2g1 10 - 4 20.5 - 7.5 97.50
4   3 3 SG KK Hohentübingen   1501         5h3 2g1½ 3h1 7g4 6h4 1h2 8g3½ 9 - 5 19.0 - 9.0 96.50
5   6 6 Heilbronner SV   1417         4g1 1h½ 8g2 6g3½ 2h1 3g½ 7h3 5 - 9 11.5 - 16.5 54.00
6   8 8 SpVgg Rommelshausen   1213         3g0 8h3½ 7g2 5h½ 4g0 2h0 1g½ 3 - 11 6.5 - 21.5 18.50
7   2 2 HN-Biberach   1046         2h½ 3g0 6h2 4h0 1g0 8h2½ 5g1 3 - 11 6.0 - 22.0 19.50
8   5 5 SV Altbach   1088         1g0 6g½ 5h2 2g1½ 3h0 7g1½ 4h½ 1 - 13 6.0 - 22.0 38.50

 

Runde 1    
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At    
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At    
1 1 Weiße Dame Ulm () - 8 SpVgg Rommelshausen () 4 - 0      
1 1 Zomartova,Ilya () - 31 Colmar,Benedikt () 1 - 0      
2 2 Horbyk,Vladyslav () - 32 Müller,Helge () 1 - 0      
3 3 Nalam,Mokshadha () - 33 Thost,Leonie () 1 - 0      
4 4 Bolotnikova,Emilia () - 34 Riedißer,Jonas () 1 - 0      
 
2 2 HN-Biberach () - 7 SV Wolfbusch () ½ - 3½      
1 5 Hirth,Jan () - 27 Farin,Kai () 0 - 1      
2 6 Voßenberg,Jan () - 28 Marinin,Georgii () 0 - 1      
3 7 Hauk,Emil () - 29 Friedrich,Timofej () ½ - ½      
4 8 Walburg,Lucas () - 30 Schimann,Kirill () 0 - 1      
 
3 3 SG KK Hohentübingen () - 6 Heilbronner SV () 3 - 1      
1 10 Moldovan,Stela () - 23 Walter,Richard () 0 - 1      
2 11 Burgalossi,Didac () - 24 Mast,Noah Ben () 1 - 0      
3 12 Agalykova,Angelina () - 25 Bergfeld,Josephine () 1 - 0      
4 13 Zhang,Kai () - 26 Chanthavong,David () 1 - 0      
 
4 4 Stuttgarter SF () - 5 SV Altbach () 4 - 0      
1 14 Yasmo,Daniil () - 18 d`Argent,Heiko () 1 - 0      
2 15 Nunez Grégoire,Daniel () - 19 Elmas,Berra () 1 - 0      
3 16 Gotfried,Elias () - 21 Elmas,Serra () 1 - 0      
4 17 Babaian,Bagrat () - 22 Tomas,Maia () 1 - 0      
 
Runde 2
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At    
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At    
1 8 SpVgg Rommelshausen (0) - 5 SV Altbach (0) 3½ - ½      
1 31 Colmar,Benedikt (0) - 18 d`Argent,Heiko (0) ½ - ½      
2 32 Müller,Helge (0) - 19 Elmas,Berra (0) 1 - 0      
3 33 Thost,Leonie (0) - 21 Elmas,Serra (0) 1 - 0      
4 34 Riedißer,Jonas (0) - 22 Tomas,Maia (0) 1 - 0      
 
2 6 Heilbronner SV (0) - 4 Stuttgarter SF (2) ½ - 3½      
1 23 Walter,Richard (1) - 14 Yasmo,Daniil (1) ½ - ½      
2 24 Mast,Noah Ben (0) - 15 Nunez Grégoire,Daniel (1) 0 - 1      
3 25 Bergfeld,Josephine (0) - 16 Gotfried,Elias (1) 0 - 1      
4 26 Chanthavong,David (0) - 17 Babaian,Bagrat (1) 0 - 1      
 
3 7 SV Wolfbusch (2) - 3 SG KK Hohentübingen (2) 2½ - 1½      
1 27 Farin,Kai (1) - 10 Moldovan,Stela (0) 1 - 0      
2 28 Marinin,Georgii (1) - 11 Burgalossi,Didac (1) ½ - ½      
3 29 Friedrich,Timofej (½) - 12 Agalykova,Angelina (1) 0 - 1      
4 30 Schimann,Kirill (1) - 13 Zhang,Kai (1) 1 - 0      
 
4 1 Weiße Dame Ulm (2) - 2 HN-Biberach (0) 4 - 0      
1 1 Zomartova,Ilya (1) - 5 Hirth,Jan (0) 1 - 0      
2 2 Horbyk,Vladyslav (1) - 6 Voßenberg,Jan (0) 1 - 0      
3 3 Nalam,Mokshadha (1) - 7 Hauk,Emil (½) 1 - 0      
4 4 Bolotnikova,Emilia (1) - 8 Walburg,Lucas (0) 1 - 0      
 
Runde 3
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At    
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At    
1 2 HN-Biberach (0) - 8 SpVgg Rommelshausen (2) 2 - 2      
1 5 Hirth,Jan (0) - 31 Colmar,Benedikt (½) 1 - 0      
2 6 Voßenberg,Jan (0) - 32 Müller,Helge (1) 0 - 1      
3 7 Hauk,Emil (½) - 33 Thost,Leonie (1) 1 - 0      
4 8 Walburg,Lucas (0) - 34 Riedißer,Jonas (1) 0 - 1      
 
2 3 SG KK Hohentübingen (2) - 1 Weiße Dame Ulm (4) 1 - 3      
1 10 Moldovan,Stela (0) - 1 Zomartova,Ilya (2) 0 - 1      
2 11 Burgalossi,Didac (1½) - 2 Horbyk,Vladyslav (2) 0 - 1      
3 12 Agalykova,Angelina (2) - 3 Nalam,Mokshadha (2) 1 - 0      
4 13 Zhang,Kai (1) - 4 Bolotnikova,Emilia (2) 0 - 1      
 
3 4 Stuttgarter SF (4) - 7 SV Wolfbusch (4) 2½ - 1½      
1 14 Yasmo,Daniil (1½) - 27 Farin,Kai (2) 1 - 0      
2 15 Nunez Grégoire,Daniel (2) - 28 Marinin,Georgii (1½) 1 - 0      
3 16 Gotfried,Elias (2) - 29 Friedrich,Timofej (½) ½ - ½      
4 17 Babaian,Bagrat (2) - 30 Schimann,Kirill (2) 0 - 1      
 
4 5 SV Altbach (0) - 6 Heilbronner SV (0) 2 - 2      
1 18 d`Argent,Heiko (½) - 23 Walter,Richard (1½) 0 - 1      
2 19 Elmas,Berra (0) - 24 Mast,Noah Ben (0) 0 - 1      
3 20 Weber,Selim (0) - 25 Bergfeld,Josephine (0) 1 - 0      
4 21 Elmas,Serra (0) - 26 Chanthavong,David (0) 1 - 0      
 
Runde 4
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At    
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At    
1 8 SpVgg Rommelshausen (3) - 6 Heilbronner SV (1) ½ - 3½      
1 31 Colmar,Benedikt (½) - 23 Walter,Richard (2½) 0 - 1      
2 32 Müller,Helge (2) - 24 Mast,Noah Ben (1) 0 - 1      
3 33 Thost,Leonie (1) - 25 Bergfeld,Josephine (0) 0 - 1      
4 34 Riedißer,Jonas (2) - 26 Chanthavong,David (0) ½ - ½      
 
2 7 SV Wolfbusch (4) - 5 SV Altbach (1) 2½ - 1½      
1 27 Farin,Kai (2) - 18 d`Argent,Heiko (½) 1 - 0      
2 28 Marinin,Georgii (1½) - 19 Elmas,Berra (0) ½ - ½      
3 29 Friedrich,Timofej (1) - 20 Weber,Selim (1) 0 - 1      
4 30 Schimann,Kirill (3) - 21 Elmas,Serra (1) 1 - 0      
 
3 1 Weiße Dame Ulm (6) - 4 Stuttgarter SF (6) 1 - 3      
1 1 Zomartova,Ilya (3) - 14 Yasmo,Daniil (2½) 0 - 1      
2 2 Horbyk,Vladyslav (3) - 15 Nunez Grégoire,Daniel (3) 1 - 0      
3 3 Nalam,Mokshadha (2) - 16 Gotfried,Elias (2½) 0 - 1      
4 4 Bolotnikova,Emilia (3) - 17 Babaian,Bagrat (2) 0 - 1      
 
4 2 HN-Biberach (1) - 3 SG KK Hohentübingen (2) 0 - 4      
1 5 Hirth,Jan (1) - 10 Moldovan,Stela (0) 0 - 1      
2 6 Voßenberg,Jan (0) - 11 Burgalossi,Didac (1½) 0 - 1      
3 8 Walburg,Lucas (0) - 12 Agalykova,Angelina (3) 0 - 1      
4 9 Voßenberg,Nils (0) - 13 Zhang,Kai (1) 0 - 1      
 
Runde 5
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At    
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At    
1 3 SG KK Hohentübingen (4) - 8 SpVgg Rommelshausen (3) 4 - 0      
1 10 Moldovan,Stela (1) - 31 Colmar,Benedikt (½) 1 - 0      
2 11 Burgalossi,Didac (2½) - 32 Müller,Helge (2) 1 - 0      
3 12 Agalykova,Angelina (4) - 33 Thost,Leonie (1) 1 - 0      
4 13 Zhang,Kai (2) - 34 Riedißer,Jonas (2½) 1 - 0      
 
2 4 Stuttgarter SF (8) - 2 HN-Biberach (1) 4 - 0      
1 14 Yasmo,Daniil (3½) - 5 Hirth,Jan (1) 1 - 0      
2 15 Nunez Grégoire,Daniel (3) - 6 Voßenberg,Jan (0) 1 - 0      
3 16 Gotfried,Elias (3½) - 7 Hauk,Emil (1½) 1 - 0      
4 17 Babaian,Bagrat (3) - 8 Walburg,Lucas (0) 1 - 0      
 
3 5 SV Altbach (1) - 1 Weiße Dame Ulm (6) 0 - 4      
1 18 d`Argent,Heiko (½) - 1 Zomartova,Ilya (3) 0 - 1      
2 19 Elmas,Berra (½) - 2 Horbyk,Vladyslav (4) 0 - 1      
3 21 Elmas,Serra (1) - 3 Nalam,Mokshadha (2) 0 - 1      
4 22 Tomas,Maia (0) - 4 Bolotnikova,Emilia (3) 0 - 1      
 
4 6 Heilbronner SV (3) - 7 SV Wolfbusch (6) 1 - 3      
1 23 Walter,Richard (3½) - 27 Farin,Kai (3) 1 - 0      
2 24 Mast,Noah Ben (2) - 28 Marinin,Georgii (2) 0 - 1      
3 25 Bergfeld,Josephine (1) - 29 Friedrich,Timofej (1) 0 - 1      
4 26 Chanthavong,David (½) - 30 Schimann,Kirill (4) 0 - 1      
 
Runde 6
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At    
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At    
1 8 SpVgg Rommelshausen (3) - 7 SV Wolfbusch (8) 0 - 4      
1 31 Colmar,Benedikt (½) - 27 Farin,Kai (3) 0 - 1      
2 32 Müller,Helge (2) - 28 Marinin,Georgii (3) 0 - 1      
3 33 Thost,Leonie (1) - 29 Friedrich,Timofej (2) 0 - 1      
4 34 Riedißer,Jonas (2½) - 30 Schimann,Kirill (5) 0 - 1      
 
2 1 Weiße Dame Ulm (8) - 6 Heilbronner SV (3) 3½ - ½      
1 1 Zomartova,Ilya (4) - 23 Walter,Richard (4½) 1 - 0      
2 2 Horbyk,Vladyslav (5) - 24 Mast,Noah Ben (2) 1 - 0      
3 3 Nalam,Mokshadha (3) - 25 Bergfeld,Josephine (1) 1 - 0      
4 4 Bolotnikova,Emilia (4) - 26 Chanthavong,David (½) ½ - ½      
 
3 2 HN-Biberach (1) - 5 SV Altbach (1) 2½ - 1½      
1 5 Hirth,Jan (1) - 18 d`Argent,Heiko (½) 1 - 0      
2 6 Voßenberg,Jan (0) - 19 Elmas,Berra (½) 1 - 0      
3 7 Hauk,Emil (1½) - 20 Weber,Selim (2) ½ - ½      
4 8 Walburg,Lucas (0) - 21 Elmas,Serra (1) 0 - 1      
 
4 3 SG KK Hohentübingen (6) - 4 Stuttgarter SF (10) 2 - 2      
1 10 Moldovan,Stela (2) - 14 Yasmo,Daniil (4½) 1 - 0      
2 11 Burgalossi,Didac (3½) - 15 Nunez Grégoire,Daniel (4) 0 - 1      
3 12 Agalykova,Angelina (5) - 16 Gotfried,Elias (4½) 1 - 0      
4 13 Zhang,Kai (3) - 17 Babaian,Bagrat (4) 0 - 1      
 
Runde 7
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At    
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At    
1 4 Stuttgarter SF (11) - 8 SpVgg Rommelshausen (3) 3½ - ½      
1 14 Yasmo,Daniil (4½) - 31 Colmar,Benedikt (½) 1 - 0      
2 15 Nunez Grégoire,Daniel (5) - 32 Müller,Helge (2) 1 - 0      
3 16 Gotfried,Elias (4½) - 33 Thost,Leonie (1) ½ - ½      
4 17 Babaian,Bagrat (5) - 34 Riedißer,Jonas (2½) 1 - 0      
 
2 5 SV Altbach (1) - 3 SG KK Hohentübingen (7) ½ - 3½      
1 18 d`Argent,Heiko (½) - 10 Moldovan,Stela (3) 0 - 1      
2 19 Elmas,Berra (½) - 11 Burgalossi,Didac (3½) ½ - ½      
3 21 Elmas,Serra (2) - 12 Agalykova,Angelina (6) 0 - 1      
4 22 Tomas,Maia (0) - 13 Zhang,Kai (3) 0 - 1      
 
3 6 Heilbronner SV (3) - 2 HN-Biberach (3) 3 - 1      
1 23 Walter,Richard (4½) - 5 Hirth,Jan (2) 1 - 0      
2 24 Mast,Noah Ben (2) - 6 Voßenberg,Jan (1) 1 - 0      
3 25 Bergfeld,Josephine (1) - 7 Hauk,Emil (2) 1 - 0      
4 26 Chanthavong,David (1) - 8 Walburg,Lucas (0) 0 - 1      
 
4 7 SV Wolfbusch (10) - 1 Weiße Dame Ulm (10) 3 - 1      
1 27 Farin,Kai (4) - 1 Zomartova,Ilya (5) 1 - 0      
2 28 Marinin,Georgii (4) - 2 Horbyk,Vladyslav (6) 0 - 1      
3 29 Friedrich,Timofej (3) - 3 Nalam,Mokshadha (4) 1 - 0      
4 30 Schimann,Kirill (6) - 4 Bolotnikova,Emilia (4½) 1 - 0