Neuste Beiträge:
Featured
VJL
An alle teilnehmenden Vereine in dieser Liga.
Featured
Bei der Offenen Baden-Württembergischen U8-Meisterschaft in Illertissen eroberte Gerrit Richter vom TSV/RSK Esslingen den Titel "Baden-Württembergischer Meister U8 2013". Vizemeister wurde sein Vereinskamerad Jonathan Postler. Die besten Mädchen waren Linda Ott und Amelie Tolpa, die Sonderpreise erhielten.
Spielbetrieb
“Schach auf dem Reiterhof – 19 Kinder tummeln sich im Wald und am Brett“Bei der Offenen Baden-Württembergischen U8-Meisterschaft in Illertissen eroberte Gerrit Richter vom TSV/RSK Esslingen den Titel "Baden-Württembergischer Meister U8 2013". Vizemeister wurde sein Vereinskamerad Jonathan Postler. Die besten Mädchen waren Linda Ott und Amelie Tolpa, die Sonderpreise erhielten.
Featured
Der SV Backnang verzichtet auf sein Aufstiegsrecht und zieht seine Mannschaft für die kommende Saison aus der Verbandsjugendliga ab. Damit steigt der Tabellenzweite Göppingen in die BW-Liga auf. Durch den Rückzug gibt es einen Absteiger weniger. Damit bleibt der SV Stuttgart-Wolfbusch in der Verbandsjugendliga.
Die neue Saison der BW-Liga und der Verbandsjugendliag beginnt dieses Jahr bereits im September.
VJL
Mit 12:2 Punkten gewinnt der SV Backnang die Verbandsjugendliga. Knapp dahinter die SF Göppingen. Dem SV Jedesheim gelang es als einziger Mannschaft den Meister zu schlagen. Sie führen das Mittelfeld an vor den Stuttgarter SF und dem SC Laupheim. Die Abstiegsplätze belegen der SV Stuttgart-Wolfbusch, die SG Schw. Gmünd und die SF Schwaigern.Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Backnang 1 | ** | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 7 | 12 | 27.0 |
2 | SF 1876 Göppingen 1 | 2,5 | ** | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 7 | 11 | 29.0 |
3 | SV Jedesheim 1921 1 | 4,0 | 3,0 | ** | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 7 | 8 | 21.0 |
4 | Stuttgarter SF 1879 1 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | ** | 0,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 7 | 8 | 18.0 |
5 | SC Laupheim 1962 e.V. 1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | ** | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 7 | 7 | 24.0 |
6 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 7 | 5 | 18.5 |
7 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 1 | 1,5 | 1,5 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | ** | 3,0 | 7 | 3 | 15.5 |
8 | SF Schwaigern 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | ** | 7 | 2 | 13.0 |
Die neue Saison der BW-Liga und der Verbandsjugendliag beginnt dieses Jahr bereits im September.
