Tag 0: Aufbau
Heute war für uns der offizielle Messestart, aus diesem Grund machte ich mich zusammen mit Joshua Korbel heute Mittag auf den Weg zum Aufbau unseres Messestands. Unser erster Weg führte uns in Verbandslager, das sich in Stuttgart-Vaihingen befindet. Dort holten wir vom Schachbrett über den Beamer, Schachuhren und die Flyer alles das, was man für ein erfolgreiches Schachwerbeevent braucht. Danach ging es schließlich auf zur Messe, dort haben wir unseren Stand aufgebaut und vorbereitet für den Ansturm der uns morgen früh ab 10 Uhr erwartet. Zu unserer Überraschung haben wir dieses Jahr nicht nur ein eigenes Lager am Schachstand bekommen, sondern auch Strom. Diesen werden wir nutzen, um den Besuchern die Welt des Online Schach näherzubringen. Premiere feiert auch unser nagelneues Roll-up, das wir extra für die Spielemesse designt und besorgt haben. Wir sind bereit für die nächsten vier Tage und freuen uns schon auf die vielen Besucher an unserem Schachstand.
Bericht von Jonas Lube
Tag 1: Die Eröffnung
Erster Tag Spielemesse bedeutet sich auch einmal selber alle Stände anzuschauen. Neben sehr viel Lego oder Klemmbausteinen, Modellbahnen und vielen anderen Spielen gibt es auch wieder die 501ST Legion. Der ein oder andere erinnert sich bestimmt noch an den Bericht der Spielemesse aus dem letzten Jahr, wo diese einen guten Teil des Berichts ausgemacht hat. Ob das dieses Jahr der Fall, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall aber wollen wir mit einem Bild von ihnen anfangen.
Nebenbei ist der Schachstand auch bis oben hin voll, mit keinem freien Sitzplatz, und wie es zu einem Schachstand dazu gehört wird auch gerätselt, heute mit der Legende Walter Pungartnik, hier zu sehen beim erklären eines Matt in 1, Weiß am Zug:
und für alle die mitknobeln wollen, hier die Stellung.
und für die besonders starken ein Matt in 2, Weiß am Zug
Nebenbei am Stand zu Besuch Michael Meier, und natürlich wird zwischen ihm und Jonas gleich wieder die Website diskutiert.
und natürlich laufen auf der Spielemesse auch Maskottchen rum, Karl konnte es sich mal wieder nicht nehmen lassen sich mit diesem abbilden zu lassen. Erinnerungen an den Bericht zum Kinder und Familienfest 2023 kommen wieder hoch.
Bericht von Karl Herzig
Tag 2: Das Mittelspiel
Pünktlich um 10 Uhr öffnete die Spielemesse ihre Pforten. Frisch dazugekommen sind gleich 3 Standbetreuerinnen, um für Frauenpower zu sorgen.
Auch heute geht das knoblen weiter, erst bei einer einfachen Aufgabe
und dann bei einer schwereren, bei der auch ich noch am rechnen bin, Weiß am Zug, und er muss verhindern das er das verliert.
und dann gibt es Personen, die dann plötzlich Entenschach spielen
Bericht von Karl Herzig
Tag 3: Das Endspiel
Das Wochenende ist erreicht auf der Spielemesse, und das bedeutet das die Spielemesse schon um 9 Uhr öffnet. Und das unsere Turniere losgehen. Heute haben wir um 11 Uhr Blitzschach, um 15 Quatschach und um 17 Uhr Simultanschach. Wir freuen uns natürlich auf euch alle, kommt gerne zahlreich vorbei.
Das Blitzen war sehr erfolgreich, auch wenn mir verboten wurde noch ein Remis zu machen. Zeitablauf bei keinen gegnerischen Figuren, Patt und alles Material außer Könige vom Brett hatte ich geschafft, die 3-fache Stellungswiederholung wurde mir dann leider verboten aufgrund von Anti-Cheating Bedenken des Turnierleiters.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua K | WSJ | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 72.0 | ||||
2 | Johannes D | WSJ | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 69.5 | ||||
3 | Maral B | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 60.0 | |||||
4 | Josua S | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 66.0 | |||||
5 | Tobias B | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 64.5 | |||||
6 | Munkh B | WSJ | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.0 | 61.5 | ||||
7 | Hugo M | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 66.0 | |||||
8 | Florian B | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | 63.5 | |||||
9 | Jakob L | WSJ | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 55.0 | ||||
10 | Karl H | WSJ | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 14.0 | 59.5 | ||||
11 | Jonas T | WSJ | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 55.5 | ||||
12 | Christoph B | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.5 | 57.0 |
Hier noch ein paar Bilder vom Turnier:
und passend zum neuen Tag gibt es natürlich auch neue Rätsel.
hier das einfache
und hier das etwas schwerere
Beim Quatschschach wurden 2 Runden Duck Chess und 3 Runden Räuberschach gespielt, und es ging wie folgt aus:
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua K | WSJ | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 74.5 | ||||
2 | Johannes D | WSJ | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 66.5 | ||||
3 | Tianqi L | WSJ | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 62.0 | ||||
4 | Josua S | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 70.5 | |||||
5 | Munkh B | WSJ | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 71.5 | ||||
6 | Daniel | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 61.0 | |||||
7 | Christian G | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 59.5 | |||||
8 | Juno C | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 61.5 | |||||
9 | Maral B | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 60.5 | |||||
10 | Jakob L | WSJ | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 56.5 | ||||
11 | Darion A | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 55.5 | |||||
12 | Ayaz B | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 69.5 | |||||
13 | Lese B | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 58.5 | |||||
14 | Ugur B | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 70.5 | |||||
15 | Jonas T | WSJ | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.0 | 53.5 | ||||
16 | Sotiros P | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.0 | 48.5 |
Bericht von Karl Herzig
Tag 4: Amarggedon
Auch am letzten Messetag gibt es wieder neue Aufgaben zum Knobeln.
Heute gibt es auch wieder Schachturniere an unserem Schachstand, um 11 Uhr Blitzschach, um 15 Quatschschach mit King of the Hill und Duck Chess und um 17 Uhr Simultan.
Und es wird wie immer geknobelt, ein letztes mal mit 2 Rätseln.
Unser Blitzschachturnier ist beendet, der Gewinner heißt Jonas S.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas S | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.5 | 72.5 | |||||
2 | Lorenz L | WSJ | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 69.0 | ||||
3 | Isabella C | WSJ | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 64.0 | ||||
4 | Jerry D | WSJ | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.5 | 70.5 | ||||
5 | Yining L | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 69.5 | |||||
6 | Zezhong Y | WSJ | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 63.5 | ||||
7 | Munkh B | WSJ | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 64.0 | ||||
8 | Hannes M | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 63.0 | |||||
9 | Adrian M | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 67.0 | |||||
10 | Jakob L | WSJ | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 59.0 | ||||
11 | Leonel S | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 60.0 | |||||
12 | Julia Z | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 55.5 | |||||
13 | Maral B | WSJ | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 60.0 | ||||
14 | Pascale S | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 54.0 | |||||
15 | Rico L | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 55.5 | |||||
16 | Laurin A | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 9.5 | 53.0 |
Um 15 folgte dann noch das Quatschachturnier mit King of the Hill und wieder Duck Chess gewonnen wurde dieses von Munkh B.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munkh B | WSJ | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 65.0 | ||||
2 | Leonard W | WSJ | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 68.5 | ||||
3 | Jan R | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 62.0 | |||||
4 | Juno C | WSJ | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 64.5 | ||||
5 | Lorenz D | WSJ | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 63.5 | ||||
6 | Zezhong Y | WSJ | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 67.5 | ||||
7 | Jerry D | WSJ | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 68.0 | ||||
8 | Isabella C | WSJ | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | 65.5 | ||||
9 | Maral B | WSJ | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.5 | 61.0 | ||||
10 | Luka L | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 55.0 | |||||
11 | Ben H | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 56.0 | |||||
12 | Tim H | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.5 | 53.5 |
Es ist 18:00 Uhr und die Spielemesse 2024 ist leider schon wieder vorbei. Für das Schach in Württemberg war es wieder ein sehr erfolgreiches Event, unser Schachstand war das ganze Wochenende fast immer voll besetzt, sodass die Besucher teilweise schlage standen, um noch ein Brett zu bekommen. Auch am Donnerstag und Freitag war viel zu den Stoßzeiten bei uns am Stand los. Viele bekannte und neue, junge und alte Schachfreunde haben unseren Schachstand besucht. Besonders auffällig war dabei der hohe Anteil von Familien und Frauen, die sich spontan zu einer Partie Schach bei uns hinreisen ließen.
Der Schachverband Württemberg bedankt sich bei allen Helfer für ihren Einsatz, die dieses tolle Event wieder möglich gemacht haben und wir freuen uns schon auf nächste Jahr!
Bericht von Jonas Lube