Tag 3: Das Endspiel
Das Wochenende ist erreicht auf der Spielemesse, und das bedeutet das die Spielemesse schon um 9 Uhr öffnet. Und das unsere Turniere losgehen. Heute haben wir um 11 Uhr Blitzschach, um 15 Quatschach und um 17 Uhr Simultanschach. Wir freuen uns natürlich auf euch alle, kommt gerne zahlreich vorbei.
Das Blitzen war sehr erfolgreich, auch wenn mir verboten wurde noch ein Remis zu machen. Zeitablauf bei keinen gegnerischen Figuren, Patt und alles Material außer Könige vom Brett hatte ich geschafft, die 3-fache Stellungswiederholung wurde mir dann leider verboten aufgrund von Anti-Cheating Bedenken des Turnierleiters.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua K | WSJ | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 72.0 | ||||
2 | Johannes D | WSJ | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 69.5 | ||||
3 | Maral B | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 60.0 | |||||
4 | Josua S | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 66.0 | |||||
5 | Tobias B | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 64.5 | |||||
6 | Munkh B | WSJ | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.0 | 61.5 | ||||
7 | Hugo M | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 66.0 | |||||
8 | Florian B | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | 63.5 | |||||
9 | Jakob L | WSJ | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 55.0 | ||||
10 | Karl H | WSJ | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 14.0 | 59.5 | ||||
11 | Jonas T | WSJ | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 55.5 | ||||
12 | Christoph B | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.5 | 57.0 |
Hier noch ein paar Bilder vom Turnier:
und passend zum neuen Tag gibt es natürlich auch neue Rätsel.
hier das einfache
und hier das etwas schwerere
Beim Quatschschach wurden 2 Runden Duck Chess und 3 Runden Räuberschach gespielt, und es ging wie folgt aus:
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua K | WSJ | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 74.5 | ||||
2 | Johannes D | WSJ | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 66.5 | ||||
3 | Tianqi L | WSJ | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 62.0 | ||||
4 | Josua S | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 70.5 | |||||
5 | Munkh B | WSJ | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 71.5 | ||||
6 | Daniel | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 61.0 | |||||
7 | Christian G | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 59.5 | |||||
8 | Juno C | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 61.5 | |||||
9 | Maral B | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 60.5 | |||||
10 | Jakob L | WSJ | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 56.5 | ||||
11 | Darion A | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 55.5 | |||||
12 | Ayaz B | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 69.5 | |||||
13 | Lese B | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 58.5 | |||||
14 | Ugur B | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 70.5 | |||||
15 | Jonas T | WSJ | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.0 | 53.5 | ||||
16 | Sotiros P | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.0 | 48.5 |
Bericht von Karl Herzig