Runde 7
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hupfer, Garlef | (4) | - | (5) | Schmidt, Tobias | 0 - 1 |
| 2 | Shankar, Ajay | (3½) | - | (5) | Gheng, Christian | 0 - 1 |
| 3 | Walter, Kevin | (4) | - | (3½) | Haidl, Richard | 1 - 0 |
| 4 | Schimmele, Alexander | (3½) | - | (3½) | Maier, Lukas | ½ - ½ |
| 5 | Rausch, Adrian | (3) | - | (3½) | Donath, Benjamin | 1 - 0 |
| 6 | Samietz, Jannick | (3) | - | (3) | Su, Kai | 1 - 0 |
| 7 | Soos, Philipp | (3) | - | (3) | Zouani, Samir | ½ - ½ |
| 8 | Maier, Michael | (3) | - | (3) | Wunder, Anton | 0 - 1 |
| 9 | Maurer, Noah | (2½) | - | (2½) | Hermann, Tobias | 1 - 0 |
| 10 | Finkous, Robert | (1½) | - | (2½) | Reif, Gerold | ½ - ½ |
| 11 | Ringhut, David | (2) | - | (2) | Urbat, David | ½ - ½ |
| 12 | Lamparter, Nick | (2) | - | (½) | Heer, Robert | 1 - 0 |
Runde 6
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gheng, Christian | (4½) | - | (3½) | Hupfer, Garlef | ½ - ½ |
| 2 | Schmidt, Tobias | (4) | - | (3) | Rausch, Adrian | 1 - 0 |
| 3 | Maier, Lukas | (3) | - | (3½) | Walter, Kevin | ½ - ½ |
| 4 | Donath, Benjamin | (3) | - | (3) | Schimmele, Alexander | ½ - ½ |
| 5 | Haidl, Richard | (3) | - | (3) | Shankar, Ajay | ½ - ½ |
| 6 | Wunder, Anton | (2½) | - | (2½) | Samietz, Jannick | ½ - ½ |
| 7 | Su, Kai | (2½) | - | (2½) | Soos, Philipp | ½ - ½ |
| 8 | Hermann, Tobias | (2½) | - | (2) | Maier, Michael | 0 - 1 |
| 9 | Zouani, Samir | (2) | - | (2) | Lamparter, Nick | 1 - 0 |
| 10 | Reif, Gerold | (1½) | - | (2) | Ringhut, David | 1 - 0 |
| 11 | Urbat, David | (1) | - | (1½) | Finkous, Robert | 1 - 0 |
| 12 | Heer, Robert | (½) | - | (1½) | Maurer, Noah | 0 - 1 |
Runde 5
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter, Kevin | (3½) | - | (3½) | Gheng, Christian | 0 - 1 |
| 2 | Samietz, Jannick | (2½) | - | (3) | Schmidt, Tobias | 0 - 1 |
| 3 | Wunder, Anton | (2½) | - | (2½) | Hupfer, Garlef | 0 - 1 |
| 4 | Haidl, Richard | (2½) | - | (2½) | Rausch, Adrian | ½ - ½ |
| 5 | Shankar, Ajay | (2½) | - | (2½) | Schimmele, Alexander | ½ - ½ |
| 6 | Soos, Philipp | (2) | - | (2½) | Maier, Lukas | ½ - ½ |
| 7 | Ringhut, David | (2) | - | (2) | Donath, Benjamin | 0 - 1 |
| 8 | Su, Kai | (1½) | - | (1½) | Maurer, Noah | 1 - 0 |
| 9 | Hermann, Tobias | (1½) | - | (1½) | Reif, Gerold | 1 - 0 |
| 10 | Lamparter, Nick | (1½) | - | (1) | Finkous, Robert | ½ - ½ |
| 11 | Zouani, Samir | (1) | - | (1) | Urbat, David | 1 - 0 |
| 12 | Maier, Michael | (1) | - | (½) | Heer, Robert | 1 - 0 |
Runde 4
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Tobias | (2½) | - | (3) | Walter, Kevin | ½ - ½ |
| 2 | Schimmele, Alexander | (2½) | - | (2½) | Gheng, Christian | 0 - 1 |
| 3 | Hupfer, Garlef | (2) | - | (2) | Samietz, Jannick | ½ - ½ |
| 4 | Rausch, Adrian | (2) | - | (2) | Wunder, Anton | ½ - ½ |
| 5 | Maier, Lukas | (2) | - | (2) | Shankar, Ajay | ½ - ½ |
| 6 | Ringhut, David | (1½) | - | (1½) | Soos, Philipp | ½ - ½ |
| 7 | Maurer, Noah | (1½) | - | (1½) | Haidl, Richard | 0 - 1 |
| 8 | Reif, Gerold | (1) | - | (1) | Su, Kai | ½ - ½ |
| 9 | Donath, Benjamin | (1) | - | (1) | Maier, Michael | 1 - 0 |
| 10 | Lamparter, Nick | (1) | - | (1) | Hermann, Tobias | ½ - ½ |
| 11 | Finkous, Robert | (½) | - | (½) | Zouani, Samir | ½ - ½ |
| 12 | Urbat, David | (0) | - | (½) | Heer, Robert | 1 - 0 |
Runde 3
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter, Kevin | (2) | - | (2) | Rausch, Adrian | 1 - 0 |
| 2 | Gheng, Christian | (2) | - | (2) | Schmidt, Tobias | ½ - ½ |
| 3 | Schimmele, Alexander | (1½) | - | (1½) | Ringhut, David | 1 - 0 |
| 4 | Su, Kai | (1) | - | (1) | Hupfer, Garlef | 0 - 1 |
| 5 | Hermann, Tobias | (1) | - | (1) | Maier, Lukas | 0 - 1 |
| 6 | Samietz, Jannick | (1) | - | (1) | Reif, Gerold | 1 - 0 |
| 7 | Soos, Philipp | (1) | - | (1) | Haidl, Richard | ½ - ½ |
| 8 | Donath, Benjamin | (1) | - | (1) | Wunder, Anton | 0 - 1 |
| 9 | Shankar, Ajay | (1) | - | (1) | Lamparter, Nick | 1 - 0 |
| 10 | Zouani, Samir | (½) | - | (½) | Maurer, Noah | 0 - 1 |
| 11 | Maier, Michael | (0) | - | (0) | Urbat, David | 1 - 0 |
| 12 | Heer, Robert | (0) | - | (0) | Finkous, Robert | ½ - ½ |
Runde 2
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wunder, Anton | (1) | - | (1) | Walter, Kevin | 0 - 1 |
| 2 | Schmidt, Tobias | (1) | - | (1) | Shankar, Ajay | 1 - 0 |
| 3 | Rausch, Adrian | (1) | - | (1) | Su, Kai | 1 - 0 |
| 4 | Gheng, Christian | (1) | - | (1) | Donath, Benjamin | 1 - 0 |
| 5 | Haidl, Richard | (½) | - | (½) | Hupfer, Garlef | ½ - ½ |
| 6 | Zouani, Samir | (½) | - | (½) | Schimmele, Alexander | 0 - 1 |
| 7 | Maier, Lukas | (½) | - | (½) | Samietz, Jannick | ½ - ½ |
| 8 | Maurer, Noah | (½) | - td> | (½) | Ringhut, David | 0 - 1 |
| 9 | Finkous, Robert | (0) | - | (0) | Soos, Philipp | 0 - 1 |
| 10 | Maier, Michael | (0) | - | (0) | Lamparter, Nick | 0 - 1 |
| 11 | Heer, Robert | (0) | - | (0) | Hermann, Tobias | 0 - 1 |
| 12 | Urbat, David | (0) | - | (0) | Reif, Gerold | 0 - 1 |
Runde 1
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter, Kevin | () | - | () | Maier, Michael | 1 - 0 |
| 2 | Hermann, Tobias | () | - | () | Schmidt, Tobias | 0 - 1 |
| 3 | Hupfer, Garlef | () | - | () | Maurer, Noah | ½ - ½ |
| 4 | Reif, Gerold | () | - | () | Rausch, Adrian | 0 - 1 |
| 5 | Schimmele, Alexander | () | - | () | Haidl, Richard | ½ - ½ |
| 6 | Ringhut, David | () | - | () | Maier, Lukas | ½ - ½ |
| 7 | Samietz, Jannick | () | - | () | Zouani, Samir | ½ - ½ |
| 8 | Finkous, Robert | () | - | () | Gheng, Christian | 0 - 1 |
| 9 | Soos, Philipp | () | - | () | Donath, Benjamin | 0 - 1 |
| 10 | Lamparter, Nick | () | - | () | Wunder, Anton | 0 - 1 |
| 11 | Shankar, Ajay | () | - | () | Heer, Robert | 1 - 0 |
| 12 | Urbat, David | () | - | () | Su, Kai | 0 - 1 |
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endstand nach der 7. Runde | |||||||
| 1. | Schmidt, Tobias | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.0 | 194.0 |
| 2. | Gheng, Christian | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 192.0 |
| 3. | Walter, Kevin | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 185.0 |
| 4. | Hupfer, Garlef | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 30.0 | 182.5 |
| 5. | Rausch, Adrian | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 185.5 |
| 6. | Samietz, Jannick | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.5 | 178.0 |
| 7. | Wunder, Anton | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 183.0 |
| 8. | Schimmele, Alexander | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.5 | 181.0 |
| 9. | Maier, Lukas | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 25.0 | 180.5 |
| 10. | Haidl, Richard | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 27.5 | 183.5 |
| 11. | Donath, Benjamin | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 176.0 |
| 12. | Shankar, Ajay | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 175.0 |
| 13. | Zouani, Samir | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 154.0 |
| 14. | Soos, Philipp | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 22.0 | 172.5 |
| 15. | Maurer, Noah | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 171.5 |
| 16. | Su, Kai | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 165.0 |
| 17. | Maier, Michael td> | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 163.5 |
| 18. | Reif, Gerold | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 166.5 |
| 19. | Lamparter, Nick | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 162.0 |
| 20. | Ringhut, David | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.0 | 158.0 |
| 21. | Hermann, Tobias | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 154.0 |
| 22. | Urbat, David | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 154.5 |
| 23. | Finkous, Robert | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 22.0 | 149.5 |
| 24. | Heer, Robert | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 20.0 | 149.0 |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1. | Walter, Kevin | 1901 | SK Sontheim/Brenz e.V. |
| 2. | Schmidt, Tobias | 1707 | SC Tamm 74 |
| 3. | Hupfer, Garlef | 1691 | Ssg Fils-Lauter e. V. |
| 4. | Rausch, Adrian | 1656 | SV Backnang |
| 5. | Schimmele, Alexander | 1520 | SC Neckarsulm e.V. |
| 6. | Maier, Lukas | 1492 | SV Backnang |
| 7. | Samietz, Jannick | 1477 | SK Lauffen |
| 8. | Gheng, Christian | 1464 | TSV Schönaich |
| 9. | Soos, Philipp | 1462 | SV Backnang |
| 10. | Wunder, Anton | 1451 | Heilbronner SV |
| 11. | Shankar, Ajay | 1444 | SG Königskinder Hohentübingen e. |
| 12. | Su, Kai | 1438 | Spvgg Böblingen |
| 13. | Maier, Michael | 1427 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. |
| 14. | Hermann, Tobias | 1409 | SAbt SV Leingarten |
| 15. | Maurer, Noah | 1405 | SG Königskinder Hohentübingen e. |
| 16. | Reif, Gerold | 1390 | SV Friedrichshafen |
| 17. | Haidl, Richard | 1365 | SV Unterkochen |
| 18. | Ringhut, David | 1360 | SC Weisse Dame Ulm e.V. |
| 19. | Zouani, Samir | 1344 | SV Backnang |
| 20. | Finkous, Robert | 1289 | SC Lindau |
| 21. | Donath, Benjamin | 1280 | SK Heidenheim |
| 22. | Lamparter, Nick | 1203 | SC Rangendingen |
| 23. | Heer, Robert | 1171 | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V |
| 24. | Urbat, David | 978 | SV Balingen |
