Seite 2 von 3
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endstand nach der 7. Runde | |||||||
| 1. | Schmidt, Tobias | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.0 | 194.0 |
| 2. | Gheng, Christian | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 192.0 |
| 3. | Walter, Kevin | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 185.0 |
| 4. | Hupfer, Garlef | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 30.0 | 182.5 |
| 5. | Rausch, Adrian | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 185.5 |
| 6. | Samietz, Jannick | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.5 | 178.0 |
| 7. | Wunder, Anton | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 183.0 |
| 8. | Schimmele, Alexander | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.5 | 181.0 |
| 9. | Maier, Lukas | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 25.0 | 180.5 |
| 10. | Haidl, Richard | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 27.5 | 183.5 |
| 11. | Donath, Benjamin | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 176.0 |
| 12. | Shankar, Ajay | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 175.0 |
| 13. | Zouani, Samir | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 154.0 |
| 14. | Soos, Philipp | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 22.0 | 172.5 |
| 15. | Maurer, Noah | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 171.5 |
| 16. | Su, Kai | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 165.0 |
| 17. | Maier, Michael td> | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 163.5 |
| 18. | Reif, Gerold | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 166.5 |
| 19. | Lamparter, Nick | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 162.0 |
| 20. | Ringhut, David | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.0 | 158.0 |
| 21. | Hermann, Tobias | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 154.0 |
| 22. | Urbat, David | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 154.5 |
| 23. | Finkous, Robert | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 22.0 | 149.5 |
| 24. | Heer, Robert | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 20.0 | 149.0 |
