Seite 1 von 3
Runde 7
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallinger, Moritz | (5) | - | (5) | Kuhn, Magnus | ½ - ½ |
| 2 | Piskaykin, Bogdan | (4½) | - | (4½) | Martin, Richard | 1 - 0 |
| 3 | Kirn, Niklas Johann | (4½) | - | (4) | Stirner, Christof | ½ - ½ |
| 4 | Hoffmann, Jens | (3½) | - | (4) | Matzeit, Adrian | ½ - ½ |
| 5 | Degenhard, Simon | (3½) | - | (3½) | Omert, Oliver | ½ - ½ |
| 6 | Peters, Theresa | (3½) | - | (3½) | Wendler, David | 0 - 1 |
| 7 | Grimm, Ling Leander | (3½) | - | (3½) | Bengel, Petros | 1 - 0 |
| 8 | Harsch, Lars | (3) | - | (3) | Langjahr, Marius | 0 - 1 |
| 9 | Watzlawik, Anton | (3) | - | (3) | Lederer, Leia | 1 - 0 |
| 10 | Jüttner, Dennis | (3) | - | (3) | Forster, Lukas | ½ - ½ |
| 11 | Bergmann, Dennis | (3) | - | (2½) | Wyss, Yannick | ½ - ½ |
| 12 | Kutscher, Cedric | (2½) | - | (2½) | Zeller, Annalena | 1 - 0 |
| 13 | Leser, Katrin | (2½) | - | (2) | Hahn, Benjamin | 1 - 0 |
| 14 | Nguyen Dieu, Sandra | (2) | - | (2) | Wunder, Isabella | 0 - 1 |
| 15 | Behr, Emil | (2) | - | (1½) | Ott, Jasmin | 1 - 0 |
| 16 | Reif, Karla | (1½) | - | (1½) | Kümpel, Kaan | 1 - 0 |
| 17 | Klein, Sebastian | (1½) | - | (0) | spielfrei | + - - |
Runde 6
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuhn, Magnus | (4½) | - | (4) | Piskaykin, Bogdan | ½ - ½ |
| 2 | Wendler, David | (3½) | - | (4) | Dallinger, Moritz | 0 - 1 |
| 3 | Omert, Oliver | (3½) | - | (3½) | Kirn, Niklas Johann | 0 - 1 |
| 4 | Martin, Richard | (3½) | - | (3½) | Grimm, Ling Leander | 1 - 0 |
| 5 | Matzeit, Adrian | (3½) | - | (3) | Degenhard, Simon | ½ - ½ |
| 6 | Stirner, Christof | (3) | - | (3) | Forster, Lukas | 1 - 0 |
| 7 | Hoffmann, Jens | (3) | - | (2½) | Harsch, Lars | ½ - ½ |
| 8 | Langjahr, Marius | (2½) | - | (2½) | Watzlawik, Anton | ½ - ½ |
| 9 | Bengel, Petros | (2½) | - | (2½) | Leser, Katrin | 1 - 0 |
| 10 | Peters, Theresa | (2½) | - | (2½) | Kutscher, Cedric | 1 - 0 |
| 11 | Hahn, Benjamin | (2) | - | (2) | Lederer, Leia | 0 - 1 |
| 12 | Behr, Emil | (2) | - | (2) | Jüttner, Dennis | 0 - 1 |
| 13 | Nguyen Dieu, Sandra | (2) | - | (2) | Bergmann, Dennis | 0 - 1 |
| 14 | Wunder, Isabella | (2) | - | (1½) | Zeller, Annalena | 0 - 1 |
| 15 | Wyss, Yannick | (1½) | - | (1½) | Klein, Sebastian | 1 - 0 |
| 16 | Ott, Jasmin | (1) | - | (1) | Reif, Karla | ½ - ½ |
| 17 | Kümpel, Kaan | (½) | - | (0) | spielfrei | + - - |
Runde 5
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuhn, Magnus | (3½) | - | (3½) | Wendler, David | 1 - 0 |
| 2 | Kirn, Niklas Johann | (3) | - | (3) | Martin, Richard | ½ - ½ |
| 3 | Piskaykin, Bogdan | (3) | - | (3) | Hoffmann, Jens | 1 - 0 |
| 4 | Dallinger, Moritz | (3) | - | (3) | Stirner, Christof | 1 - 0 |
| 5 | Harsch, Lars | (2½) | - | (2½) | Matzeit, Adrian | 0 - 1 |
| 6 | Grimm, Ling Leander | (2½) | - | (2½) | Peters, Theresa | 1 - 0 |
| 7 | Kutscher, Cedric | (2½) | - | (2½) | Omert, Oliver | 0 - 1 |
| 8 | Degenhard, Simon | (2) | - | (2) | Hahn, Benjamin | 1 - 0 |
| 9 | Watzlawik, Anton | (2) | - | (2) | Bengel, Petros | ½ - ½ |
| 10 | Forster, Lukas | (2) | - | (2) | Nguyen Dieu, Sandra | 1 - 0 |
| 11 | Lederer, Leia | (2) | - | (1½) | Langjahr, Marius | 0 - 1 |
| 12 | Leser, Katrin | (1½) | - | (1½) | Wyss, Yannick | 1 - 0 |
| 13 | Bergmann, Dennis | (1½) | - | (1½) | Behr, Emil | ½ - ½ |
| 14 | Zeller, Annalena | (1½) | - | (1) | Jüttner, Dennis | 0 - 1 |
| 15 | Ott, Jasmin | (1) | - | (1) | Wunder, Isabella | 0 - 1 |
| 16 | Klein, Sebastian | (½) | - | (½) | Kümpel, Kaan | 1 - 0 |
| 17 | Reif, Karla | (0) | - | (0) | spielfrei | + - - |
Runde 4
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omert, Oliver | (2½) | - | (2½) | Kuhn, Magnus | 0 - 1 |
| 2 | Martin, Richard | (2½) | - | (2½) | Dallinger, Moritz | ½ - ½ |
| 3 | Hoffmann, Jens | (2½) | - | (2½) | Stirner, Christof | ½ - ½ |
| 4 | Wendler, David | (2½) | - | (2) | Watzlawik, Anton | 1 - 0 |
| 5 | Hahn, Benjamin | (2) | - | (2) | Kirn, Niklas Johann | 0 - 1 |
| 6 | Matzeit, Adrian | (2) | - | (2) | Grimm, Ling Leander | ½ - ½ |
| 7 | Wyss, Yannick | (1½) | - | (2) | Piskaykin, Bogdan | 0 - 1 |
| 8 | Langjahr, Marius | (1½) | - | (1½) | Kutscher, Cedric | 0 - 1 |
| 9 | Bengel, Petros | (1½) | - | (1½) | Degenhard, Simon | ½ - ½ |
| 10 | Harsch, Lars | (1½) | - | (1½) | Leser, Katrin | 1 - 0 |
| 11 | Peters, Theresa | (1½) | - | (1½) | Bergmann, Dennis | 1 - 0 |
| 12 | Wunder, Isabella | (1) | - | (1) | Forster, Lukas | 0 - 1 |
| 13 | Jüttner, Dennis | (1) | - | (1) | Lederer, Leia | 0 - 1 |
| 14 | Kümpel, Kaan | (½) | - | (1) | Nguyen Dieu, Sandra | 0 - 1 |
| 15 | Klein, Sebastian | (½) | - | (½) | Zeller, Annalena | 0 - 1 |
| 16 | Reif, Karla | (0) | - | (½) | Behr, Emil | 0 - 1 |
| 17 | Ott, Jasmin | (0) | - | (0) | spielfrei | + - - |
Runde 3
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuhn, Magnus | (2) | - | (2) | Hoffmann, Jens | ½ - ½ |
| 2 | Stirner, Christof | (2) | - | (2) | Martin, Richard | ½ - ½ |
| 3 | Dallinger, Moritz | (2) | - | (2) | Omert, Oliver | ½ - ½ |
| 4 | Kirn, Niklas Johann | (1½) | - | (1½) | Matzeit, Adrian | ½ - ½ |
| 5 | Wyss, Yannick | (1½) | - | (1½) | Wendler, David | 0 - 1 |
| 6 | Piskaykin, Bogdan | (1) | - | (1½) | Peters, Theresa | 1 - 0 |
| 7 | Degenhard, Simon | (1) | - | (1) | Harsch, Lars | ½ - ½ |
| 8 | Watzlawik, Anton | (1) | - | (1) | Jüttner, Dennis | 1 - 0 |
| 9 | Molitor, Marwin | (1) | - | (1) | Grimm, Ling Leander | - - + |
| 10 | Forster, Lukas | (1) | - | (1) | Hahn, Benjamin | 0 - 1 |
| 11 | Kutscher, Cedric | (1) | - | (1) | Bengel, Petros | ½ - ½ |
| 12 | Bergmann, Dennis | (½) | - | (1) | Wunder, Isabella | 1 - 0 |
| 13 | Zeller, Annalena | (½) | - | (½) | Langjahr, Marius | 0 - 1 |
| 14 | Leser, Katrin | (½) | - | (½) | Klein, Sebastian | 1 - 0 |
| 15 | Lederer, Leia | (0) | - | (0) | Reif, Karla | 1 - 0 |
| 16 | Nguyen Dieu, Sandra | (0) | - | (0) | Ott, Jasmin | 1 - 0 |
| 17 | Behr, Emil | (0) | - | (0) | Kümpel, Kaan | ½ - ½ |
Runde 2
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendler, David | (1) | - | (1) | Kirn, Niklas Johann | ½ - ½ |
| 2 | Piskaykin, Bogdan | (1) | - | (1) | Stirner, Christof | 0 - 1 |
| 3 | Grimm, Ling Leander | (1) | - | (1) | Kuhn, Magnus | 0 - 1 |
| 4 | Martin, Richard | (1) | - | (1) | Watzlawik, Anton | 1 - 0 |
| 5 | Bengel, Petros | (1) | - | (1) | Dallinger, Moritz | 0 - 1 |
| 6 | Hoffmann, Jens | (1) | - | (1) | Forster, Lukas | 1 - 0 |
| 7 | Peters, Theresa | (1) | - | (1) | Wyss, Yannick | ½ - ½ |
| 8 | Langjahr, Marius | (½) | - | (1) | Omert, Oliver | 0 - 1 |
| 9 | Matzeit, Adrian | (½) | - | (½) | Leser, Katrin | 1 - 0 |
| 10 | Harsch, Lars | (0) | - | (½) | Zeller, Annalena | 1 - 0 |
| 11 | Kümpel, Kaan | (0) | - | (0) | Degenhard, Simon | 0 - 1 |
| 12 | Wunder, Isabella | (0) | - | (0) | Lederer, Leia | 1 - 0 |
| 13 | Jüttner, Dennis | (0) | - | (0) | Nguyen Dieu, Sandra | 1 - 0 |
| 14 | Klein, Sebastian | (0) | - | (0) | Bergmann, Dennis | ½ - ½ |
| 15 | Molitor, Marwin | (0) | - | (0) | Reif, Karla | 1 - 0 |
| 16 | Ott, Jasmin | (0) | - | (0) | Kutscher, Cedric | 0 - 1 |
| 17 | Hahn, Benjamin | (0) | - | (0) | Behr, Emil | 1 - 0 |
Runde 1
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lederer, Leia | () | - | () | Piskaykin, Bogdan | 0 - 1 |
| 3 | Kuhn, Magnus | () | - | () | Jüttner, Dennis | 1 - 0 |
| 4 | Bergmann, Dennis | () | - | () | Martin, Richard | 0 - 1 |
| 5 | Dallinger, Moritz | () | - | () | Molitor, Marwin | 1 - 0 |
| 6 | Kutscher, Cedric | () | - | () | Hoffmann, Jens | 0 - 1 |
| 7 | Wyss, Yannick | () | - | () | Hahn, Benjamin | 1 - 0 |
| 8 | Leser, Katrin | () | - | () | Langjahr, Marius | ½ - ½ |
| 9 | Degenhard, Simon | () | - | () | Peters, Theresa | 0 - 1 |
| 10 | Nguyen Dieu, Sandra | () | - | () | Wendler, David | 0 - 1 |
| 11 | Stirner, Christof | () | - | () | Kümpel, Kaan | 1 - 0 |
| 12 | Zeller, Annalena | () | - | () | Matzeit, Adrian | ½ - ½ |
| 13 | Watzlawik, Anton | () | - | () | Wunder, Isabella | 1 - 0 |
| 14 | Reif, Karla | () | - | () | Grimm, Ling Leander | 0 - 1 |
| 15 | Forster, Lukas | () | - | () | Klein, Sebastian | 1 - 0 |
| 16 | Behr, Emil | () | - | () | Bengel, Petros | 0 - 1 |
| 17 | Omert, Oliver | () | - | () | Ott, Jasmin | 1 - 0 |
