Seite 2 von 3
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endstand nach der 7. Runde | |||||||
| 1. | Kuhn, Magnus | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 | 195.0 |
| 2. | Dallinger, Moritz | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.0 | 199.0 |
| 3. | Piskaykin, Bogdan | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 198.5 |
| 4. | Kirn, Niklas Johann | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 | 196.5 |
| 5. | Martin, Richard | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 32.0 | 187.5 |
| 6. | Stirner, Christof | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 186.5 |
| 7. | Wendler, David | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 186.5 |
| 8. | Grimm, Ling Leander | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 183.5 |
| 9. | Matzeit, Adrian | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 26.0 | 178.0 |
| 10. | Hoffmann, Jens | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 30.0 | 185.0 |
| 11. | Omert, Oliver | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 174.5 |
| 12. | Watzlawik, Anton | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 178.5 |
| 13. | Langjahr, Marius | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 174.0 |
| 14. | Degenhard, Simon | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 21.5 | 181.0 |
| 15. | Peters, Theresa | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 172.5 |
| 16. | Bengel, Petros | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 | 165.0 |
| 17. | Jüttner, Dennis | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 162.0 |
| 18. | Kutscher, Cedric | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 180.0 |
| 19. | Leser, Katrin | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 172.5 |
| 20. | Forster, Lukas | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 165.5 |
| 21. | Bergmann, Dennis | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 159.0 |
| 22. | Harsch, Lars | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 173.5 |
| 23. | Wyss, Yannick | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 171.0 |
| 24. | Lederer, Leia | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 162.0 |
| 25. | Wunder, Isabella | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 154.5 |
| 26. | Behr, Emil | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 16.5 | 151.0 |
| 27. | Zeller, Annalena | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 161.0 |
| 28. | Klein, Sebastian | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 148.0 |
| 29. | Reif, Karla | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 144.5 |
| 30. | Hahn, Benjamin | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 156.5 |
| 31. | Nguyen Dieu, Sandra | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 151.0 |
| 32. | Ott, Jasmin | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 141.0 |
| 33. | Kümpel, Kaan | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 139.5 |
| 34. | Molitor, Marwin | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 22.5 | 73.0 |
