WJEM 2015 U18w
Teilnehmerliste:
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Weber,Sandra | 1829 | W | SC Neckarsulm |
| 2. | Leser,Jasmin | 1615 | W | SF Mengen |
| 3. | Froehlich,Franziska | 1374 | W | SK Gerlingen |
| 4. | Luithle,Maria | 1155 | W | SV Gemmrigheim |
| 5. | Weber,Stephanie-Sarah | 1056 | W | SF Waldstetten |
| 6. | Bach,Sarah | 1007 | W | SF Schwaigern |
Endstand:
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weber,Sandra | 1829 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
| 2. | Froehlich,Franzis | 1374 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
| 3. | Luithle,Maria | 1155 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 4. | Leser,Jasmin | 1560 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1.5 | 2.50 |
| 5. | Weber,Stephanie-S | 1056 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.00 |
| 6. | Bach,Sarah | 1015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 1.50 |
Paarungsliste
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Bach,Sarah | () | - | 1. | Weber,Sandra | () | 0 - 1 | ||
| 2 | 5. | Weber,Stephanie- | () | - | 2. | Leser,Jasmin | () | 0 - 1 | ||
| 3 | 4. | Luithle,Maria | () | - | 3. | Froehlich,Franzi | () | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 4. | Luithle,Maria | (0) | - | 6. | Bach,Sarah | (0) | 1 - 0 | ||
| 2 | 3. | Froehlich,Franzi | (1) | - | 5. | Weber,Stephanie- | (0) | 1 - 0 | ||
| 3 | 2. | Leser,Jasmin | (1) | - | 1. | Weber,Sandra | (1) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 6. | Bach,Sarah | (0) | - | 2. | Leser,Jasmin | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | 1. | Weber,Sandra | (2) | - | 3. | Froehlich,Franzi | (2) | 1 - 0 | ||
| 3 | 5. | Weber,Stephanie- | (0) | - | 4. | Luithle,Maria | (1) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5. | Weber,Stephanie- | (½) | - | 6. | Bach,Sarah | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | 4. | Luithle,Maria | (1½) | - | 1. | Weber,Sandra | (3) | 0 - 1 | ||
| 3 | 3. | Froehlich,Franzi | (2) | - | 2. | Leser,Jasmin | (1) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 6. | Bach,Sarah | (1) | - | 3. | Froehlich,Franzi | (3) | 0 - 1 | ||
| 2 | 2. | Leser,Jasmin | (1) | - | 4. | Luithle,Maria | (1½) | ½ - ½ | ||
| 3 | 1. | Weber,Sandra | (4) | - | 5. | Weber,Stephanie- | (1½) | 1 - 0 | ||
