Seite 2 von 4
Teilnehmerliste:
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Weber,Sandra | 1829 | W | SC Neckarsulm |
| 2. | Leser,Jasmin | 1615 | W | SF Mengen |
| 3. | Froehlich,Franziska | 1374 | W | SK Gerlingen |
| 4. | Luithle,Maria | 1155 | W | SV Gemmrigheim |
| 5. | Weber,Stephanie-Sarah | 1056 | W | SF Waldstetten |
| 6. | Bach,Sarah | 1007 | W | SF Schwaigern |
