Paarungen
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deuer,Marius | (5) | - | Brügmann,Nick | (4½) | 1 - 0 | ||
| 2 | Weissenberger,Ju | (4½) | - | Kluge,Malte | (4½) | 1 - 0 | ||
| 3 | Afonso,Phil | (4½) | - | Schwartz,Oliver | (4) | ½ - ½ | ||
| 4 | Giselbrecht,Jerr | (4) | - | Karle,Sam | (4) | 1 - 0 | ||
| 5 | Brügmann,Kai | (4) | - | Ensslinger,Colin | (4) | ½ - ½ | ||
| 6 | Reiff,Jan | (3½) | - | Cilo,Selimhan | (3½) | 1 - 0 | ||
| 7 | Jaworski,Simon | (3½) | - | Kocharin,Timur | (3) | 0 - 1 | ||
| 8 | Albrecht,Andreas | (3) | - | Hagenmeyer,Felix | (3) | 1 - 0 | ||
| 9 | Gomboluudev,Anuj | (3) | - | Chugunov,Ivan | (3) | 0 - 1 | ||
| 10 | Volk,Emil | (3) | - | Kern,Dominik | (3) | 0 - 1 | ||
| 11 | Gavrin,Tim | (2½) | - | Fiekers,Justus | (2½) | 1 - 0 | ||
| 12 | Pörsch,Tim | (2½) | - | Erhardt,Daniel | (2) | 1 - 0 | ||
| 13 | Hapke,Marvin | (2½) | - | Bengraf,Laurena | (2) | 1 - 0 | ||
| 14 | Langer,Timo | (2) | - | Kluge,Kjell | (1½) | 0 - 1 | ||
| 15 | Fecker,Aaron | (1) | - | Krotsch,Maxi | (1½) | 1 - 0 | ||
| 16 | Töpfer,Franziska | (0) | - | Liang,Jiaxuan | (1½) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kluge,Malte | (4½) | - | Deuer,Marius | (4) | 0 - 1 | ||
| 2 | Brügmann,Nick | (4) | - | Weissenberger,Ju | (4) | ½ - ½ | ||
| 3 | Ensslinger,Colin | (3½) | - | Schwartz,Oliver | (3½) | ½ - ½ | ||
| 4 | Cilo,Selimhan | (3½) | - | Afonso,Phil | (3½) | 0 - 1 | ||
| 5 | Kern,Dominik | (3) | - | Giselbrecht,Jerr | (3) | 0 - 1 | ||
| 6 | Hagenmeyer,Felix | (3) | - | Karle,Sam | (3) | 0 - 1 | ||
| 7 | Kocharin,Timur | (3) | - | Brügmann,Kai | (3) | 0 - 1 | ||
| 8 | Reiff,Jan | (2½) | - | Pörsch,Tim | (2½) | 1 - 0 | ||
| 9 | Jaworski,Simon | (2½) | - | Gavrin,Tim | (2½) | 1 - 0 | ||
| 10 | Fiekers,Justus | (2½) | - | Albrecht,Andreas | (2) | 0 - 1 | ||
| 11 | Erhardt,Daniel | (2) | - | Volk,Emil | (2) | 0 - 1 | ||
| 12 | Chugunov,Ivan | (2) | - | Langer,Timo | (2) | 1 - 0 | ||
| 13 | Krotsch,Maxi | (1½) | - | Gomboluudev,Anuj | (2) | 0 - 1 | ||
| 14 | Fecker,Aaron | (1) | - | Hapke,Marvin | (1½) | 0 - 1 | ||
| 15 | Liang,Jiaxuan | (1) | - | Kluge,Kjell | (1) | ½ - ½ | ||
| 16 | Töpfer,Franziska | (0) | - | Bengraf,Laurena | (1) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afonso,Phil | (3) | - | Kluge,Malte | (4) | ½ - ½ | ||
| 2 | Kocharin,Timur | (3) | - | Deuer,Marius | (3) | 0 - 1 | ||
| 3 | Brügmann,Kai | (3) | - | Weissenberger,Ju | (3) | 0 - 1 | ||
| 4 | Karle,Sam | (3) | - | Brügmann,Nick | (3) | 0 - 1 | ||
| 5 | Schwartz,Oliver | (2½) | - | Jaworski,Simon | (2½) | 1 - 0 | ||
| 6 | Fiekers,Justus | (2½) | - | Ensslinger,Colin | (2½) | 0 - 1 | ||
| 7 | Gavrin,Tim | (2½) | - | Cilo,Selimhan | (2½) | 0 - 1 | ||
| 8 | Giselbrecht,Jerr | (2) | - | Chugunov,Ivan | (2) | 1 - 0 | ||
| 9 | Erhardt,Daniel | (2) | - | Hagenmeyer,Felix | (2) | 0 - 1 | ||
| 10 | Albrecht,Andreas | (2) | - | Kern,Dominik | (2) | 0 - 1 | ||
| 11 | Langer,Timo | (2) | - | Reiff,Jan | (1½) | 0 - 1 | ||
| 12 | Kluge,Kjell | (1) | - | Pörsch,Tim | (1½) | 0 - 1 | ||
| 13 | Volk,Emil | (1) | - | Fecker,Aaron | (1) | 1 - 0 | ||
| 14 | Liang,Jiaxuan | (1) | - | Gomboluudev,Anuj | (1) | 0 - 1 | ||
| 15 | Bengraf,Laurena | (½) | - | Krotsch,Maxi | (1) | ½ - ½ | ||
| 16 | Hapke,Marvin | (½) | - | Töpfer,Franziska | (0) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kluge,Malte | (3) | - | Kocharin,Timur | (3) | 1 - 0 | ||
| 2 | Deuer,Marius | (2½) | - | Brügmann,Kai | (2½) | ½ - ½ | ||
| 3 | Weissenberger,Julius | (2½) | - | Afonso,Phil | (2½) | ½ - ½ | ||
| 4 | Cilo,Selimhan | (2) | - | Schwartz,Oliver | (2) | ½ - ½ | ||
| 5 | Brügmann,Nick | (2) | - | Giselbrecht,Jerrik | (2) | 1 - 0 | ||
| 6 | Ensslinger,Colin | (2) | - | Jaworski,Simon | (2) | ½ - ½ | ||
| 7 | Chugunov,Ivan | (2) | - | Karle,Sam | (2) | 0 - 1 | ||
| 8 | Reiff,Jan | (1½) | - | Gavrin,Tim | (1½) | 0 - 1 | ||
| 9 | Pörsch,Tim | (1½) | - | Fiekers,Justus | (1½) | 0 - 1 | ||
| 10 | Kluge,Kjell | (1) | - | Erhardt,Daniel | (1) | 0 - 1 | ||
| 11 | Hagenmeyer,Felix | (1) | - | Liang,Jiaxuan | (1) | 1 - 0 | ||
| 12 | Volk,Emil | (1) | - | Albrecht,Andreas | (1) | 0 - 1 | ||
| 13 | Fecker,Aaron | (1) | - | Langer,Timo | (1) | 0 - 1 | ||
| 14 | Kern,Dominik | (1) | - | Hapke,Marvin | (½) | 1 - 0 | ||
| 15 | Gomboluudev,Anujin | (0) | - | Bengraf,Laurena | (½) | 1 - 0 | ||
| 16 | Krotsch,Maxi | (0) | - | Töpfer,Franziska | (0) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwartz,Oliver | (2) | - | Kocharin,Timur | (2) | 0 - 1 | ||
| 2 | Weissenberger,Julius | (2) | - | Deuer,Marius | (2) | ½ - ½ | ||
| 3 | Karle,Sam | (2) | - | Kluge,Malte | (2) | 0 - 1 | ||
| 4 | Afonso,Phil | (1½) | - | Reiff,Jan | (1½) | 1 - 0 | ||
| 5 | Brügmann,Kai | (1½) | - | Gavrin,Tim | (1½) | 1 - 0 | ||
| 6 | Giselbrecht,Jerrik | (1) | - | Hagenmeyer,Felix | (1) | 1 - 0 | ||
| 7 | Albrecht,Andreas | (1) | - | Ensslinger,Colin | (1) | 0 - 1 | ||
| 8 | Cilo,Selimhan | (1) | - | Fecker,Aaron | (1) | 1 - 0 | ||
| 9 | Erhardt,Daniel | (1) | - | Brügmann,Nick | (1) | 0 - 1 | ||
| 10 | Jaworski,Simon | (1) | - | Liang,Jiaxuan | (1) | 1 - 0 | ||
| 11 | Chugunov,Ivan | (1) | - | Kluge,Kjell | (1) | 1 - 0 | ||
| 12 | Hapke,Marvin | (½) | - | Pörsch,Tim | (½) | 0 - 1 | ||
| 13 | Bengraf,Laurena | (½) | - | Fiekers,Justus | (½) | 0 - 1 | ||
| 14 | Töpfer,Franziska | (0) | - | Volk,Emil | (0) | 0 - 1 | ||
| 15 | Langer,Timo | (0) | - | Krotsch,Maxi | (0) | 1 - 0 | ||
| 16 | Gomboluudev,Anujin | (0) | - | Kern,Dominik | (0) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brügmann,Nick | (1) | - | Schwartz,Oliver | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | Deuer,Marius | (1) | - | Cilo,Selimhan | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | Kluge,Malte | (1) | - | Jaworski,Simon | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | Kluge,Kjell | (1) | - | Weissenberger,Julius | (1) | 0 - 1 | ||
| 5 | Reiff,Jan | (1) | - | Brügmann,Kai | (1) | ½ - ½ | ||
| 6 | Liang,Jiaxuan | (1) | - | Karle,Sam | (1) | 0 - 1 | ||
| 7 | Kocharin,Timur | (1) | - | Chugunov,Ivan | (1) | 1 - 0 | ||
| 8 | Pörsch,Tim | (½) | - | Afonso,Phil | (½) | 0 - 1 | ||
| 9 | Gavrin,Tim | (½) | - | Bengraf,Laurena | (½) | 1 - 0 | ||
| 10 | Volk,Emil | (0) | - | Giselbrecht,Jerrik | (0) | 0 - 1 | ||
| 11 | Ensslinger,Colin | (0) | - | Langer,Timo | (0) | 1 - 0 | ||
| 12 | Hagenmeyer,Felix | (0) | - | Gomboluudev,Anujin | (0) | 1 - 0 | ||
| 13 | Fiekers,Justus | (0) | - | Hapke,Marvin | (0) | ½ - ½ | ||
| 14 | Krotsch,Maxi | (0) | - | Albrecht,Andreas | (0) | 0 - 1 | ||
| 15 | Fecker,Aaron | (0) | - | Töpfer,Franziska | (0) | 1 - 0 | ||
| 16 | Kern,Dominik | (0) | - | Erhardt,Daniel | (0) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwartz,Oliver | () | - | Hagenmeyer,Felix | () | 1 - 0 | ||
| 2 | Hapke,Marvin | () | - | Deuer,Marius | () | 0 - 1 | ||
| 3 | Afonso,Phil | () | - | Gavrin,Tim | () | ½ - ½ | ||
| 4 | Albrecht,Andreas | () | - | Kluge,Malte | () | 0 - 1 | ||
| 5 | Weissenberger,Julius | () | - | Fecker,Aaron | () | 1 - 0 | ||
| 6 | Erhardt,Daniel | () | - | Reiff,Jan | () | 0 - 1 | ||
| 7 | Giselbrecht,Jerrik | () | - | Liang,Jiaxuan | () | 0 - 1 | ||
| 8 | Chugunov,Ivan | () | - | Ensslinger,Colin | () | 1 - 0 | ||
| 9 | Karle,Sam | () | - | Volk,Emil | () | 1 - 0 | ||
| 10 | Langer,Timo | () | - | Kocharin,Timur | () | 0 - 1 | ||
| 11 | Cilo,Selimhan | () | - | Fiekers,Justus | () | 1 - 0 | ||
| 12 | Gomboluudev,Anujin | () | - | Brügmann,Nick | () | 0 - 1 | ||
| 13 | Jaworski,Simon | () | - | Krotsch,Maxi | () | 1 - 0 | ||
| 14 | Bengraf,Laurena | () | - | Pörsch,Tim | () | ½ - ½ | ||
| 15 | Brügmann,Kai | () | - | Kern,Dominik | () | 1 - 0 | ||
| 16 | Töpfer,Franziska | () | - | Kluge,Kjell | () | 0 - 1 | ||
Tabelle
| Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deuer,Marius | 20s1 | 16w1 | 2s½ | 6w½ | 11s1 | 5s1 | 7w1 | 6.0 | 30.0 | 23.5 |
| 2. | Weissenberger,Julius | 29w1 | 26s1 | 1w½ | 3w½ | 6s1 | 7s½ | 5w1 | 5.5 | 29.0 | 22.5 |
| 3. | Afonso,Phil | 17w½ | 19s1 | 10w1 | 2s½ | 5w½ | 16s1 | 8w½ | 5.0 | 29.5 | 20.5 |
| 4. | Giselbrecht,Jerrik | 25w0 | 23s1 | 21w1 | 7s0 | 13w1 | 14s1 | 12w1 | 5.0 | 25.0 | 17.0 |
| 5. | Kluge,Malte | 15s1 | 18w1 | 12s1 | 11w1 | 3s½ | 1w0 | 2s0 | 4.5 | 32.0 | 23.5 |
| 6. | Brügmann,Kai | 14w1 | 10s½ | 17w1 | 1s½ | 2w0 | 11s1 | 9w½ | 4.5 | 32.0 | 19.5 |
| 7. | Brügmann,Nick | 22s1 | 8w0 | 27s1 | 4w1 | 12s1 | 2w½ | 1s0 | 4.5 | 30.0 | 20.0 |
| 8. | Schwartz,Oliver | 21w1 | 7s1 | 11w0 | 16s½ | 18w1 | 9s½ | 3s½ | 4.5 | 28.0 | 19.5 |
| 9. | Ensslinger,Colin | 13s0 | 28w1 | 15s1 | 18w½ | 24s1 | 8w½ | 6s½ | 4.5 | 25.0 | 17.5 |
| 10. | Reiff,Jan | 27s1 | 6w½ | 3s0 | 17w0 | 28s1 | 19w1 | 16w1 | 4.5 | 24.0 | 16.0 |
| 11. | Kocharin,Timur | 28s1 | 13w1 | 8s1 | 5s0 | 1w0 | 6w0 | 18s1 | 4.0 | 29.0 | 19.0 |
| 12. | Karle,Sam | 23w1 | 25s1 | 5w0 | 13s1 | 7w0 | 21s1 | 4s0 | 4.0 | 26.5 | 19.0 |
| 13. | Chugunov,Ivan | 9w1 | 11s0 | 26w1 | 12w0 | 4s0 | 28w1 | 22s1 | 4.0 | 25.0 | 15.0 |
| 14. | Kern,Dominik | 6s0 | 27w0 | 22s1 | 20w1 | 15s1 | 4w0 | 23s1 | 4.0 | 25.0 | 13.0 |
| 15. | Albrecht,Andreas | 5w0 | 31s1 | 9w0 | 23s1 | 14w0 | 24s1 | 21w1 | 4.0 | 23.0 | 13.0 |
| 16. | Cilo,Selimhan | 24w1 | 1s0 | 29w1 | 8w½ | 17s1 | 3w0 | 10s0 | 3.5 | 28.0 | 17.0 |
| 17. | Gavrin,Tim | 3s½ | 30w1 | 6s0 | 10s1 | 16w0 | 18s0 | 24w1 | 3.5 | 25.5 | 14.5 |
| 18. | Jaworski,Simon | 31w1 | 5s0 | 25w1 | 9s½ | 8s0 | 17w1 | 11w0 | 3.5 | 25.0 | 16.0 |
| 19. | Pörsch,Tim | 30s½ | 3w0 | 20s1 | 24w0 | 26s1 | 10s0 | 27w1 | 3.5 | 22.0 | 12.5 |
| 20. | Hapke,Marvin | 1w0 | 24s½ | 19w0 | 14s0 | 32w1 | 29s1 | 30w1 | 3.5 | 20.0 | 9.0 |
| 21. | Hagenmeyer,Felix | 8s0 | 22w1 | 4s0 | 25w1 | 27s1 | 12w0 | 15s0 | 3.0 | 25.0 | 13.0 |
| 22. | Gomboluudev,Anujin | 7w0 | 21s0 | 14w0 | 30w1 | 25s1 | 31s1 | 13w0 | 3.0 | 21.5 | 9.0 |
| 23. | Volk,Emil | 12s0 | 4w0 | 32s1 | 15w0 | 29w1 | 27s1 | 14w0 | 3.0 | 21.0 | 10.0 |
| 24. | Fiekers,Justus | 16s0 | 20w½ | 30s1 | 19s1 | 9w0 | 15w0 | 17s0 | 2.5 | 24.5 | 12.0 |
| 25. | Liang,Jiaxuan | 4s1 | 12w0 | 18s0 | 21s0 | 22w0 | 26w½ | 32s1 | 2.5 | 21.0 | 9.0 |
| 26. | Kluge,Kjell | 32s1 | 2w0 | 13s0 | 27w0 | 19w0 | 25s½ | 28s1 | 2.5 | 19.5 | 9.0 |
| 27. | Erhardt,Daniel | 10w0 | 14s1 | 7w0 | 26s1 | 21w0 | 23w0 | 19s0 | 2.0 | 25.0 | 10.0 |
| 28. | Langer,Timo | 11w0 | 9s0 | 31w1 | 29s1 | 10w0 | 13s0 | 26w0 | 2.0 | 23.0 | 9.0 |
| 29. | Fecker,Aaron | 2s0 | 32w1 | 16s0 | 28w0 | 23s0 | 20w0 | 31w1 | 2.0 | 19.0 | 7.0 |
| 30. | Bengraf,Laurena | 19w½ | 17s0 | 24w0 | 22s0 | 31w½ | 32s1 | 20s0 | 2.0 | 17.5 | 7.0 |
| 31. | Krotsch,Maxi | 18s0 | 15w0 | 28s0 | 32w1 | 30s½ | 22w0 | 29s0 | 1.5 | 16.5 | 5.5 |
| 32. | Töpfer,Franziska | 26w0 | 29s0 | 23w0 | 31s0 | 20s0 | 30w0 | 25w0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 |
Teilnehmer*innen
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwartz,Oliver | 1509 | SC Ostfildern 1952 e.V. | |
| 2. | Deuer,Marius | 1472 | SC Weiße Dame Ulm e.V. | |
| 3. | Afonso,Phil | 1298 | SF 59 Kornwestheim | |
| 4. | Kluge,Malte | 1276 | SF 59 Kornwestheim | |
| 5. | Weissenberger,Julius | 1266 | SC Lindau | |
| 6. | Reiff,Jan | 1261 | Schach-Pinguine Sulzbach | |
| 7. | Giselbrecht,Jerrik | 1261 | SC Weiler im Allgäu e. V. | |
| 8. | Ensslinger,Colin | 1260 | SF Schwaigern | |
| 9. | Karle,Sam | 1224 | SC Nusplingen | |
| 10. | Kocharin,Timur | 1215 | SK Bebenhausen 1992 | |
| 11. | Cilo,Selimhan | 1191 | SF 1876 Göppingen | |
| 12. | Brügmann,Nick | 1169 | DJK Stuttgart-Süd | |
| 13. | Jaworski,Simon | 1157 | SC Plüderhausen | |
| 14. | Pörsch,Tim | 1149 | SpVgg Rommelshausen | |
| 15. | Brügmann,Kai | 1145 | DJK Stuttgart-Süd | |
| 16. | Kluge,Kjell | 1142 | SF 59 Kornwestheim | |
| 17. | Hagenmeyer,Felix | 1109 | Heilbronner SV | |
| 18. | Hapke,Marvin | 1087 | SC Bisingen-Steinhofen | |
| 19. | Gavrin,Tim | 1078 | SC Waiblingen 1921 | |
| 20. | Albrecht,Andreas | 1072 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | |
| 21. | Fecker,Aaron | 1037 | SC Bisingen-Steinhofen | |
| 22. | Erhardt,Daniel | 1026 | Schach-Kids Bernhausen e.V. | |
| 23. | Liang,Jiaxuan | 1014 | SG Königskinder Hohentübingen e. | |
| 24. | Chugunov,Ivan | 942 | SC Ostfildern 1952 e.V. | |
| 25. | Volk,Emil | 912 | SC Grunbach | |
| 26. | Langer,Timo | 907 | SF Deizisau | |
| 27. | Fiekers,Justus | 887 | SV Oberkochen | |
| 28. | Gomboluudev,Anujin | 880 | W | Stuttgarter SF 1879 |
| 29. | Krotsch,Maxi | 850 | W | Schach-Kids Bernhausen e.V. |
| 30. | Bengraf,Laurena | 782 | W | SV Schorndorf |
| 31. | Kern,Dominik | 774 | SV Weingarten | |
| 32. | Töpfer,Franziska | W | SK Bebenhausen 1992 | |
