Seite 4 von 4
Teilnehmer*innen
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwartz,Oliver | 1509 | SC Ostfildern 1952 e.V. | |
| 2. | Deuer,Marius | 1472 | SC Weiße Dame Ulm e.V. | |
| 3. | Afonso,Phil | 1298 | SF 59 Kornwestheim | |
| 4. | Kluge,Malte | 1276 | SF 59 Kornwestheim | |
| 5. | Weissenberger,Julius | 1266 | SC Lindau | |
| 6. | Reiff,Jan | 1261 | Schach-Pinguine Sulzbach | |
| 7. | Giselbrecht,Jerrik | 1261 | SC Weiler im Allgäu e. V. | |
| 8. | Ensslinger,Colin | 1260 | SF Schwaigern | |
| 9. | Karle,Sam | 1224 | SC Nusplingen | |
| 10. | Kocharin,Timur | 1215 | SK Bebenhausen 1992 | |
| 11. | Cilo,Selimhan | 1191 | SF 1876 Göppingen | |
| 12. | Brügmann,Nick | 1169 | DJK Stuttgart-Süd | |
| 13. | Jaworski,Simon | 1157 | SC Plüderhausen | |
| 14. | Pörsch,Tim | 1149 | SpVgg Rommelshausen | |
| 15. | Brügmann,Kai | 1145 | DJK Stuttgart-Süd | |
| 16. | Kluge,Kjell | 1142 | SF 59 Kornwestheim | |
| 17. | Hagenmeyer,Felix | 1109 | Heilbronner SV | |
| 18. | Hapke,Marvin | 1087 | SC Bisingen-Steinhofen | |
| 19. | Gavrin,Tim | 1078 | SC Waiblingen 1921 | |
| 20. | Albrecht,Andreas | 1072 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | |
| 21. | Fecker,Aaron | 1037 | SC Bisingen-Steinhofen | |
| 22. | Erhardt,Daniel | 1026 | Schach-Kids Bernhausen e.V. | |
| 23. | Liang,Jiaxuan | 1014 | SG Königskinder Hohentübingen e. | |
| 24. | Chugunov,Ivan | 942 | SC Ostfildern 1952 e.V. | |
| 25. | Volk,Emil | 912 | SC Grunbach | |
| 26. | Langer,Timo | 907 | SF Deizisau | |
| 27. | Fiekers,Justus | 887 | SV Oberkochen | |
| 28. | Gomboluudev,Anujin | 880 | W | Stuttgarter SF 1879 |
| 29. | Krotsch,Maxi | 850 | W | Schach-Kids Bernhausen e.V. |
| 30. | Bengraf,Laurena | 782 | W | SV Schorndorf |
| 31. | Kern,Dominik | 774 | SV Weingarten | |
| 32. | Töpfer,Franziska | W | SK Bebenhausen 1992 | |
