Seite 2 von 4
Paarungen
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunner,Jan | (4) | - | Degenhard,Simon | (5½) | ½ - ½ | ||
| 2 | Wendler,David | (5) | - | Kohde,Janis | (4) | 1 - 0 | ||
| 3 | Kienberger,Paul | (4) | - | Forster,Lukas | (4) | 0 - 1 | ||
| 4 | Schallner,Marc | (3½) | - | Reindl,Knut | (3½) | 1 - 0 | ||
| 5 | Kraft,Julian | (3½) | - | Hurm,Moritz | (3) | 1 - 0 | ||
| 6 | Walliser,Pascal | (3) | - | Greitmann,Niklas | (3) | 0 - 1 | ||
| 7 | Bueble,Joschua | (3) | - | Schäfer,Daniel | (3) | 1 - 0 | ||
| 8 | Staufenberger,Ph | (3) | - | Bühler,Severin | (2½) | 1 - 0 | ||
| 9 | Buth,Phillip | (2½) | - | Walter,Daniel | (2½) | 0 - 1 | ||
| 10 | Weller,Stefan | (2) | - | Hengstler,Lukas | (2) | 1 - 0 | ||
| 11 | Millenet,Luca | (1½) | - | Fuchsloch,Jan | (2) | 1 - 0 | ||
| 12 | Steiner,Dominik | (2) | - | Schaich,Elias | (0) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Degenhard,Simon | (4½) | - | Kohde,Janis | (4) | 1 - 0 | ||
| 2 | Schäfer,Daniel | (3) | - | Wendler,David | (4) | 0 - 1 | ||
| 3 | Forster,Lukas | (3½) | - | Schallner,Marc | (3) | ½ - ½ | ||
| 4 | Brunner,Jan | (3) | - | Walliser,Pascal | (3) | 1 - 0 | ||
| 5 | Kienberger,Paul | (3) | - | Staufenberger,Ph | (3) | 1 - 0 | ||
| 6 | Greitmann,Niklas | (2½) | - | Reindl,Knut | (3) | ½ - ½ | ||
| 7 | Walter,Daniel | (2½) | - | Kraft,Julian | (2½) | 0 - 1 | ||
| 8 | Buth,Phillip | (2) | - | Bueble,Joschua | (2½) | ½ - ½ | ||
| 9 | Hurm,Moritz | (2) | - | Steiner,Dominik | (2) | 1 - 0 | ||
| 10 | Bühler,Severin | (1½) | - | Millenet,Luca | (1½) | 1 - 0 | ||
| 11 | Fuchsloch,Jan | (1½) | - | Weller,Stefan | (1½) | ½ - ½ | ||
| 12 | Hengstler,Lukas | (1) | - | Schaich,Elias | (0) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reindl,Knut | (3) | - | Degenhard,Simon | (3½) | 0 - 1 | ||
| 2 | Wendler,David | (3) | - | Brunner,Jan | (3) | 1 - 0 | ||
| 3 | Kohde,Janis | (3) | - | Schäfer,Daniel | (3) | 1 - 0 | ||
| 4 | Schallner,Marc | (2½) | - | Kienberger,Paul | (2½) | ½ - ½ | ||
| 5 | Kraft,Julian | (2½) | - | Forster,Lukas | (2½) | 0 - 1 | ||
| 6 | Staufenberger,Ph | (2) | - | Greitmann,Niklas | (2½) | 1 - 0 | ||
| 7 | Walliser,Pascal | (2) | - | Buth,Phillip | (2) | 1 - 0 | ||
| 8 | Bueble,Joschua | (1½) | - | Bühler,Severin | (1½) | 1 - 0 | ||
| 9 | Walter,Daniel | (1½) | - | Weller,Stefan | (1½) | 1 - 0 | ||
| 10 | Hurm,Moritz | (1½) | - | Fuchsloch,Jan | (1) | ½ - ½ | ||
| 11 | Steiner,Dominik | (1) | - | Hengstler,Lukas | (1) | 1 - 0 | ||
| 12 | Schaich,Elias | (0) | - | Millenet,Luca | (½) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Degenhard,Simon | (2½) | - | Wendler,David | (3) | 1 - 0 | ||
| 2 | Brunner,Jan | (2) | - | Kraft,Julian | (2½) | 1 - 0 | ||
| 3 | Greitmann,Niklas | (2) | - | Schallner,Marc | (2) | ½ - ½ | ||
| 4 | Staufenberger,Ph | (2) | - | Kohde,Janis | (2) | 0 - 1 | ||
| 5 | Buth,Phillip | (2) | - | Reindl,Knut | (2) | 0 - 1 | ||
| 6 | Schäfer,Daniel | (2) | - | Walter,Daniel | (1½) | 1 - 0 | ||
| 7 | Forster,Lukas | (1½) | - | Bueble,Joschua | (1½) | 1 - 0 | ||
| 8 | Kienberger,Paul | (1½) | - | Steiner,Dominik | (1) | 1 - 0 | ||
| 9 | Bühler,Severin | (1) | - | Hurm,Moritz | (1) | ½ - ½ | ||
| 10 | Walliser,Pascal | (1) | - | Fuchsloch,Jan | (1) | 1 - 0 | ||
| 11 | Weller,Stefan | (½) | - | Schaich,Elias | (0) | 1 - 0 | ||
| 12 | Millenet,Luca | (½) | - | Hengstler,Lukas | (0) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendler,David | (2) | - | Staufenberger,Philipp | (2) | 1 - 0 | ||
| 2 | Schallner,Marc | (2) | - | Degenhard,Simon | (1½) | 0 - 1 | ||
| 3 | Reindl,Knut | (1½) | - | Brunner,Jan | (1½) | ½ - ½ | ||
| 4 | Kraft,Julian | (1½) | - | Kienberger,Paul | (1½) | 1 - 0 | ||
| 5 | Kohde,Janis | (1½) | - | Forster,Lukas | (1) | ½ - ½ | ||
| 6 | Bueble,Joschua | (1) | - | Walter,Daniel | (1) | ½ - ½ | ||
| 7 | Steiner,Dominik | (1) | - | Buth,Phillip | (1) | 0 - 1 | ||
| 8 | Hurm,Moritz | (1) | - | Schäfer,Daniel | (1) | 0 - 1 | ||
| 9 | Fuchsloch,Jan | (1) | - | Greitmann,Niklas | (1) | 0 - 1 | ||
| 10 | Schaich,Elias | (0) | - | Bühler,Severin | (0) | 0 - 1 | ||
| 11 | Hengstler,Lukas | (0) | - | Walliser,Pascal | (0) | 0 - 1 | ||
| 12 | Weller,Stefan | (0) | - | Millenet,Luca | (0) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Degenhard,Simon | (1) | - | Kraft,Julian | (1) | ½ - ½ | ||
| 2 | Forster,Lukas | (1) | - | Wendler,David | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | Brunner,Jan | (1) | - | Kohde,Janis | (1) | ½ - ½ | ||
| 4 | Walter,Daniel | (1) | - | Schallner,Marc | (1) | 0 - 1 | ||
| 5 | Staufenberger,Philipp | (1) | - | Steiner,Dominik | (1) | 1 - 0 | ||
| 6 | Kienberger,Paul | (½) | - | Fuchsloch,Jan | (1) | 1 - 0 | ||
| 7 | Bühler,Severin | (0) | - | Reindl,Knut | (½) | 0 - 1 | ||
| 8 | Walliser,Pascal | (0) | - | Hurm,Moritz | (0) | 0 - 1 | ||
| 9 | Greitmann,Niklas | (0) | - | Weller,Stefan | (0) | 1 - 0 | ||
| 10 | Schaich,Elias | (0) | - | Bueble,Joschua | (0) | 0 - 1 | ||
| 11 | Buth,Phillip | (0) | - | Hengstler,Lukas | (0) | 1 - 0 | ||
| 12 | Millenet,Luca | (0) | - | Schäfer,Daniel | (0) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurm,Moritz | () | - | Degenhard,Simon | () | 0 - 1 | ||
| 2 | Wendler,David | () | - | Greitmann,Niklas | () | 1 - 0 | ||
| 3 | Bueble,Joschua | () | - | Brunner,Jan | () | 0 - 1 | ||
| 4 | Schallner,Marc | () | - | Buth,Phillip | () | 1 - 0 | ||
| 5 | Schäfer,Daniel | () | - | Staufenberger,Philipp | () | 0 - 1 | ||
| 6 | Kraft,Julian | () | - | Walliser,Pascal | () | 1 - 0 | ||
| 7 | Weller,Stefan | () | - | Forster,Lukas | () | 0 - 1 | ||
| 8 | Reindl,Knut | () | - | Kienberger,Paul | () | ½ - ½ | ||
| 9 | Fuchsloch,Jan | () | - | Bühler,Severin | () | 1 - 0 | ||
| 10 | Kohde,Janis | () | - | Schaich,Elias | () | 1 - 0 | ||
| 11 | Hengstler,Lukas | () | - | Walter,Daniel | () | 0 - 1 | ||
| 12 | Steiner,Dominik | () | - | Millenet,Luca | () | 1 - 0 | ||
