Seite 4 von 4
Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Degenhard,Simon | 2068 | Heilbronner SV | |
| 2. | Wendler,David | 1960 | SK Bebenhausen 1992 | |
| 3. | Brunner,Jan | 1957 | SpVgg Rommelshausen | |
| 4. | Schallner,Marc | 1943 | SF 59 Kornwestheim | |
| 5. | Staufenberger,Philip | 1840 | SG Königskinder Hohentübingen e. | |
| 6. | Kraft,Julian | 1809 | SV Weingarten | |
| 7. | Forster,Lukas | 1769 | Stuttgarter SF 1879 | |
| 8. | Reindl,Knut | 1754 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | |
| 9. | Bühler,Severin | 1723 | Heilbronner SV | |
| 10. | Kohde,Janis | 1713 | SF Schwaigern | |
| 11. | Walter,Daniel | 1657 | SK Sontheim/Brenz e.V. | |
| 12. | Steiner,Dominik | 1647 | SR Heuberg-Gosheim | |
| 13. | Hurm,Moritz | 1613 | SG Königskinder Hohentübingen e. | |
| 14. | Greitmann,Niklas | 1612 | SK Bebenhausen 1992 | |
| 15. | Bueble,Joschua | 1607 | SV Stockenhausen-Frommern | |
| 16. | Buth,Phillip | 1592 | SV Weingarten | |
| 17. | Schäfer,Daniel | 1591 | Heilbronner SV | |
| 18. | Walliser,Pascal | 1551 | SK Sontheim/Brenz e.V. | |
| 19. | Weller,Stefan | 1474 | SV Schwaikheim | |
| 20. | Kienberger,Paul | 1461 | TG Forchtenberg | |
| 21. | Fuchsloch,Jan | 1391 | SF Riedlingen | |
| 22. | Schaich,Elias | 1269 | SV Backnang | |
| 23. | Hengstler,Lukas | 1250 | SR Spaichingen | |
| 24. | Millenet,Luca | 1113 | Schach-Pinguine Sulzbach | |
