Seite 2 von 4
Paarungen
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunner,Jan | (4) | - | Degenhard,Simon | (5½) | ½ - ½ | ||
| 2 | Wendler,David | (5) | - | Kohde,Janis | (4) | 1 - 0 | ||
| 3 | Kienberger,Paul | (4) | - | Forster,Lukas | (4) | 0 - 1 | ||
| 4 | Schallner,Marc | (3½) | - | Reindl,Knut | (3½) | 1 - 0 | ||
| 5 | Kraft,Julian | (3½) | - | Hurm,Moritz | (3) | 1 - 0 | ||
| 6 | Walliser,Pascal | (3) | - | Greitmann,Niklas | (3) | 0 - 1 | ||
| 7 | Bueble,Joschua | (3) | - | Schäfer,Daniel | (3) | 1 - 0 | ||
| 8 | Staufenberger,Ph | (3) | - | Bühler,Severin | (2½) | 1 - 0 | ||
| 9 | Buth,Phillip | (2½) | - | Walter,Daniel | (2½) | 0 - 1 | ||
| 10 | Weller,Stefan | (2) | - | Hengstler,Lukas | (2) | 1 - 0 | ||
| 11 | Millenet,Luca | (1½) | - | Fuchsloch,Jan | (2) | 1 - 0 | ||
| 12 | Steiner,Dominik | (2) | - | Schaich,Elias | (0) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reindl,Arno | (5) | - | Kasüschke,Lars | (4) | 1 - 0 | ||
| 2 | Gheng,Christian | (3) | - | Pepi,Lucas | (3½) | ½ - ½ | ||
| 3 | Maurer,Noah | (3) | - | Seitz,Patrick | (3) | 1 - 0 | ||
| 4 | Lahouel,Kim-Luca | (3) | - | Häcker,Martin | (3) | ½ - ½ | ||
| 5 | Seeger,Maximilia | (2½) | - | Leser,Katrin | (3) | 0 - 1 | ||
| 6 | Pillin,Josef | (2) | - | Hurm,Marius | (2½) | 0 - 1 | ||
| 7 | Fischer,Patrick | (2) | - | Matzel,Finn | (2) | 1 - 0 | ||
| 8 | Stirner,Christof | (2) | - | Buck,Johannes | (1½) | ½ - ½ | ||
| 9 | Eurich,Alexander | (2) | - | Munz,Christian-F | (1) | ½ - ½ | ||
| 10 | Omert,Oliver | (1½) | - | Freitag,Vittorio | (½) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seitz,Patrick | (3) | - | Reindl,Arno | (4) | 0 - 1 | ||
| 2 | Leser,Katrin | (3) | - | Kasüschke,Lars | (3) | 0 - 1 | ||
| 3 | Pepi,Lucas | (2½) | - | Seeger,Maximilia | (2½) | 1 - 0 | ||
| 4 | Hurm,Marius | (2) | - | Maurer,Noah | (2½) | ½ - ½ | ||
| 5 | Stirner,Christof | (2) | - | Lahouel,Kim-Luca | (2) | 0 - 1 | ||
| 6 | Pillin,Josef | (2) | - | Gheng,Christian | (2) | 0 - 1 | ||
| 7 | Häcker,Martin | (2) | - | Eurich,Alexander | (2) | 1 - 0 | ||
| 8 | Matzel,Finn | (1½) | - | Omert,Oliver | (1) | ½ - ½ | ||
| 9 | Munz,Christian-F | (1) | - | Fischer,Patrick | (1) | 0 - 1 | ||
| 10 | Buck,Johannes | (1) | - | Freitag,Vittorio | (0) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reindl,Arno | (3) | - | Maurer,Noah | (2½) | 1 - 0 | ||
| 2 | Gheng,Christian | (2) | - | Seitz,Patrick | (2) | 0 - 1 | ||
| 3 | Lahouel,Kim-Luca | (2) | - | Leser,Katrin | (2) | 0 - 1 | ||
| 4 | Kasüschke,Lars | (2) | - | Hurm,Marius | (2) | 1 - 0 | ||
| 5 | Eurich,Alexander | (1½) | - | Pepi,Lucas | (2) | ½ - ½ | ||
| 6 | Fischer,Patrick | (1) | - | Seeger,Maximilia | (1½) | 0 - 1 | ||
| 7 | Buck,Johannes | (1) | - | Häcker,Martin | (1) | 0 - 1 | ||
| 8 | Omert,Oliver | (1) | - | Pillin,Josef | (1) | 0 - 1 | ||
| 9 | Munz,Christian-F | (1) | - | Stirner,Christof | (1) | 0 - 1 | ||
| 10 | Freitag,Vittorio | (0) | - | Matzel,Finn | (½) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leser,Katrin | (2) | - | Reindl,Arno | (2) | 0 - 1 | ||
| 2 | Maurer,Noah | (1½) | - | Lahouel,Kim-Luca | (2) | 1 - 0 | ||
| 3 | Pepi,Lucas | (1½) | - | Kasüschke,Lars | (1½) | ½ - ½ | ||
| 4 | Seitz,Patrick | (1) | - | Fischer,Patrick | (1) | 1 - 0 | ||
| 5 | Hurm,Marius | (1) | - | Omert,Oliver | (1) | 1 - 0 | ||
| 6 | Häcker,Martin | (1) | - | Gheng,Christian | (1) | 0 - 1 | ||
| 7 | Seeger,Maximilian | (1) | - | Eurich,Alexander | (1) | ½ - ½ | ||
| 8 | Stirner,Christof | (½) | - | Pillin,Josef | (½) | ½ - ½ | ||
| 9 | Matzel,Finn | (½) | - | Buck,Johannes | (0) | 0 - 1 | ||
| 10 | Freitag,Vittorio | (0) | - | Munz,Christian-Felix | (0) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reindl,Arno | (1) | - | Hurm,Marius | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | Lahouel,Kim-Luca | (1) | - | Seitz,Patrick | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | Gheng,Christian | (1) | - | Leser,Katrin | (1) | 0 - 1 | ||
| 4 | Maurer,Noah | (1) | - | Pepi,Lucas | (1) | ½ - ½ | ||
| 5 | Kasüschke,Lars | (½) | - | Seeger,Maximilian | (1) | 1 - 0 | ||
| 6 | Omert,Oliver | (0) | - | Stirner,Christof | (½) | 1 - 0 | ||
| 7 | Munz,Christian-Felix | (0) | - | Häcker,Martin | (0) | 0 - 1 | ||
| 8 | Fischer,Patrick | (0) | - | Buck,Johannes | (0) | 1 - 0 | ||
| 9 | Pillin,Josef | (0) | - | Matzel,Finn | (0) | ½ - ½ | ||
| 10 | Eurich,Alexander | (0) | - | Freitag,Vittorio | (0) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häcker,Martin | () | - | Reindl,Arno | () | 0 - 1 | ||
| 2 | Seitz,Patrick | () | - | Omert,Oliver | () | 1 - 0 | ||
| 3 | Leser,Katrin | () | - | Fischer,Patrick | () | 1 - 0 | ||
| 4 | Stirner,Christof | () | - | Kasüschke,Lars | () | ½ - ½ | ||
| 5 | Matzel,Finn | () | - | Maurer,Noah | () | 0 - 1 | ||
| 6 | Buck,Johannes | () | - | Lahouel,Kim-Luca | () | 0 - 1 | ||
| 7 | Hurm,Marius | () | - | Eurich,Alexander | () | 1 - 0 | ||
| 8 | Pepi,Lucas | () | - | Munz,Christian-Felix | () | 1 - 0 | ||
| 9 | Freitag,Vittorio | () | - | Gheng,Christian | () | 0 - 1 | ||
| 10 | Seeger,Maximilian | () | - | Pillin,Josef | () | 1 - 0 | ||
