Seite 4 von 4
Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Reindl,Arno | 2008 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | |
| 2. | Seitz,Patrick | 1949 | SR Heuberg-Gosheim | |
| 3. | Leser,Katrin | 1923 | W | SV Weingarten |
| 4. | Kasüschke,Lars | 1897 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | |
| 5. | Maurer,Noah | 1809 | SG Königskinder Hohentübingen e. | |
| 6. | Lahouel,Kim-Luca | 1805 | Heilbronner SV | |
| 7. | Hurm,Marius | 1805 | SG Königskinder Hohentübingen e. | |
| 8. | Pepi,Lucas | 1753 | SF Schwaigern | |
| 9. | Gheng,Christian | 1739 | Schach-Kids Bernhausen e.V. | |
| 10. | Seeger,Maximilian | 1640 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | |
| 11. | Häcker,Martin | 1624 | SG Königskinder Hohentübingen e. | |
| 12. | Omert,Oliver | 1617 | SC Lindau | |
| 13. | Stirner,Christof | 1603 | SR Spaichingen | |
| 14. | Fischer,Patrick | 1584 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | |
| 15. | Matzel,Finn | 1550 | SV Leonberg 1978 eV | |
| 16. | Eurich,Alexander | 1545 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | |
| 17. | Buck,Johannes | 1507 | SK Sontheim/Brenz e.V. | |
| 18. | Munz,Christian-Felix | 1421 | Schach-Pinguine Sulzbach | |
| 19. | Freitag,Vittorio | 1325 | SC Lindau | |
| 20. | Pillin,Josef | 1290 | SSV Zuffenhausen | |
