Seite 3 von 7
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Geltz,Noah | () | - | 11 | Kahraman,Burak | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 12 | Weichsberger,Eli | () | - | 2 | Wurmbauer,Nils | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3 | Heel,Lorenzo | () | - | 13 | Gerold,Robin | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 14 | Abt,Alexander | () | - | 4 | Rashba,David | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5 | Lohmüller,Mario | () | - | 15 | Zhang,Guo Hong | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 16 | Chen,Qingzhi Ale | () | - | 6 | Schuler,Daniel | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 7 | Kulm,Justin | () | - | 17 | Fabry,Laurin | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 18 | Hagenmeyer,Janni | () | - | 8 | Maletic,Darko | () | 0 - 1 | |||||
| 9 | 9 | Broncel,Kevin | () | - | 19 | Zikeli,Felix | () | 1 - 0 | |||||
| 10 | 20 | Stahl,Johannes | () | - | 10 | Baron,Simon | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7 | Kulm,Justin | (1) | - | 1 | Geltz,Noah | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 8 | Maletic,Darko | (1) | - | 3 | Heel,Lorenzo | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 4 | Rashba,David | (1) | - | 9 | Broncel,Kevin | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 16 | Chen,Qingzhi Ale | (1) | - | 5 | Lohmüller,Mario | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 2 | Wurmbauer,Nils | (½) | - | 20 | Stahl,Johannes | (1) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 6 | Schuler,Daniel | (0) | - | 12 | Weichsberger,Eli | (½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 10 | Baron,Simon | (0) | - | 15 | Zhang,Guo Hong | (0) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 11 | Kahraman,Burak | (0) | - | 17 | Fabry,Laurin | (0) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 13 | Gerold,Robin | (0) | - | 18 | Hagenmeyer,Janni | (0) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 19 | Zikeli,Felix | (0) | - | 14 | Abt,Alexander | (0) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Geltz,Noah | (2) | - | 8 | Maletic,Darko | (2) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 4 | Rashba,David | (2) | - | 16 | Chen,Qingzhi Ale | (2) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 20 | Stahl,Johannes | (1½) | - | 7 | Kulm,Justin | (1) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 9 | Broncel,Kevin | (1) | - | 2 | Wurmbauer,Nils | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 3 | Heel,Lorenzo | (1) | - | 6 | Schuler,Daniel | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 5 | Lohmüller,Mario | (1) | - | 10 | Baron,Simon | (1) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 14 | Abt,Alexander | (½) | - | 11 | Kahraman,Burak | (½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 12 | Weichsberger,Eli | (½) | - | 19 | Zikeli,Felix | (½) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 17 | Fabry,Laurin | (½) | - | 13 | Gerold,Robin | (½) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 15 | Zhang,Guo Hong | (0) | - | 18 | Hagenmeyer,Janni | (½) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8 | Maletic,Darko | (2½) | - | 16 | Chen,Qingzhi Ale | (3) | - | |||||
| 2 | 10 | Baron,Simon | (2) | - | 1 | Geltz,Noah | (2½) | - | |||||
| 3 | 2 | Wurmbauer,Nils | (2) | - | 4 | Rashba,David | (2) | - | |||||
| 4 | 20 | Stahl,Johannes | (2) | - | 3 | Heel,Lorenzo | (2) | - | |||||
| 5 | 7 | Kulm,Justin | (1½) | - | 14 | Abt,Alexander | (1½) | - | |||||
| 6 | 18 | Hagenmeyer,Janni | (1½) | - | 12 | Weichsberger,Eli | (1½) | - | |||||
| 7 | 13 | Gerold,Robin | (1) | - | 5 | Lohmüller,Mario | (1) | - | |||||
| 8 | 6 | Schuler,Daniel | (1) | - | 9 | Broncel,Kevin | (1) | - | |||||
| 9 | 19 | Zikeli,Felix | (½) | - | 17 | Fabry,Laurin | (1) | - | |||||
| 10 | 11 | Kahraman,Burak | (½) | - | 15 | Zhang,Guo Hong | (0) | - | |||||
Wuerttembergische Jugendeinzelmeisterschaft 2022 U18
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen,Qingzhi Alex | 1753 | SGem Vaihingen- | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 | ||
| 2 | Maletic,Darko | 1624 | SV Friedrichsha | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 6.0 | 12.5 | ||
| 3 | Geltz,Noah | 2181 | SF HN-Biberach | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 16.5 | ||
| 4 | Stahl,Johannes | Heilbronner SV | - | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 5.5 | 13.0 | |||
| 5 | Rashba,David | 1762 | SC Sillenbuch | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 11.5 | ||
| 6 | Heel,Lorenzo | 1771 | SF Pfullingen | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 17.0 | ||
| 7 | Wurmbauer,Nils | 1881 | SV Ebersbach | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.5 | 13.5 | ||
| 8 | Baron,Simon | 1601 | SC Lindau | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 15.0 | ||
| 9 | Kulm,Justin | 1660 | SG Donautal Tut | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 13.0 | ||
| 10 | Weichsberger,Elia | 1557 | SF Vöhringen | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 15.0 | ||
| 10 | Hagenmeyer,Jannis | 1126 | Heilbronner SV | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 15.0 | ||
| 12 | Abt,Alexander | 1395 | SK Sontheim/Bre | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.0 | 14.5 | ||
| 13 | Schuler,Daniel | 1660 | SG Schramberg-L | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.5 | 12.0 | ||
| 14 | Lohmüller,Mario | 1682 | SC Neckarsulm | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 11.5 | ||
| 15 | Broncel,Kevin | 1610 | SC Neckarsulm | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 14.0 | ||
| 16 | Gerold,Robin | 1413 | SF HN-Biberach | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 4.5 | 11.0 | ||
| 17 | Fabry,Laurin | 1330 | SF Göppingen | - | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 3.0 | 15.0 | ||
| 18 | Kahraman,Burak | 1558 | TSV/RSK Essling | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.0 | 10.5 | ||
| 19 | Zikeli,Felix | TSV Münchingen | - | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.0 | 11.0 | |||
| 20 | Zhang,Guo Hong | 1311 | Stuttgarter SF | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.5 | 11.5 | ||
