Seite 4 von 8
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Giselbrecht,Leef | (1) | - | 2 | Stasaitis,Paulin | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 7 | Bursan,Ana-Maria | (1) | - | 4 | Luzgina,Anastasi | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 5 | Svitlychna,Alla | (1) | - | 9 | Kackattil,Sanyat | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 1 | Moldovan,Tatiana | (0) | - | 10 | Bergfeld,Josephi | (0) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 3 | Moldovan,Stela | (0) | - | 11 | Skrypnyk,Anastas | (0) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 8 | Thost,Leonie | (0) | - | 12 | Faff,Mathilde | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4 | Luzgina,Anastasi | (2) | - | 5 | Svitlychna,Alla | (2) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 1 | Moldovan,Tatiana | (1) | - | 6 | Giselbrecht,Leef | (2) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 2 | Stasaitis,Paulin | (1) | - | 3 | Moldovan,Stela | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 9 | Kackattil,Sanyat | (1) | - | 7 | Bursan,Ana-Maria | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 10 | Bergfeld,Josephi | (0) | - | 8 | Thost,Leonie | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 12 | Faff,Mathilde | (0) | - | 11 | Skrypnyk,Anastas | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5 | Svitlychna,Alla | (2½) | - | 6 | Giselbrecht,Leef | (3) | - | |||||
| 2 | 3 | Moldovan,Stela | (2) | - | 4 | Luzgina,Anastasi | (2½) | - | |||||
| 3 | 8 | Thost,Leonie | (2) | - | 7 | Bursan,Ana-Maria | (2) | - | |||||
| 4 | 9 | Kackattil,Sanyat | (1) | - | 1 | Moldovan,Tatiana | (1) | - | |||||
| 5 | 12 | Faff,Mathilde | (1) | - | 2 | Stasaitis,Paulin | (1) | - | |||||
| 6 | 11 | Skrypnyk,Anastas | (0) | - | 10 | Bergfeld,Josephi | (0) | - | |||||
Wuerttembergische Jugendeinzelmeisterschaft 2022 U14w
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giselbrecht,Leefk | 1305 | W | SC Weiler im Al | AUT | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 | |
| 2 | Luzgina,Anastasij | 1219 | W | SG KK Hohentübi | RUS | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 13.5 | |
| 3 | Svitlychna,Alla | 1311 | W | Spvgg Böblingen | - | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 16.5 | |
| 4 | Bursan,Ana-Maria | 1076 | W | SF Ertingen | - | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 16.0 | |
| 5 | Moldovan,Stela | 1237 | W | SG KK Hohentübi | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.0 | 19.0 | |
| 6 | Thost,Leonie | 918 | W | SpVgg Rommelsha | - | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.0 | 17.5 | |
| 7 | Stasaitis,Paulina | 1282 | W | SG KK Hohentübi | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 8 | Kackattil,Sanyata | 880 | W | Spvgg Böblingen | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.5 | 10.0 | |
| 9 | Moldovan,Tatiana | 1400 | W | SG KK Hohentübi | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 10 | Faff,Mathilde | 765 | W | SF HN-Biberach | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 10.5 | |
| 11 | Bergfeld,Josephin | 794 | W | Heilbronner SV | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.5 | 11.5 | |
| 12 | Skrypnyk,Anastasi | 793 | W | Stuttgarter SF | - | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.5 | 10.5 | |
