Seite 6 von 8
Wuerttembergische Jugendeinzelmeisterschaft 2022 U14w
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luzgina,Anastasij | 1219 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 14.5 | ||||||
| 2 | Giselbrecht,Leefk | 1305 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.0 | ||||||
| 3 | Bursan,Ana-Maria | 1076 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.5 | ||||||
| 4 | Svitlychna,Alla | 1311 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | ||||||
| 5 | Moldovan,Tatiana | 1400 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||||||
| 6 | Moldovan,Stela | 1237 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 13.0 | ||||||
| 7 | Kackattil,Sanyata | 880 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 14.0 | ||||||
| 8 | Stasaitis,Paulina | 1282 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 13.5 | ||||||
| 9 | Thost,Leonie | 918 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 11.0 | ||||||
| 10 | Faff,Mathilde | 765 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 9.5 | ||||||
| 11 | Skrypnyk,Anastasi | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 10.0 | ||||||
| 12 | Bergfeld,Josephin | 794 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 11.5 | ||||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Svitlychna,Alla | (2½) | - | 6 | Giselbrecht,Leef | (3) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3 | Moldovan,Stela | (2) | - | 4 | Luzgina,Anastasi | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 8 | Thost,Leonie | (2) | - | 7 | Bursan,Ana-Maria | (2) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 9 | Kackattil,Sanyat | (1) | - | 1 | Moldovan,Tatiana | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 12 | Faff,Mathilde | (1) | - | 2 | Stasaitis,Paulin | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 11 | Skrypnyk,Anastas | (0) | - | 10 | Bergfeld,Josephi | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | Giselbrecht,Leef | (4) | - | 4 | Luzgina,Anastasi | (3) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 7 | Bursan,Ana-Maria | (3) | - | 3 | Moldovan,Stela | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 2 | Stasaitis,Paulin | (2) | - | 5 | Svitlychna,Alla | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 1 | Moldovan,Tatiana | (2) | - | 8 | Thost,Leonie | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 11 | Skrypnyk,Anastas | (1) | - | 9 | Kackattil,Sanyat | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 10 | Bergfeld,Josephi | (0) | - | 12 | Faff,Mathilde | (1) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7 | Bursan,Ana-Maria | (4) | - | 6 | Giselbrecht,Leef | (4) | - | |||||
| 2 | 4 | Luzgina,Anastasi | (4) | - | 1 | Moldovan,Tatiana | (3) | - | |||||
| 3 | 5 | Svitlychna,Alla | (3½) | - | 3 | Moldovan,Stela | (2½) | - | |||||
| 4 | 12 | Faff,Mathilde | (1½) | - | 9 | Kackattil,Sanyat | (2) | - | |||||
| 5 | 8 | Thost,Leonie | (2) | - | 11 | Skrypnyk,Anastas | (1) | - | |||||
| 6 | 10 | Bergfeld,Josephi | (½) | - | 2 | Stasaitis,Paulin | (2) | - | |||||
