
Dieses Wochenende fand die WJEM U08 2025 in der Gemeindehalle in Altbach statt. 20 Spieler*innen sind angetreten und spielen um den Titel des Württembergischen Meisters oder der Württembergischen Meisterin. Alle Ergebnisse findet ihr hier.
Neuer württembergischer Meister U08 ist Emil Dold vom SG Schramberg-Lauterbach und bei der U08w Neele Schmidt vom SV Stuttgart-Wolfbusch 1956. Herzlichen Glückwunsch euch beiden!
Neele und Emil werden voraussichtlich Württemberg in der U08 bei den Deutschen Jugendeinzelmeisterschaften 2025 vom 7. Juni bis zum 15. Juni im Hotel Sauerland Stern in Willingen vertreten.
Für alle die sich nicht bei der WJEM U08 qualifiziert haben gibt es noch die Möglichkeit über ein RKST = Regionales Kinderschachturnier zur DJEM U08 zu kommen. Infos und Termine der RKSTs findet ihr hier bei der Deutschen Schachjugend: https://www.deutsche-schachjugend.de/sport/rkst-u8/

Gruppenbild WJEM U8 Teilnehmer mit Verbandsjugendspielleiter Steffen Erfle und 2. Vorsitzendem der WSJ Jonas Lube


Teilnehmerliste/Endstand Runde 7
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dold,Emil | U8 | 1213 | M | SG Schramberg-Lauterbach | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 24.50 | |
| 2 | Schmidt,Neele | U8w | 1009 | W | SV Stuttgart- Wolfbusch 1956 e. |
GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.25 |
| 3 | Glaser-Gallion,Leonas | U8 | 1006 | M | SC Stetten a.d.F. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 22.25 | |
| 4 | Rul,Erika | U8w | 969 | W | SV Jedesheim 1921 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 16.00 | |
| 5 | Prakljacic,Gabriel | U8 | 776 | M | SV Stuttgart- Wolfbusch 1956 e. |
4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 16.00 | |
| 6 | Weindorf,Lenny | U8 | 950 | M | GSV Hemmingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 14.00 | |
| 7 | Chen,Leo Yuxuan | U8 | 894 | M | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V |
4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 12.00 | |
| 8 | Al Kadi,Ayman | U8 | M | SK Markdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 14.00 | ||
| 9 | Resch,Jacob | U8 | 782 | M | DJK Stuttgart-Süd | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | |
| 10 | Lindemann,Lukas | U8 | 798 | M | SpVgg Rommelshausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | |
| 11 | Zimmerling,Alina | U8w | W | SV Nürtingen 1920 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | ||
| 12 | Tempel,Darius | U8 | M | SF Pattonville | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | ||
| 13 | Häußler,Tobias | U8 | M | SC Leinzell | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.50 | ||
| 14 | Schmid, Rudi Remigius |
U8 | M | SC Geislingen 1881 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 5.75 | ||
| 15 | Tharmalingam, Thashmina |
U8w | W | SF 90 Spraitbach e.V. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.25 | ||
| 16 | Gonsior,Hannah | U8w | 711 | W | SC Leinfelden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 4.75 | |
| 17 | Arora,Avnik | U8 | M | SF 1876 Göppingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.50 | ||
| 18 | Hensler,Silas | U8 | 760 | M | TG Forchtenberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 5.00 | |
| 19 | Kulkarni,Abir | U8 | 778 | M | Spvgg Böblingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 3.50 | |
| 20 | Muric,Alina | U8w | W | SV Altbach e.V. | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 3.25 |
Paarungen
| Runde 1 - Samstag | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 11 | Hensler,Silas | U8 | () | - | 1 | Dold,Emil | U8 | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 2 | Schmidt,Neele | U8w | () | - | 12 | Gonsior,Hannah | U8w | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 13 | Al Kadi,Ayman | U8 | () | - | 3 | Glaser-Gallion,Leonas | U8 | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 4 | Rul,Erika | U8w | () | - | 14 | Arora,Avnik | U8 | () | 1 - 0 | |||
| 5 | 15 | Häußler,Tobias | U8 | () | - | 5 | Weindorf,Lenny | U8 | () | 0 - 1 | |||
| 6 | 6 | Chen,Leo Yuxuan | U8 | () | - | 16 | Muric,Alina | U8w | () | 1 - 0 | |||
| 7 | 17 | Schmid,Rudi Remigius | U8 | () | - | 7 | Lindemann,Lukas | U8 | () | 0 - 1 | |||
| 8 | 8 | Resch,Jacob | U8 | () | - | 18 | Tempel,Darius | U8 | () | 1 - 0 | |||
| 9 | 19 | Tharmalingam,Thashmina | U8w | () | - | 9 | Kulkarni,Abir | U8 | () | 1 - 0 | |||
| 10 | 10 | Prakljacic,Gabriel | U8 | () | - | 20 | Zimmerling,Alina | U8w | () | 1 - 0 | |||
| Runde 2 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Dold,Emil | U8 | (1) | - | 8 | Resch,Jacob | U8 | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 7 | Lindemann,Lukas | U8 | (1) | - | 2 | Schmidt,Neele | U8w | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 10 | Prakljacic,Gabriel | U8 | (1) | - | 4 | Rul,Erika | U8w | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 5 | Weindorf,Lenny | U8 | (1) | - | 13 | Al Kadi,Ayman | U8 | (1) | 1 - 0 | |||
| 5 | 19 | Tharmalingam,Thashmina | U8w | (1) | - | 6 | Chen,Leo Yuxuan | U8 | (1) | 0 - 1 | |||
| 6 | 3 | Glaser-Gallion,Leonas | U8 | (0) | - | 15 | Häußler,Tobias | U8 | (0) | 1 - 0 | |||
| 7 | 9 | Kulkarni,Abir | U8 | (0) | - | 16 | Muric,Alina | U8w | (0) | 1 - 0 | |||
| 8 | 18 | Tempel,Darius | U8 | (0) | - | 11 | Hensler,Silas | U8 | (0) | 1 - 0 | |||
| 9 | 12 | Gonsior,Hannah | U8w | (0) | - | 17 | Schmid,Rudi Remigius | U8 | (0) | 0 - 1 | |||
| 10 | 14 | Arora,Avnik | U8 | (0) | - | 20 | Zimmerling,Alina | U8w | (0) | 0 - 1 | |||
| Runde 3 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | Chen,Leo Yuxuan | U8 | (2) | - | 1 | Dold,Emil | U8 | (2) | 0 - 1 | |||
| 2 | 2 | Schmidt,Neele | U8w | (2) | - | 5 | Weindorf,Lenny | U8 | (2) | 1 - 0 | |||
| 3 | 8 | Resch,Jacob | U8 | (1) | - | 10 | Prakljacic,Gabriel | U8 | (2) | 0 - 1 | |||
| 4 | 17 | Schmid,Rudi Remigius | U8 | (1) | - | 3 | Glaser-Gallion,Leonas | U8 | (1) | 0 - 1 | |||
| 5 | 4 | Rul,Erika | U8w | (1) | - | 18 | Tempel,Darius | U8 | (1) | 1 - 0 | |||
| 6 | 13 | Al Kadi,Ayman | U8 | (1) | - | 7 | Lindemann,Lukas | U8 | (1) | 1 - 0 | |||
| 7 | 20 | Zimmerling,Alina | U8w | (1) | - | 9 | Kulkarni,Abir | U8 | (1) | 1 - 0 | |||
| 8 | 11 | Hensler,Silas | U8 | (0) | - | 19 | Tharmalingam,Thashmina | U8w | (1) | 1 - 0 | |||
| 9 | 15 | Häußler,Tobias | U8 | (0) | - | 12 | Gonsior,Hannah | U8w | (0) | 1 - 0 | |||
| 10 | 16 | Muric,Alina | U8w | (0) | - | 14 | Arora,Avnik | U8 | (0) | 0 - 1 | |||
| Runde 4 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Dold,Emil | U8 | (3) | - | 10 | Prakljacic,Gabriel | U8 | (3) | 1 - 0 | |||
| 2 | 3 | Glaser-Gallion,Leonas | U8 | (2) | - | 2 | Schmidt,Neele | U8w | (3) | ½ - ½ | |||
| 3 | 20 | Zimmerling,Alina | U8w | (2) | - | 4 | Rul,Erika | U8w | (2) | 0 - 1 | |||
| 4 | 5 | Weindorf,Lenny | U8 | (2) | - | 6 | Chen,Leo Yuxuan | U8 | (2) | 0 - 1 | |||
| 5 | 9 | Kulkarni,Abir | U8 | (1) | - | 13 | Al Kadi,Ayman | U8 | (2) | 0 - 1 | |||
| 6 | 7 | Lindemann,Lukas | U8 | (1) | - | 19 | Tharmalingam,Thashmina | U8w | (1) | 1 - 0 | |||
| 7 | 14 | Arora,Avnik | U8 | (1) | - | 8 | Resch,Jacob | U8 | (1) | 0 - 1 | |||
| 8 | 17 | Schmid,Rudi Remigius | U8 | (1) | - | 11 | Hensler,Silas | U8 | (1) | 1 - 0 | |||
| 9 | 18 | Tempel,Darius | U8 | (1) | - | 15 | Häußler,Tobias | U8 | (1) | 1 - 0 | |||
| 10 | 12 | Gonsior,Hannah | U8w | (0) | - | 16 | Muric,Alina | U8w | (0) | ½ - ½ | |||
| Runde 5 - Sonntag | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | Schmidt,Neele | U8w | (3½) | - | 1 | Dold,Emil | U8 | (4) | 0 - 1 | |||
| 2 | 4 | Rul,Erika | U8w | (3) | - | 13 | Al Kadi,Ayman | U8 | (3) | 1 - 0 | |||
| 3 | 10 | Prakljacic,Gabriel | U8 | (3) | - | 6 | Chen,Leo Yuxuan | U8 | (3) | 0 - 1 | |||
| 4 | 3 | Glaser-Gallion,Leonas | U8 | (2½) | - | 5 | Weindorf,Lenny | U8 | (2) | 1 - 0 | |||
| 5 | 18 | Tempel,Darius | U8 | (2) | - | 7 | Lindemann,Lukas | U8 | (2) | 0 - 1 | |||
| 6 | 8 | Resch,Jacob | U8 | (2) | - | 17 | Schmid,Rudi Remigius | U8 | (2) | 1 - 0 | |||
| 7 | 15 | Häußler,Tobias | U8 | (1) | - | 20 | Zimmerling,Alina | U8w | (2) | 0 - 1 | |||
| 8 | 19 | Tharmalingam,Thashmina | U8w | (1) | - | 14 | Arora,Avnik | U8 | (1) | 1 - 0 | |||
| 9 | 12 | Gonsior,Hannah | U8w | (½) | - | 9 | Kulkarni,Abir | U8 | (1) | 1 - 0 | |||
| 10 | 16 | Muric,Alina | U8w | (½) | - | 11 | Hensler,Silas | U8 | (1) | 1 - 0 | |||
| Runde 6 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Dold,Emil | U8 | (5) | - | 4 | Rul,Erika | U8w | (4) | 1 - 0 | |||
| 2 | 6 | Chen,Leo Yuxuan | U8 | (4) | - | 3 | Glaser-Gallion,Leonas | U8 | (3½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 13 | Al Kadi,Ayman | U8 | (3) | - | 2 | Schmidt,Neele | U8w | (3½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 7 | Lindemann,Lukas | U8 | (3) | - | 10 | Prakljacic,Gabriel | U8 | (3) | 0 - 1 | |||
| 5 | 20 | Zimmerling,Alina | U8w | (3) | - | 8 | Resch,Jacob | U8 | (3) | 0 - 1 | |||
| 6 | 5 | Weindorf,Lenny | U8 | (2) | - | 18 | Tempel,Darius | U8 | (2) | 1 - 0 | |||
| 7 | 17 | Schmid,Rudi Remigius | U8 | (2) | - | 19 | Tharmalingam,Thashmina | U8w | (2) | ½ - ½ | |||
| 8 | 11 | Hensler,Silas | U8 | (1) | - | 12 | Gonsior,Hannah | U8w | (1½) | 1 - 0 | |||
| 9 | 16 | Muric,Alina | U8w | (1½) | - | 15 | Häußler,Tobias | U8 | (1) | 0 - 1 | |||
| 10 | 9 | Kulkarni,Abir | U8 | (1) | - | 14 | Arora,Avnik | U8 | (1) | 0 - 1 | |||
| Runde 7 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | Glaser-Gallion,Leonas | U8 | (4½) | - | 1 | Dold,Emil | U8 | (6) | 1 - 0 | |||
| 2 | 2 | Schmidt,Neele | U8w | (4½) | - | 6 | Chen,Leo Yuxuan | U8 | (4) | 1 - 0 | |||
| 3 | 4 | Rul,Erika | U8w | (4) | - | 8 | Resch,Jacob | U8 | (4) | 1 - 0 | |||
| 4 | 10 | Prakljacic,Gabriel | U8 | (4) | - | 5 | Weindorf,Lenny | U8 | (3) | 0 - 1 | |||
| 5 | 7 | Lindemann,Lukas | U8 | (3) | - | 20 | Zimmerling,Alina | U8w | (3) | 1 - 0 | |||
| 6 | 19 | Tharmalingam,Thashmina | U8w | (2½) | - | 13 | Al Kadi,Ayman | U8 | (3) | 0 - 1 | |||
| 7 | 15 | Häußler,Tobias | U8 | (2) | - | 17 | Schmid,Rudi Remigius | U8 | (2½) | 1 - 0 | |||
| 8 | 14 | Arora,Avnik | U8 | (2) | - | 12 | Gonsior,Hannah | U8w | (1½) | 0 - 1 | |||
| 9 | 18 | Tempel,Darius | U8 | (2) | - | 16 | Muric,Alina | U8w | (1½) | 1 - 0 | |||
| 10 | 11 | Hensler,Silas | U8 | (2) | - | 9 | Kulkarni,Abir | U8 | (1) | 0 - 1 | |||
