Seite 2 von 12
Die Ergebnisse der WJEM findet ihr auf chess-results hier:
https://chess-results.com/tnr1163745.aspx?lan=0&art=0
Die Altersklassen können hier durch Anklicken auf der hier geöffnet werden.
| Turnierauswahl | U10, U10w, U12, U12w, U14, U14w, U16, U16w, U18, U18w |
U18w Spiele um die Platzierung in Runde 6 & 7
| Spiele um Platz 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Name | ELO | Name | ELO | Ergebnis | |
| 6 | Bursan, Ana-Maria | 1736 | - | Svitlychna, Alla | 1588 | 1 - 0 |
| 7 | Svitlychna, Alla | 1588 | - | Bursan, Ana-Maria | 1736 | ½ - ½ |
| Spiele um Platz 3 | ||||||
| 6 | Haarmann, Belanna | 1617 | - | Luzgina, Anastasiia | 1660 | ½ - ½ |
| 7 | Luzgina, Anastasiia | 1660 | - | Haarmann, Belanna | 1617 | 1 - 0 |
| Spiele um Platz 5 | ||||||
| 6 | Schumm, Livia | 1433 | - | Scannapieco, Mara | 990 | 1 - 0 |
| 7 | Scannapieco, Mara | 990 | - | Schumm, Livia | 1433 | ½ - ½ |
Tabellenendstand U18w nach Runde 7
| Platz | Name | ELO | Verein |
| 1 | Bursan, Ana-Maria | 1736 | SF Ertingen |
| 2 | Svitlychna, Alla | 1588 | Spvgg Böblingen |
| 3 | Luzgina, Anastasiia | 1660 | TG Biberach 1847 |
| 4 | Haarmann, Belanna | 1617 | SG Königskinder Hohentübingen |
| 5 | Schumm, Livia | 1433 | SC Leinfelden |
| 6 | Scannapieco, Mara | 990 | SG Donautal Tuttlingen |
