Seite 3 von 14
In der U8w gewann Varsha Pujari alle drei Partien und wurde Erste. Amelie Bauer verlor nur gegen jene und wurde Zweite. Olivia Lukas erzielte auch zwei Punkte, wurde aber wegen schlechterer Zweitwertung Dritte. Varsha Pujari fährt als einzige in der U8w zur DJEM U8.
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft
U08w - Stuttgart 2022
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pujari,Varsha | 847 | 3w1 | 6w1 | 2s1 | 3.0 | 4.00 | 3 | |
| 2 | Bauer,Amelie | 4w1 | 5s1 | 1w0 | 2.0 | 2.00 | 2 | ||
| 3 | Lukas,Olivia | 780 | 1s0 | 4w1 | 6s1 | 2.0 | 1.00 | 2 | |
| 4 | Tu,Tiffany | 894 | 2s0 | 3s0 | 5w1 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
| 5 | Cilo,Süeda | 6s1 | 2w0 | 4s0 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
| 6 | Bork,Antonina | 5w0 | 1s0 | 3w0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft
U08w - Stuttgart 2022
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pujari,Varsha | () | - | 6 | Lukas,Olivia | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2 | Bork,Antonina | () | - | 5 | Cilo,Süeda | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | Bauer,Amelie | () | - | 4 | Tu,Tiffany | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | Lukas,Olivia | (0) | - | 4 | Tu,Tiffany | (0) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 5 | Cilo,Süeda | (1) | - | 3 | Bauer,Amelie | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 1 | Pujari,Varsha | (1) | - | 2 | Bork,Antonina | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | Bork,Antonina | (0) | - | 6 | Lukas,Olivia | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3 | Bauer,Amelie | (2) | - | 1 | Pujari,Varsha | (2) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4 | Tu,Tiffany | (0) | - | 5 | Cilo,Süeda | (1) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | Lukas,Olivia | (2) | - | 5 | Cilo,Süeda | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 1 | Pujari,Varsha | (3) | - | 4 | Tu,Tiffany | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 2 | Bork,Antonina | (0) | - | 3 | Bauer,Amelie | (2) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | Bauer,Amelie | (3) | - | 6 | Lukas,Olivia | (3) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 4 | Tu,Tiffany | (1) | - | 2 | Bork,Antonina | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5 | Cilo,Süeda | (1) | - | 1 | Pujari,Varsha | (4) | 0 - 1 | |||||
