Seite 5 von 10
Runde 2:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Martin,Richard | (1) | - | 8. | Eurich,Alexander | (1) | 1 - 0 | |
| 2 | 9. | Dallinger,Moritz | (1) | - | 2. | Piskaykin,Bogdan | (1) | 0 - 1 | |
| 3 | 3. | Hoffmann,Jens | (1) | - | 10. | Pepi,Lucas | (1) | 1 - 0 | |
| 4 | 11. | Stirner,Christof | (1) | - | 4. | Wendler,David | (1) | ½ - ½ | |
| 5 | 5. | Degenhard,Simon | (1) | - | 12. | Hahn,Benjamin | (1) | 1 - 0 | |
| 6 | 7. | Grimm,Ling Leander | (1) | - | 26. | Häcker,Martin | (1) | 1 - 0 | |
| 7 | 13. | Seitz,Patrick | (0) | - | 6. | Langjahr,Marius | (½) | 0 - 1 | |
| 8 | 19. | Bengel,Petros | (½) | - | 14. | Forster,Lukas | (0) | ½ - ½ | |
| 9 | 15. | Buck,Johannes | (0) | - | 22. | Stegmiller,Dennis | (0) | 0 - 1 | |
| 10 | 21. | Klein,Sebastian | (0) | - | 16. | Omert,Oliver | (0) | 1 - 0 | |
| 11 | 17. | Riedl,Max | (0) | - | 24. | Bartnik,Benjamin | (0) | 1 - 0 | |
| 12 | 23. | Feßler,Jakob | (0) | - | 18. | Preiß,Jan Wolfgang | (0) | 0 - 1 | |
| 13 | 25. | Kobald,Pierre | (0) | - | 20. | Matzeit,Adrian | (0) | 0 - 1 |
