Seite 10 von 10
Runde 7:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Dallinger,Moritz | (4½) | - | 7. | Grimm,Ling Leander | (5) | 0 - 1 | |
| 2 | 2. | Piskaykin,Bogdan | (4½) | - | 10. | Pepi,Lucas | (4) | 1 - 0 | |
| 3 | 1. | Martin,Richard | (4) | - | 6. | Langjahr,Marius | (4) | - - + | |
| 4 | 3. | Hoffmann,Jens | (4) | - | 12. | Hahn,Benjamin | (3½) | 1 - 0 | |
| 5 | 22. | Stegmiller,Dennis | (3) | - | 5. | Degenhard,Simon | (3½) | ½ - ½ | |
| 6 | 4. | Wendler,David | (3) | - | 14. | Forster,Lukas | (3) | 1 - 0 | |
| 7 | 19. | Bengel,Petros | (3) | - | 20. | Matzeit,Adrian | (3) | 1 - 0 | |
| 8 | 24. | Bartnik,Benjamin | (3) | - | 16. | Omert,Oliver | (2½) | ½ - ½ | |
| 9 | 8. | Eurich,Alexander | (2½) | - | 13. | Seitz,Patrick | (2½) | 0 - 1 | |
| 10 | 11. | Stirner,Christof | (2½) | - | 21. | Klein,Sebastian | (2½) | 1 - 0 | |
| 11 | 26. | Häcker,Martin | (2½) | - | 18. | Preiß,Jan Wolfgang | (2½) | 1 - 0 | |
| 12 | 17. | Riedl,Max | (2½) | - | 23. | Feßler,Jakob | (1) | ½ - ½ | |
| 13 | 15. | Buck,Johannes | (2) | - | 25. | Kobald,Pierre | (0) | ½ - ½ |
