Seite 8 von 10
Runde 5:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Piskaykin,Bogdan | (3½) | - | 6. | Langjahr,Marius | (3) | 1 - 0 | |
| 2 | 3. | Hoffmann,Jens | (3) | - | 7. | Grimm,Ling Leander | (3) | 0 - 1 | |
| 3 | 4. | Wendler,David | (3) | - | 9. | Dallinger,Moritz | (3) | 0 - 1 | |
| 4 | 19. | Bengel,Petros | (2½) | - | 1. | Martin,Richard | (3) | ½ - ½ | |
| 5 | 8. | Eurich,Alexander | (2½) | - | 5. | Degenhard,Simon | (2½) | 0 - 1 | |
| 6 | 10. | Pepi,Lucas | (2) | - | 21. | Klein,Sebastian | (2) | 1 - 0 | |
| 7 | 12. | Hahn,Benjamin | (2) | - | 20. | Matzeit,Adrian | (2) | ½ - ½ | |
| 8 | 24. | Bartnik,Benjamin | (2) | - | 14. | Forster,Lukas | (2) | 1 - 0 | |
| 9 | 22. | Stegmiller,Dennis | (2) | - | 18. | Preiß,Jan Wolfgang | (1½) | ½ - ½ | |
| 10 | 11. | Stirner,Christof | (1½) | - | 17. | Riedl,Max | (1½) | ½ - ½ | |
| 11 | 16. | Omert,Oliver | (1½) | - | 13. | Seitz,Patrick | (1) | 0 - 1 | |
| 12 | 26. | Häcker,Martin | (1) | - | 15. | Buck,Johannes | (1) | ½ - ½ | |
| 13 | 23. | Feßler,Jakob | (0) | - | 25. | Kobald,Pierre | (0) | 1 - 0 |
