Seite 2 von 10
Teilnehmerinnen
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein |
| 1. | Peters,Theresa | 1602 | SC Hechingen |
| 2. | Lederer,Leia | 1458 | SF Ammerbuch |
| 3. | Leser,Katrin | 1300 | SV Weingarten |
| 4. | Ignatova,Nadja | 1170 | Heilbronner SV |
| 5. | Wunder,Isabella | 1145 | SC Weiler im Allgäu e. V. |
| 6. | Reif,Karla | 1067 | SV Friedrichshafen |
| 7. | Samietz,Leah | 1066 | SK Lauffen |
| 8. | Rothermel,Lara | 1019 | SK Leutkirch |
| 9. | Zell,Mirjam | 988 | SV Jedesheim 1921 |
| 10. | Zumkeller,Marie | 755 | SK Lauffen |
